|
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:源采公开采购(2023-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:漯河市源汇区卫生健康委员会源汇区基层公共卫生医疗能力提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2023年03月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年04月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)项目内容:A 包:****中心设备采购内容为水处理设备、三维智能牵引床、 胃镜清洗设备等;B 包:空冢郭卫生院设备采购内容为冲击波治疗仪、红光治疗仪、气垫床等;C 包: ****中心医疗设备内容为彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声系统、冲 击波治疗仪等,具体内容详见招标文件; (2)质保期:1 年; (3)质 量:合格,符合国家及行业规范要求; (4)落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目落实节能环保、促进中小企业发展、支持监 狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。 (5)供货期:15 日历天; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈诚(业主评委)、金少举、徐松歌、常群英、赵怀军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照漯财购(2018)16号文、发改价格[2011]534 号文和国家发改办价格【2003】857号文件的规定计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:26,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》《***网》、《***网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:漯河市源汇区卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:漯河市建新路市场66号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:135****2221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:鹏新工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:****城区嵩山东支路建业智慧港B****楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:唐女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395-***7977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:唐女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:186****9026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/327/WW9umIcBUoIXSMIHnuJ4.html
微信在线客服