| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:2020-08-52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:全自动生化仪(王集乡卫生院) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2020年08月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2020年09月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全自动生化仪1台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 李世林、申志扬、王倩、孙云、张胜利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 按照中标金额的1%收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3,860.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年09月09日 至 2020年09月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:太康县卫生健康委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:周口市太康县王集乡 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:183****1659 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:****路****号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-****0020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-****0020 | |||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/327/r7LgcHQBChcRY0GGBx1T.html
微信在线客服