|
****中心医院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
眼表综合分析仪采购 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2020年1月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****中心医院的委托,湖南省招标有限责任公司代理机构对 眼表综合分析仪采购项目采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称:眼表综合分析仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:衡财采计[2019]-010202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:3048-20191223-620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:650,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、招标公告日期:2019年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、投标截止日期:2020年1月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、开标日期:2020年1月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、评审小组名单:肖俊辉、陈钱平、黄红林、刘一丁、吴雪峰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、监标人:来临 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:计价格(2002)1980号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:9660元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/386/0dkwwm8By-cJhkuBYjB6.html
微信在线客服