| 采购状态 | 已付款 |
| 采购计划信息 | |
| 申报计划月份: | 2020年9月份 |
| 计划编号: | JH202009166 |
| 申报部门: | 实验室与设备管理处 |
| 填表人: | *** |
| 填表时间: | 2020-09-09 |
| 采购项目信息 | |
| 采购项目(品目)名称: | 活细胞成像分***平台等设备采购 |
| 采购类型: | 招标采购 |
| 类别: | 实验室设备 |
| 单价: | 2,980,000.00 元 |
| 数量: | 1.00 批 |
| 预算: | 2,980,000.00 元 |
| 需求时间: | 2020年11月份 |
| 采购方式: | 公开招标(政府采购) |
| 联系人: | *** |
| 联系电话: | *** |
| 备注: | |
| 采购(招标)委托 | |
| 委托编号: | WT2020091215 |
| 经费项目名称: | 百人计划科研启动 |
| 经费来源: | 学校统筹预算经费 |
| 支出科目代码: | 220418068(200万);220418123(98万) |
| 设备用途: | 科研 |
| 委托经办人: | *** |
| 联系电话: | *** |
| 方案附件: |
***
|
| 招标项目信息 | |||
|
活细胞成像分***平台等设备采购
|
|||
| 项目招标编号: | GDUTBC2020038 | ||
| 招标采购申请时间: | 2020-09-09 | ||
| 招标采购方式: | 公开招标(政府采购) | ||
| 总预算(元): | 2,980,000.00 | ||
| 招标代理机构: | 广东有德招标采购有限公司 | ||
| 收到初稿时间: | 2020-09-15 | ||
| 招标文件审核时间: | 2020-09-17 | ||
| 招标公告时间: | 2020-10-16 | ||
| 开标时间: | 2020-11-09 | ||
|
子包1:***平台
|
|||
| 招标执行信息: |
1委托申请
2招标采购申请
3招标文件制作
4招标文件审核
5招标公告
6招标结果公告
7中标通知
8已签合同
9已供货
10已验收
11已付款
|
||
| 预算(元): | 1,080,000.00 | ||
| 招标结果: | 招标成功 | ||
| 招标结果时间: | 2020-11-11 | ||
| 投标供应商: | *** | 广州市诚屹进出口有限公司 广州铂晟科技有限公司 广州市粤信仪器有限公司 |
|
| 中标供应商: | 广州市诚屹进出口有限公司 | ||
| 中标金额(元): | 1075000.00 | ||
| 中标联系人: | 张芳琳 | ||
| 中标联系人手机: | 134****8154 | ||
| 收到中标通知书时间: | 2020-11-12 | ||
| 合同号: | *** | 20230 | |
| 签合同时间: | *** | 2020-12-14 | |
| 货期(天): | *** | 60 | |
| 预付款(元): | *** | 0 | |
| 应到货时间: | *** | 2021-02-12 | |
| 应验收时间: | *** | 2021-02-27 | |
| 应付款时间: | *** | 2021-03-14 | |
| 上传合同文件: | *** |
|
|
| 供货时间: | *** | 2022-05-10 | |
| 验收时间: | *** | 2022-03-16 | |
| 付款时间: | *** | 2022-05-18 | |
| 付款金额(元): | *** | 1,075,000.00 | |
| 备注: | |||
|
子包2:活细胞成像分析系统
|
|||
| 招标执行信息: |
1委托申请
2招标采购申请
3招标文件制作
4招标文件审核
5招标公告
6招标结果公告
7中标通知
8已签合同
9已供货
10已验收
11已付款
|
||
| 预算(元): | 1,200,000.00 | ||
| 招标结果: | 招标成功 | ||
| 招标结果时间: | 2020-11-11 | ||
| 投标供应商: | *** | 广州科纳进出口有限公司 广东省益盟进出口有限公司 广州铂晟科技有限公司 |
|
| 中标供应商: | 广州科纳进出口有限公司 | ||
| 中标金额(元): | 1060000.00 | ||
| 中标联系人: | 邱旺辉 | ||
| 中标联系人手机: | 188****3969 | ||
| 收到中标通知书时间: | 2020-11-12 | ||
| 合同号: | *** | 20217 | |
| 签合同时间: | *** | 2020-12-02 | |
| 货期(天): | *** | 60 | |
| 预付款(元): | *** | 0 | |
| 应到货时间: | *** | 2021-01-31 | |
| 应验收时间: | *** | 2021-02-15 | |
| 应付款时间: | *** | 2021-03-02 | |
| 上传合同文件: | *** |
|
|
| 供货时间: | *** | 2021-01-20 | |
| 验收时间: | *** | 2021-06-15 | |
| 付款时间: | *** | 2021-07-09 | |
| 付款金额(元): | *** | 1,060,000.00 | |
| 备注: | |||
| 招标执行信息: |
1委托申请
2招标采购申请
3招标文件制作
4招标文件审核
5招标公告
6招标结果公告
7中标通知
8已签合同
9已供货
10已验收
11已付款
|
||
| 预算(元): | 700,000.00 | ||
| 招标结果: | 招标成功 | ||
| 招标结果时间: | 2020-11-11 | ||
| 投标供应商: | *** | 广州上轻汇进出口贸易有限公司 广州万博进出口有限公司 广州永灵仪器有限公司 |
|
| 中标供应商: | 广州上轻汇进出口贸易有限公司 | ||
| 中标金额(元): | 699300.00 | ||
| 中标联系人: | 廖思婷 | ||
| 中标联系人手机: | 134****2464 | ||
| 收到中标通知书时间: | 2020-11-12 | ||
| 合同号: | *** | 20231 | |
| 签合同时间: | *** | 2020-12-14 | |
| 货期(天): | *** | 60 | |
| 预付款(元): | *** | 0 | |
| 应到货时间: | *** | 2021-02-12 | |
| 应验收时间: | *** | 2021-02-27 | |
| 应付款时间: | *** | 2021-03-14 | |
| 上传合同文件: | *** |
|
|
| 供货时间: | *** | 2021-03-01 | |
| 验收时间: | *** | 2022-01-13 | |
| 付款时间: | *** | 2022-04-21 | |
| 付款金额(元): | *** | 699,300.00 | |
| 备注: | |||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/4089/7w9stZ4Bni4p5U9XwxgF.html
微信在线客服