一、项目编号:N****************
二、项目名称:农产品质量评价及危害物控制
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(重****司 点击查看)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 台式高速冷冻离心机(1) | 蜀科 | TGL**** | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 台式高速冷冻离心机(2) | 蜀科 | TGL**** | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 多管漩涡仪 | 旌派 | Jipad-****MS | 3(台) | 5,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 全自动样品净化浓缩仪(全自动固相萃取仪) | 莱伯泰科 | spe****-8 | 1(台) | ***,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 洗衣机 | 海尔 | XQG***-seu**bui | 1(台) | 3,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 台式恒温摇床 | 知楚 | ZQTY-** | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 数显高温电阻炉 | 泰斯特 | SX-5-**DII | 1(台) | 4,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 水蒸气蒸馏装置 | 德和创睿 | DH**** | 1(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 涡旋仪 | 旌派 | JPXH-D | 2(台) | 1,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 洗瓶机 | 语瓶 | Q***D | 1(台) | ***,***.** |
| A******** | A******** 其他仪器仪表 | 全自动平行浓缩仪 | 莱伯泰科 | M** | 1(台) | ***,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李曦(采购人代表)、黄莉、杨秀莲、胡莹、周贵勇
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔****〕****号)下浮**%收取。
代理服务费金额:
合同包1: 0.**万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四****所 点击查看
地址:****路****号 点击查看附***号
联系方式:***-******** 点击查看(尹主任)
2.采购代理机构信息
名称:四****司 点击查看
地址:****道****号 点击查看复城国际广场T3宇洲国际**楼****号
联系方式:***-******** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电话:***-******** 点击查看
四****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/449/8Mb4bZ4BLRKCxEZf33FF.html
微信在线客服