医疗招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅医疗招标关键词去订阅

成都市青白江区人民医院手术辅助器械履约验收公告

2024-05-29合同验收-验收四川 - 成都市 关注

基本信息

项目名称 手术辅助器械
省份/直辖市 四川 所属地区 成都市
采购单位 成都市青白江区人民医院 项目联系方式
更多联系方式 180****6624 136****2074 138****5304 更多联系方式(19个)

成交信息

成交单位 四川省康来悦泰实业有限公司 成交金额 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:N5101132023000203-1

二、合同名称:手术辅助器械

三、项目编号:N5101132023000203

四、项目名称:手术辅助器械

五、合同主体

采购人(甲方):成都市青白江区人民医院

地址:成****路****号

联系方式:028-****3005

供应商(乙方):四川省康来悦泰实业有限公司

地址:****路****号

联系方式:028-****3532

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 锐扶刀 1(台) 398500.00 398500.00
2 尿道内切开器(冷刀) 1(套) 44500.00 44500.00
3 辊轴取皮刀① 30(项) 39.00 1170.00
4 辊轴取皮刀② 30(项) 39.00 1170.00
5 吸引管① 10(批) 158.00 1580.00
6 吸引管② 10(项) 158.00 1580.00
7 吸引管③ 10(项) 158.00 1580.00
8 止血钳 80(个) 58.00 4640.00
9 止血钳 50(个) 58.00 2900.00
10 止血钳 30(个) 63.50 1905.00
11 直精细无齿镊 20(个) 13.50 270.00
12 有齿镊 30(个) 13.50 405.00
13 持针器 30(个) 53.00 1590.00
14 持针器 10(个) 54.00 540.00
15 甲状腺拉钩 40(个) 17.00 680.00
16 帕巾钳 60(个) 76.50 4590.00
17 组织钳 60(个) 27.00 1620.00
18 组织剪 40(个) 34.00 1360.00
19 组织剪 30(个) 62.00 1860.00
20 组织剪综合 40(个) 184.00 7360.00
21 手术剪 100(个) 56.50 5650.00
22 不锈钢盆① 10(个) 28.00 280.00
23 不锈钢盆② 10(个) 23.50 235.00
24 腹腔镜清洗刷① 20(个) 34.50 690.00
25 腹腔镜清洗刷② 20(个) 34.50 690.00
26 腹腔镜清洗刷③ 20(个) 34.50 690.00
27 腹腔镜清洗刷④ 20(个) 34.50 690.00
28 腹腔镜清洗刷⑤ 20(个) 34.50 690.00
29 腹腔镜清洗刷⑥ 50(个) 34.50 1725.00
30 腹腔镜清洗刷⑦ 30(个) 34.50 1035.00
31 腹腔镜清洗刷⑧ 20(个) 34.50 690.00
32 除锈湿巾 10(项) 229.00 2290.00
33 残胶去除剂 10(项) 459.00 4590.00
34 不锈钢弯盘 50(个) 17.00 850.00
35 不锈钢量杯 100(个) 2.50 250.00
36 海绵钳 40(个) 82.00 3280.00
37 海绵钳 40(个) 82.00 3280.00
38 椎板咬骨钳 4(个) 1096.00 4384.00
39 椎板咬骨钳 4(个) 1096.00 4384.00
40 椎板咬骨钳 4(个) 1096.00 4384.00
41 椎板咬骨钳 4(个) 1096.00 4384.00
42 髓核钳① 4(个) 798.00 3192.00
43 髓核钳② 4(个) 798.00 3192.00
44 神经剥离子① 4(个) 196.00 784.00
45 神经剥离子② 4(个) 196.00 784.00
46 神经拉钩① 4(个) 416.00 1664.00
47 神经拉钩② 4(个) 416.00 1664.00
48 神经拉钩③ 4(个) 416.00 1664.00
49 刮匙① 4(个) 358.00 1432.00
50 刮匙② 4(个) 358.00 1432.00
51 刮匙③ 4(个) 358.00 1432.00
52 刮匙④ 4(个) 358.00 1432.00
53 骨刀① 4(个) 237.00 948.00
54 骨刀② 16(个) 237.00 3792.00
55 骨刀③ 8(个) 237.00 1896.00
56 骨刀④ 8(个) 237.00 1896.00
57 骨刀⑤ 4(个) 97.00 388.00
58 枪状镊 8(个) 156.00 1248.00
59 骨膜剥离器 8(个) 116.00 928.00
60 骨膜剥离器 16(个) 116.00 1856.00
61 骨膜剥离器 16(个) 116.00 1856.00
62 骨膜剥离器 4(个) 206.00 824.00
63 骨膜剥离器 4(个) 206.00 824.00
64 棘突咬骨钳 4(个) 847.00 3388.00
65 咬骨钳 8(个) 729.00 5832.00
66 咬骨钳 8(个) 729.00 5832.00
67 咬骨钳 8(个) 729.00 5832.00
68 单齿自撑拉钩 8(个) 426.00 3408.00
69 小方头拉钩 8(个) 177.00 1416.00
70 椎板拉钩 8(个) 68.00 544.00
71 消毒器械盒 16(个) 355.00 5680.00
72 持骨钳① 12(个) 477.00 5724.00
73 持骨钳② 12(个) 477.00 5724.00
74 持骨钳③ 12(个) 477.00 5724.00
75 可可钳① 16(个) 77.00 1232.00
76 可可钳② 16(个) 77.00 1232.00
77 可可钳③ 16(个) 77.00 1232.00
78 可可钳④ 16(个) 77.00 1232.00
79 球头复位钳 4(个) 1085.00 4340.00
80 篮钳 2(个) 1140.00 2280.00
81 游离体抓钳 2(个) 995.00 1990.00
82 刮匙⑤ 4(个) 306.00 1224.00
83 刮匙⑥ 4(个) 306.00 1224.00
84 抓线钳 2(个) 295.00 590.00
85 显微眼用撕囊镊 5(个) 296.00 1480.00
86 圆柱形劈核刀 5(个) 296.00 1480.00
87 显微眼用系线镊 10(个) 168.00 1680.00
88 眼用结扎镊 8(个) 255.00 2040.00
89 睑板腺囊肿镊① 1(个) 57.00 57.00
90 睑板腺囊肿镊② 3(个) 57.00 171.00
91 睑板腺囊肿镊③ 1(个) 57.00 57.00
92 显微眼用剪(囊膜剪) 5(个) 304.00 1520.00
93 显微眼用剪(眼科剪 8(个) 57.00 456.00
94 显微眼用剪结膜剪 5(个) 268.00 1340.00
95 显微眼用剪(维纳斯剪) 2(个) 268.00 536.00
96 眼用显微持针钳 7(个) 176.00 1232.00
97 螺旋开睑器 10(个) 58.00 580.00
98 晶体调位钩 3(个) 206.00 618.00
99 钢丝开睑器 2(个) 9.00 18.00
100 眼镜试戴架 1(个) 224.00 224.00
101 耳镜 10(个) 2773.00 27730.00
102 鼻镜 5(个) 2773.00 13865.00
103 支撑架 1(个) 3245.00 3245.00
104 喉镜 1(个) 3245.00 3245.00
105 喉镜 1(个) 3245.00 3245.00
106 显微喉钳① 1(个) 1226.00 1226.00
107 显微喉钳② 1(个) 1226.00 1226.00
108 显微喉钳③ 1(个) 1226.00 1226.00
109 显微喉钳④ 1(个) 1226.00 1226.00
110 显微喉钳⑤ 1(个) 1226.00 1226.00
111 显微喉钳⑥ 1(个) 1226.00 1226.00
112 显微喉钳⑦ 1(个) 1226.00 1226.00
113 显微喉钳⑧ 1(个) 1226.00 1226.00
114 显微喉钳⑨ 1(个) 1226.00 1226.00
115 显微喉钳⑩ 1(个) 1226.00 1226.00
116 喉钳① 1(个) 1226.00 1226.00
117 喉钳② 1(个) 1226.00 1226.00
118 喉钳③ 1(个) 1226.00 1226.00
119 喉刀 2(个) 228.00 456.00
120 喉针 2(个) 106.00 212.00
121 喉钩 2(个) 228.00 456.00
122 手柄 2(个) 325.00 650.00
123 吸引管④ 1(个) 228.00 228.00
124 吸引管⑤ 2(个) 228.00 456.00
125 吸引管⑥ 1(个) 228.00 228.00
126 内窥镜 1(条) 14450.00 14450.00
127 显微组织剪 1(个) 6250.00 6250.00
128 显微组织剪 1(个) 6250.00 6250.00
129 显微镊 1(个) 7440.00 7440.00
130 显微持针器 1(个) 6250.00 6250.00
131 显微持针器 1(个) 6250.00 6250.00
132 柔性吸引器 1(个) 1665.00 1665.00
133 柔性吸引器 1(个) 1665.00 1665.00
134 柔性吸引器 1(个) 1665.00 1665.00
135 手术头架 1(套) 67400.00 67400.00

合同金额: 828477.00元,大写(人民币):捌拾贰万捌仟肆佰柒拾柒元整

七、验收日期:2024年04月18日

八、验收组成员:包敬华,罗宇杭,李作元,张芹,林颖,任婧,贾其磊,谢帮芳,尹进松,路敏,庄道品,蒲思桥,周维云。

九、验收意见:同意验收。

十、其他补充事宜:

成都市青白江区人民医院

2024年05月29日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.120bid.com/view/449/BOyYw48BLhvw9NrM4E4G.html

四川医疗招标
成都市医疗招标
自贡市医疗招标
攀枝花市医疗招标
泸州市医疗招标
德阳市医疗招标
绵阳市医疗招标
广元市医疗招标
遂宁市医疗招标
内江市医疗招标
乐山市医疗招标
南充市医疗招标
眉山市医疗招标
宜宾市医疗招标
广安市医疗招标
达州市医疗招标
雅安市医疗招标
巴中市医疗招标
资阳市医疗招标
阿坝州医疗招标
甘孜州医疗招标
凉山州医疗招标

医疗分类招标

B超 CRRT机 PT床 一次性注射器 中心供氧 人工肺 体温仪 体温枪 体温筛选机 体温表 体温计 促通仪 保温箱 光谱仪 内窥镜 凡士林 分析仪 刺激仪 加温仪 医用x射线 医用材料 医用棉球 医用气体 医用纱布 医用耗材 医疗废弃物 医疗设备 医院电梯 发光仪 发热 口罩 口腔设备 吸引器 吸氧机 吸痰器 呼吸机 喉镜 器械柜 复苏机 多普勒 婴儿舱 射线机 干燥柜 康复器 彩超 心电图 心电图机 心脑肌电图仪 急救箱 手术仪 手术刀 手术器械 手术床 手术显微镜 打片机 抗疫 抢救床 抢救推车 抢救箱 抢救车 护目镜 担架 按摩床 排痰机 排石机 接种 支气管镜 救护车 敷料柜 方舱 无菌纱布 暖箱 核酸 检查仪 检查床 检查镜 检测仪 橡胶手套 止血钳 氧气吸入器 氧气瓶 氩气刀 治疗仪 治疗机 治疗椅 注射器 注射泵 注射用水 洁牙机 洗胃机 测序仪 测温仪 消毒器 消毒机 消毒液 清创机 灭菌器 熏蒸机 牵引床 理疗仪 生理仪 生理盐水 电导仪 疫苗 疫苗 病床 病理扫描仪 监护仪 监测仪 种植机 绷带 肠镜 胃肠镜 胆道镜 腹腔镜 膀胱镜 艾灸床 艾灸机 营养泵 蜡疗机 血氧测量仪 血滤机 血透机 观察床 诊察床 诊疗床 试剂 起搏器 超声刀 转运床 轮椅 输尿管硬镜 输尿管镜 输液架 输液泵 透析机 铁喉镜 防护帽 防护服 防护面罩 防护鞋帽 防疫 除颤仪 隔离点 雾化吸入器 雾化器 颈托 额温枪 验光台 高频电刀 麻醉机