一、合同编号:N5101312024000117-2
二、合同名称:2024****中心专项资金采购医疗设备项目
三、项目编号:N5101312024000117
四、项目名称:2024****中心专项资金采购医疗设备项目
五、合同主体
采购人(甲方):****中心卫生院
地址:****街****号
联系方式:028-****2518
供应商(乙方):四川卡瑞尔医疗器械有限公司
地址:****路****号1栋2单元3层301-C号
联系方式:138****9938
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 额镜 | 2(支) | ¥950.00 | ¥1,900.00 | EJ-1 |
| 2 | 体外碎石机(带影像设备) | 1(套) | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 | BYS |
| 3 | 可移动转运床 | 2(张) | ¥5,900.00 | ¥11,800.00 | JJ/BTC-(B、T)-XX |
| 4 | 气垫床 | 2(张) | ¥1,450.00 | ¥2,900.00 | KY-QJ-01 |
| 5 | 体外冲击波治疗仪 | 1(台) | ¥98,500.00 | ¥98,500.00 | XY-KMEDICAL |
| 6 | 医用备用电源 | 1(台) | ¥175,200.00 | ¥175,200.00 | 400KW |
| 7 | 无创呼吸机 | 2(台) | ¥19,800.00 | ¥39,600.00 | S9130 |
| 8 | 电子验光仪 | 1(台) | ¥9,900.00 | ¥9,900.00 | RM-160 |
| 9 | 可视喉镜 | 1(台) | ¥9,800.00 | ¥9,800.00 | HYHJ-1330 I |
| 10 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1(台) | ¥79,600.00 | ¥79,600.00 | KJ-2V6M |
| 11 | 熏蒸治疗仪 | 2(台) | ¥29,500.00 | ¥59,000.00 | HYZ-IB |
| 12 | 眼压仪 | 1(台) | ¥9,900.00 | ¥9,900.00 | SW-500 |
| 13 | 二氧化碳激光治疗机 | 1(台) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | JLT-100A |
| 14 | 耳鼻喉检查器械(枪镊、喉钳、耳镊、耳镜) | 2(套) | ¥4,900.00 | ¥9,800.00 | AG-H型等 |
| 15 | 间接喉镜 | 1(支) | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | AG-YHJ型 |
合同金额: 657,800.00元,大写(人民币):陆拾伍万柒仟捌佰元整
履约期限:2024年10月26日至2024年11月25日
履约地点:****街****号
采购方式:竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年10月25日
八、合同公告日期
2024年10月29日
九、其他补充事宜
合同附件:
(第二包)****中心专项资金采购医疗设备项目政府采购合同.pdf
****中心卫生院
2024年10月29日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/449/Pe_c1pIBT34FufHgV0ij.html
微信在线客服