一、合同编号: N5134112023000022-1
二、合同名称: 凉山州第七人民医院医疗设备采购第一仳
三、项目编号: N5134112023000022
四、项目名称: 凉山州第七人民医院医疗设备采购第一仳
五、合同主体
采购人(甲方):凉山彝****中心
地址:四川省西昌市安宁镇东山村9组
联系方式:181****7076
供应商(乙方):国药控股重庆医疗科技有限公司
地址:****路****号14幢7-1
联系方式:023-****6350
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚低温治疗仪 | 1(台) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | BD-100型 |
| 2 | 心肺复苏仪 | 1(台) | ¥76,800.00 | ¥76,800.00 | E2 |
| 3 | 外科无影灯 | 1(台) | ¥14,000.00 | ¥14,000.00 | MXLED500 |
| 4 | 困难喉镜 | 1(套) | ¥7,680.00 | ¥7,680.00 | MJ-III/G-129 |
| 5 | 可视喉镜 | 3(台) | ¥13,440.00 | ¥40,320.00 | CVL-3 |
| 6 | 抗压力血栓治疗仪 | 1(台) | ¥14,400.00 | ¥14,400.00 | SCD600 |
| 7 | 经鼻高流量吸氧机 | 3(台) | ¥48,000.00 | ¥144,000.00 | NF5 |
| 8 | 多功能电动床 | 8(套) | ¥36,480.00 | ¥291,840.00 | CA-67 |
| 9 | 简易电动手术床 | 1(台) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | MDT-I |
| 10 | 除颤监护仪 | 1(台) | ¥44,160.00 | ¥44,160.00 | S6 |
| 11 | 便携式心电监护仪 | 2(台) | ¥32,640.00 | ¥65,280.00 | C30 |
| 12 | 便携式呼吸机 | 2(台) | ¥167,000.00 | ¥334,000.00 | V1A |
| 13 | 便携式除颤监护仪 | 1(台) | ¥38,400.00 | ¥38,400.00 | S3 |
| 14 | 支气管镜镜柜 | 1(台) | ¥19,200.00 | ¥19,200.00 | MMCCG-6 |
| 15 | 新生儿转运箱 | 1(台) | ¥194,800.00 | ¥194,800.00 | TI-2000 |
| 16 | 纤维支气管镜 | 1(套) | ¥384,000.00 | ¥384,000.00 | VME-2800型 |
| 17 | 背式排痰仪(儿童) | 1(台) | ¥17,280.00 | ¥17,280.00 | PI-50 |
| 18 | 内镜全自动消毒机 | 1(台) | ¥72,000.00 | ¥72,000.00 | DE-660 |
| 19 | 蓝光暖箱 | 1(台) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | YP-90B |
| 20 | 空氧混合器(适用于0—50kg体重) | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | AD3000-SPD |
| 21 | 空气压缩机 | 1(台) | ¥6,720.00 | ¥6,720.00 | YH-04 |
| 22 | 肝病治疗仪 | 1(套) | ¥197,760.00 | ¥197,760.00 | DSG-IV |
| 23 | 辐射台 | 1(台) | ¥28,800.00 | ¥28,800.00 | HKN-93 |
合同金额: 2,111,440.00元,大写(人民币):贰佰壹拾壹万壹仟肆佰肆拾元整
履约期限:2023年03月22日至2023年04月22日
履约地点:
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2023年03月22日
八、合同公告日期
2023年03月24日
九、其他补充事宜
合同附件:
包1 国药控股重庆医疗科技有限公司.pdf
凉山彝****中心
2023年03月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/449/iQ51EYcBcMyTdRrx5-_s.html
微信在线客服