一、合同编号:N5105042022000109-1
二、合同名称:神经外科床旁牵开器及十二指肠镜等医疗设备及器械一批
三、项目编号:N5105042022000109
四、项目名称:神经外科床旁牵开器及十二指肠镜等医疗设备及器械一批
五、合同主体
采购人(甲方):区人医
地址:泸州市****路****号
联系方式:0830-***2872
供应商(乙方):四川铭诺医疗器械有限公司
地址:四川省泸****路****号12幢1单元
联系方式:199****5853
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 颅内血肿微创清除手术辅助定位器 | 1(台) | 30000.00 | 30000.00 |
| 2 | 神经外科床旁牵开器 | 1(套) | 132900.00 | 132900.00 |
| 3 | 动脉瘤夹闭器械包 | 1(套) | 115220.00 | 115220.00 |
| 4 | 颅脑基础器械包 | 1(套) | 38600.00 | 38600.00 |
| 5 | 显微神经外科器械包 | 1(套) | 96290.00 | 96290.00 |
| 6 | 电动液压手术床 | 1(台) | 95000.00 | 95000.00 |
| 7 | 双极电凝系统 | 1(台) | 106000.00 | 106000.00 |
| 8 | 手术显微镜 | 1(台) | 836000.00 | 836000.00 |
| 9 | 麻醉机 | 1(台) | 120000.00 | 120000.00 |
| 10 | 治疗车 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
| 11 | 铅衣架 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
| 12 | 空气消毒机 | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
| 13 | 十二指肠镜 | 1(台) | 420000.00 | 420000.00 |
| 14 | 临时起搏器 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
| 15 | 显微镜工作站 | 1(台) | 140000.00 | 140000.00 |
合同金额: 2156410.00元,大写(人民币):贰佰壹拾伍万陆仟肆佰壹拾元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 颅内血肿微创清除手术辅助定位器 | 1(台) | 30000.00 | 30000.00 |
| 2 | 神经外科床旁牵开器 | 1(套) | 132900.00 | 132900.00 |
| 3 | 动脉瘤夹闭器械包 | 1(套) | 115220.00 | 115220.00 |
| 4 | 颅脑基础器械包 | 1(套) | 38600.00 | 38600.00 |
| 5 | 显微神经外科器械包 | 1(套) | 96290.00 | 96290.00 |
| 6 | 电动液压手术床 | 1(台) | 95000.00 | 95000.00 |
| 7 | 双极电凝系统 | 1(台) | 106000.00 | 106000.00 |
| 8 | 手术显微镜 | 1(台) | 836000.00 | 836000.00 |
| 9 | 麻醉机 | 1(台) | 120000.00 | 120000.00 |
| 10 | 治疗车 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
| 11 | 铅衣架 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
| 12 | 空气消毒机 | 1(台) | 2600.00 | 2600.00 |
| 13 | 十二指肠镜 | 1(台) | 420000.00 | 420000.00 |
| 14 | 临时起搏器 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
| 15 | 显微镜工作站 | 1(台) | 140000.00 | 140000.00 |
合同金额: 2156410.00元,大写(人民币):贰佰壹拾伍万陆仟肆佰壹拾元整
七、验收日期:2023年04月03日
八、验收组成员:刘奇,孔倩,江定垚,杜鹃,杨艳,熊廷霞,苏绍芳,彭旗,李华
九、验收意见:同意验收
十、其他补充事宜:
区人医
2023年11月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/449/osGWopgBVX3Ep-cz2BvL.html
微信在线客服