一、合同编号:GSYXZ202508006
二、合同名称:兰州新区第一人民医院省级临床重点专科(儿科)建设项目
三、项目编号:GSZRH-ZCZB-2025-A021
四、项目名称:兰州新区第一人民医院省级临床重点专科(儿科)建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):兰州新区第一人民医院
地址:兰州新区凤凰山路 2000 号
联系方式:0931-***5766
供应商(乙方):甘肃云鑫卓商贸有限公司
地址:甘肃省兰州市兰****街****号****楼
联系方式:189****1117
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 血气分析仪 | 1(台) | 99000.00 | 99000.00 |
| 2 | 空氧混合仪 | 1(台) | 19500.00 | 19500.00 |
| 3 | 新生儿振幅整合脑电图 | 1(台) | 479000.00 | 479000.00 |
| 4 | ▲医用控温仪(新生儿) | 1(台) | 179000.00 | 179000.00 |
| 5 | 电子支气管内窥镜 | 1(套) | 749000.00 | 749000.00 |
| 6 | 婴幼儿肺功能仪 | 1(台) | 399000.00 | 399000.00 |
| 7 | 呼出气NO测定仪(儿童) | 1(台) | 9200.00 | 9200.00 |
| 8 | 电子上消化道内窥镜 | 1(套) | 339000.00 | 339000.00 |
| 9 | 胃肠电图机(儿童) | 1(台) | 148000.00 | 148000.00 |
| 10 | 13C呼气分析仪(儿童) | 1(台) | 48000.00 | 48000.00 |
| 11 | 儿童心电监护仪 | 6(台) | 39500.00 | 237000.00 |
| 12 | 气脉冲振荡排痰系统(儿童背心式) | 1(台) | 78000.00 | 78000.00 |
| 13 | 听力筛查仪(带脑干) | 1(台) | 198000.00 | 198000.00 |
| 14 | 内镜消毒系统 | 1(套) | 98000.00 | 98000.00 |
合同金额: 3079700.00元,大写(人民币):叁佰零柒万玖仟柒佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 血气分析仪 | 1(台) | 99000.00 | 99000.00 |
| 2 | 空氧混合仪 | 1(台) | 19500.00 | 19500.00 |
| 3 | 新生儿振幅整合脑电图 | 1(台) | 479000.00 | 479000.00 |
| 4 | ▲医用控温仪(新生儿) | 1(台) | 179000.00 | 179000.00 |
| 5 | 电子支气管内窥镜 | 1(套) | 749000.00 | 749000.00 |
| 6 | 婴幼儿肺功能仪 | 1(台) | 399000.00 | 399000.00 |
| 7 | 呼出气NO测定仪(儿童) | 1(台) | 9200.00 | 9200.00 |
| 8 | 电子上消化道内窥镜 | 1(套) | 339000.00 | 339000.00 |
| 9 | 胃肠电图机(儿童) | 1(台) | 148000.00 | 148000.00 |
| 10 | 13C呼气分析仪(儿童) | 1(台) | 48000.00 | 48000.00 |
| 11 | 儿童心电监护仪 | 6(台) | 39500.00 | 237000.00 |
| 12 | 气脉冲振荡排痰系统(儿童背心式) | 1(台) | 78000.00 | 78000.00 |
| 13 | 听力筛查仪(带脑干) | 1(台) | 198000.00 | 198000.00 |
| 14 | 内镜消毒系统 | 1(套) | 98000.00 | 98000.00 |
合计金额: 3079700.00元,大写(人民币):叁佰零柒万玖仟柒佰元整
八、验收日期:2025年10月28日
九、验收组成员:宋晓云 谢宝安 赵波
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:无
兰州新区第一人民医院
2025年12月02日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/466/hRLd3JoBJ4i9JSOwNil4.html
微信在线客服