宁夏回族自治区人民医院医疗设备购置项目(2023年度第一批)(一标段至四标段)中标公告
2023年12月05日 20:28 来源: 接口 【 打印 】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 宁夏回族自治区人民医院医疗设备购置项目(2023年度第一批)(一标段至四标段) | ||
| 品目 | 医用超声波仪器及设备,医用超声波仪器及设备,医用超声波仪器及设备,医用超声波仪器及设备,医用超声波仪器及设备,医用超声波仪器及设备,医用超声波仪器及设备 | ||
| 采购人 | 宁夏回族自治区人民医院 | ||
| 行政区域 | 宁夏回族自治区 | 公告时间 | 2023年12月05日 20点28分 |
| 评审专家名单 | 曹守勤(组长)、杭连科、马民伟、董会芹、赵晓帆 | ||
| 总中标金额 | ¥1093.680000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 赵丽 王晶 | ||
| 项目联系电话 | 0951-***9335 | ||
| 采购人 | 宁夏回族自治区人民医院 | ||
| 采购人地址 | 宁****街****号 | ||
| 采购人联系方式 | 0951***0221 | ||
| 代理机构名称 | 宁夏恒盛招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 宁夏银川市****大厦 | ||
| 代理机构联系方式 | 0951-***9335 | ||
一、项目编号: HSZB-2023ZC178
采购计划编号 :2023NCZ003696
二、项目名称: 宁夏回族自治区人民医院医疗设备购置项目(2023年度第一批)(一标段至四标段)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏旭腾医疗科技有限公司 | 宁夏永宁县望远镇陆坊小镇5-1营业房 | 159****0850 | 5288000.00 |
| 陕西佰诚康达医疗器械有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区海璟国际C2座411室 | 139****1156 | 5170000.00 |
| 江苏悦胜医疗科技有限公司 | 江****路****号1幢2713室 | 175****0333 | 4780000.00 |
| 宁夏鹏大医疗器械有限公司 | 宁夏回族自治区****花园****楼 | 0951-***6986 | 458000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 中小企业 | 节能环保 | 节能环保证书编号 | 节能环保证书 有效期 |
强制采购产品 | 强制采购产品 证书编号 |
强制采购产品 证书有效期 -开始时间 |
强制采购产品 证书有效期 -结束时间 |
| 医用超声波仪器及设备 | 飞利浦 | EPIQCVx | 1 | 3790000 | 3790000 | 飞利浦超声股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 医用超声波仪器及设备 | 飞利浦 | CX50 | 1 | 1498000 | 1498000 | 飞利浦超声股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 医用超声波仪器及设备 | GE | Voluson E10 | 1 | 2983000 | 2983000 | 奥地利通用电气医疗两合公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 医用超声波仪器及设备 | GE | Voluson S10 Expert | 1 | 2187000 | 2187000 | 韩国通用电气超声有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 医用超声波仪器及设备 | 西门子 | ACUSON Sequoia | 1 | 2780000 | 2780000 | 西门子医疗系统有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 医用超声波仪器及设备 | 西门子 | ACUSON Redwood | 1 | 2000000 | 2000000 | 西门子医疗系统有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 医用超声波仪器及设备 | 凡索尼 | Dolphin IQ | 1 | 458000 | 458000 | 凡索尼有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||
五、评审得分排名 :
标段名称:包4:进口超声经颅多普勒血流分析仪
| 供应商名称 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 陕西正安医疗器械有限公司 | 76.63 | |
| 宁夏晨方科贸有限公司 | 81.73 | 排名第二 |
| 宁夏康达亿信科技有限公司 | 72.14 | |
| 银川银色坐标医疗器械有限公司 | 80.12 | 排名第三 |
| 宁夏鹏大医疗器械有限公司 | 88.71 | 排名第一 |
标段名称:包3:进口彩超(全身)等
| 供应商名称 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 宁夏美力节能环保科技有限公司 | 81.86 | 排名第二 |
| 江苏悦胜医疗科技有限公司 | 90.82 | 排名第一 |
| 宁夏瑞文鑫医疗设备有限公司 | 79.90 | 排名第三 |
| 江西智卓医疗器械供应链有限公司 | 79.87 |
标段名称:包2:进口彩超(妇儿)等
| 供应商名称 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 甘肃辰苏科贸有限公司 | 76.24 | 排名第三 |
| 江苏益航生物科技有限公司 | 77.14 | 排名第二 |
| 南通琥玥医疗器械有限公司 | 71.90 | |
| 陕西佰诚康达医疗器械有限公司 | 86.71 | 排名第一 |
| 甘肃嘉瑞康泽科贸有限公司 | 75.32 |
标段名称:包1:进口心脏彩超等
| 供应商名称 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|
| 宁夏时创医疗器械有限公司 | 68.08 | 排名第二 |
| 宁夏尚勤医疗器械有限公司 | 67.67 | 排名第三 |
| 宁夏旭腾医疗科技有限公司 | 89.57 | 排名第一 |
六、评审专家名单: 曹守勤(组长)、杭连科、马民伟、董会芹、赵晓帆
采购人代表 : 一至三标段:孙广宏、宋铖;四标段:袁红梅、李婷
七、代理服务收费标准及金额: 92557.00元。收费标准:按招标文件规定收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2023年12月06日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 宁夏回族自治区人民医院
地 址: 宁****街****号
联系方式: 0951***0221
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏恒盛招标有限公司
地 址: 宁夏银川市****大厦
联系方式: 0951-***9335
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 唐老师 张老师
电话: 0951-***0221
代理机构项目联系人: 赵丽 王晶
电话: 0951-***9335
十一、附件
招标文件 * :
| 文件 |
|---|
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
代理机构 : 宁夏恒盛招标有限公司
发布日期: 2023-12-05
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/470/7Wf2OYwBzztYQAUlkuZk.html
微信在线客服