昭苏县人民医***网上超市采购项目 (项目编号:2791101000013943021 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:昭苏县人民医***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2791101000013943021
项目联系人:段文武
项目联系电话:0999-***2443
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654026
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:昭苏县人民医院
采购单位地址:昭苏县天马大道以南乌孙路以西
采购单位联系人和联系方式:王若星:188****0056
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:45830572X
采购单位预算编码:407006
三、成交信息
成交日期:2024年8月2日
总成交金额(元):21473 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 新疆聚合科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐高新区(新市区)****路****号1栋3层303 中国 (新疆)自由贸易试验区 | 21473.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 明仁 MR-I203 化学药品和中药专用设备 晶状体线环 | 明仁 | MR-I203 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 2 | 明仁 MR-I202 化学药品和中药专用设备 晶状体线环 | 明仁 | MR-I202 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 3 | 明仁 MR-I321 化学药品和中药专用设备 注吸冲洗器 | 明仁 | MR-I321 | 2 | 52.5 | 105.0 | |
| 4 | 明仁 MR-S322T 化学药品和中药专用设备 膜状内障剪 | 明仁 | MR-S322T | 2 | 582.0 | 1164.0 | |
| 5 | 施强 Y70030 化学药品和中药专用设备 | 施强 | Y70030 | 4 | 800.0 | 3200.0 | |
| 6 | 明仁 MR-S232 化学药品和中药专用设备 眼Y剪 | 明仁 | MR-S232 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 7 | 明仁 MR-S121T 化学药品和中药专用设备 显微眼Y剪 | 明仁 | MR-S121T | 4 | 496.5 | 1986.0 | |
| 8 | 明仁 MR-H121T-4 化学药品和中药专用设备 眼用显微持针钳 | 明仁 | MR-H121T-4 | 4 | 568.5 | 2274.0 | |
| 9 | 明仁 MR-F212T-2 化学药品和中药专用设备 撕囊镊 | 明仁 | MR-F212T-2 | 4 | 480.0 | 1920.0 | |
| 10 | 明仁 MR-F211T-2 化学药品和中药专用设备 系线镊 | 明仁 | MR-F211T-2 | 4 | 330.0 | 1320.0 | |
| 11 | 明仁 MR-F201T-1 化学药品和中药专用设备 系线镊 | 明仁 | MR-F201T-1 | 4 | 447.0 | 1788.0 | |
| 12 | 明仁 MR-F101T-1 化学药品和中药专用设备 缝线结扎镊 | 明仁 | MR-F101T-1 | 4 | 420.0 | 1680.0 | |
| 13 | 明仁 MR-O202T 化学药品和中药专用设备 晶体定位钩 | 明仁 | MR-O202T | 4 | 420.0 | 1680.0 | |
| 14 | 明仁 MR-O220T 化学药品和中药专用设备 超声乳化调节杆 | 明仁 | MR-O220T | 4 | 627.0 | 2508.0 | |
| 15 | 明仁 MR-0200T 化学药品和中药专用设备 开睑器 | 明仁 | MR-0200T | 4 | 282.0 | 1128.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/471/KIt4EZEBwKi9J902B6xZ.html
微信在线客服