塔***网上超市采购项目 (项目编号:2401101000014451135 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:塔***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2401101000014451135
项目联系人:刘永刚
项目联系电话:0992-***9810
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:****城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:塔城地区卫生学校
采购单位地址:****路****号
采购单位联系人和联系方式:刘永刚:189****2678
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458328366
采购单位预算编码:130002
三、成交信息
成交日期:2024年8月29日
总成交金额(元):5789.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 江西登登商贸有限公司 | 江西省宜春市江****路****号345室 | 5789.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 医药卫生类 1.4小密封瓶 | 无品牌 | 1.4 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
| 2 | 医药卫生类 盒 小安瓿(b12) | 无品牌 | 盒 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 3 | 医药卫生类 250ml 生里盐水 | 无品牌 | 250ml | 4 | 240.0 | 960.0 | |
| 4 | 医药卫生类 砂轮 | 无品牌 | 砂轮 | 50 | 0.6 | 30.0 | |
| 5 | 医药卫生类 100支 采雪针 | 无品牌 | 100支 | 400 | 0.23 | 92.0 | |
| 6 | 医药卫生类 5ml灌注器 | 无品牌 | 5ml | 400 | 0.34 | 136.0 | |
| 7 | 医药卫生类 2ml灌注器 | 无品牌 | 2ml | 400 | 0.32 | 128.0 | |
| 8 | 医药卫生类 1ml 灌注器 | 无品牌 | 1ml | 800 | 0.31 | 248.0 | |
| 9 | 医药卫生类 7.5cm弹性崩带 | 无品牌 | 7.5cm | 108 | 6.2 | 669.6 | |
| 10 | 医药卫生类 50个/盒 口罩 | 无品牌 | 50个/盒 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 11 | 医药卫生类 100ml 75%消毒酒精 | 无品牌 | 100ml | 50 | 5.2 | 260.0 | |
| 12 | 医药卫生类 100支/包 一次性棉签 | 无品牌 | 100支/包 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
| 13 | 医药卫生类 248ml 洗手凝胶 | 无品牌 | 248ml | 40 | 18.0 | 720.0 | |
| 14 | 医药卫生类 0.55 头皮针 | 无品牌 | 0.55 | 200 | 0.4 | 80.0 | |
| 15 | 医药卫生类 螺口 一次性SHU液器 | 无品牌 | 螺口 | 1600 | 0.77 | 1232.0 | |
| 16 | 无品牌 其他常用耗材 无型号 输液贴 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 7.2 | 144.0 | |
| 17 | 利尔康 医药卫生类 100ml 碘伏 | 利尔康 | 100ml | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/471/_AKBnJEBLENMVxN9TZyr.html
微信在线客服