阿克苏地区***网上超市采购项目 (项目编号:2111101000013460301 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿克苏地区***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2111101000013460301
项目联系人:孙欣
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652927
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:阿克苏地区乌什县技工学校
采购单位地址:乌什县乌什镇南关村1组100号
采购单位联系人和联系方式:孙欣:155****1100
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1M63070X
采购单位预算编码:046002
三、成交信息
成交日期:2024年7月11日
总成交金额(元):3175.26 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 阿克苏新华书店有限责任公司乌什县分公司 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆****路****号 | 3175.26 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 文学类书籍 念力的秘密 | 2 | 41.65 | 83.3 | |||
| 2 | 政治类书籍 领导干部意识形态能力建设 | 2 | 30.6 | 61.2 | |||
| 3 | 政治类书籍 领导干部政治能力建设 | 2 | 32.3 | 64.6 | |||
| 4 | 政治类书籍 堪当重任 | 2 | 23.8 | 47.6 | |||
| 5 | 文学类书籍 爱的教育 | 2 | 22.78 | 45.56 | |||
| 6 | 文学类书籍 城南旧事 | 2 | 22.78 | 45.56 | |||
| 7 | 文学类书籍 骆驼祥子 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 8 | 文学类书籍 林徽因传 | 2 | 59.33 | 118.66 | |||
| 9 | 文学类书籍 仓央嘉措 | 2 | 35.7 | 71.4 | |||
| 10 | 工业技术类书籍 电焊工操作技能 | 2 | 29.75 | 59.5 | |||
| 11 | 文学类书籍 中堂 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 12 | 文学类书籍 前门 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 13 | 文学类书籍 后院 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 14 | 生物科学类书籍 乡村产业振兴致富带头人与乡村休闲旅游 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 15 | 生物科学类书籍 党支部领办农民合作社 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 16 | 生物科学类书籍 农产品短视频与直播营销 | 2 | 29.75 | 59.5 | |||
| 17 | 生物科学类书籍 农产品营销与品牌建设 | 2 | 29.75 | 59.5 | |||
| 18 | 生物科学类书籍 果树栽培与绿色防控技术 | 2 | 28.73 | 57.46 | |||
| 19 | 生物科学类书籍 畜禽养殖与疾病防治技术 | 2 | 28.05 | 56.1 | |||
| 20 | 生物科学类书籍 绿色植物生长调节剂实用技术 | 2 | 38.25 | 76.5 | |||
| 21 | 生物科学类书籍 施肥与桑园土壤环境微生态调控 | 2 | 49.3 | 98.6 | |||
| 22 | 生物科学类书籍 肉牛科普百问 | 2 | 23.8 | 47.6 | |||
| 23 | 生物科学类书籍 饲草营养元素与施肥技术 | 2 | 49.3 | 98.6 | |||
| 24 | 生物科学类书籍 中国主要葡萄害虫识别与防治原色图谱 | 2 | 30.6 | 61.2 | |||
| 25 | 生物科学类书籍 新疆棉花生产关键技术百问百答 | 2 | 31.28 | 62.56 | |||
| 26 | 生物科学类书籍 玉米密植高产精准调控技术(黄淮海夏玉米区) | 2 | 28.73 | 57.46 | |||
| 27 | 生物科学类书籍 水稻覆膜机插栽培技术图解 | 2 | 15.3 | 30.6 | |||
| 28 | 生物科学类书籍 鲜食玉米绿色栽培及加工利用技术 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 29 | 生物科学类书籍 果树高质高效栽培与病虫害绿色防控 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 30 | 生物科学类书籍 蔬菜高质高效栽培与病虫害绿色防控 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 31 | 生物科学类书籍 牛羊健康养殖与高效生产 | 2 | 49.3 | 98.6 | |||
| 32 | 生物科学类书籍 桃高效栽培实用技术 | 2 | 31.28 | 62.56 | |||
| 33 | 生物科学类书籍 设施番茄减肥减药高效生产技术 | 2 | 36.55 | 73.1 | |||
| 34 | 生物科学类书籍 玉米高质高效栽培与病虫草害绿色防控 | 2 | 32.98 | 65.96 | |||
| 35 | 生物科学类书籍 西瓜、甜瓜实用技术汇编 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 36 | 生物科学类书籍 西甜瓜化肥农药减施增效新技术新模式 | 2 | 57.8 | 115.6 | |||
| 37 | 生物科学类书籍 水稻高产高效栽培与病虫草害绿色防控 | 2 | 31.28 | 62.56 | |||
| 38 | 生物科学类书籍 玉米大豆间作精简高效栽培技术 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 39 | 生物科学类书籍 食用菌保鲜与加工技术手册 | 2 | 33.15 | 66.3 | |||
| 40 | 生物科学类书籍 调味辣椒栽培与病虫害防治技术 | 2 | 16.83 | 33.66 | |||
| 41 | 生物科学类书籍 葱姜蒜栽培与病虫害防治技术 | 2 | 16.83 | 33.66 | |||
| 42 | 生物科学类书籍 核桃栽培与病虫害防治技术 | 2 | 16.83 | 33.66 | |||
| 43 | 生物科学类书籍 花生栽培与病虫害防治技术 | 2 | 16.83 | 33.66 | |||
| 44 | 生物科学类书籍 创新创业指导实务 | 2 | 27.2 | 54.4 | |||
| 45 | 生物科学类书籍 蔬菜采后商品化处理新技术 | 2 | 30.6 | 61.2 | |||
| 46 | 生物科学类书籍 畜禽养殖与疾病防治新技术 | 2 | 33.83 | 67.66 | |||
| 47 | 生物科学类书籍 葡萄高效栽培技术与病虫害防治图谱 | 2 | 30.6 | 61.2 | |||
| 48 | 生物科学类书籍 桃病虫害诊断与防治彩色图谱 | 2 | 25.5 | 51.0 | |||
| 49 | 生物科学类书籍 大豆生产技术及病虫害防治图谱 | 2 | 22.78 | 45.56 | |||
| 50 | 生物科学类书籍 苜蓿标准化生产利用技术手册 | 2 | 23.8 | 47.6 | |||
| 51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/471/aqL1n5ABYCs_LVdL9Zpp.html
微信在线客服