为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将新疆医科大学第二附属医院2025年3月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
| 1 | 内分泌科医疗设备 | 采购需求名称:内分泌科医疗设备 采购需求数量:3 采购需求功能或目标:胰岛素泵2台、血糖仪1台 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
7.008000 | 2025年12月 | |
| 2 | 综合保健科医疗设备 | 采购需求名称:综合保健科医疗设备 采购需求数量:3 采购需求功能或目标:牙科综合治疗机1台、超声腔内探头1套、耳鼻喉科综合检查台1套 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
37.000000 | 2025年12月 | |
| 3 | 病理科设备 | 采购需求名称:病理科设备 采购需求数量:4 采购需求功能或目标:五人共览显微镜1套、蜡块柜3台 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
35.750000 | 2025年12月 | |
| 4 | ICU/NICU医疗设备 | 采购需求名称:ICU/NICU医疗设备 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:可视软性喉镜 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
12.000000 | 2025年12月 | |
| 5 | 手麻科医疗设备 | 采购需求名称:手麻科医疗设备 采购需求数量:11 采购需求功能或目标:病人加热系统2套、输液加温控制器3套、医用转运床2套、手提式氧气吸入器1台、电刀3台 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
49.600000 | 2025年12月 | |
| 6 | 检验科设备 | 采购需求名称:检验科设备 采购需求数量:9 采购需求功能或目标:细胞涂片机1台、生物显微镜1台、数码生物成像系统1套、医用冷藏箱5台、全自动数字PCR仪1台 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
187.000000 | 2025年12月 | |
| 7 | 神经内科外科医疗设备 | 采购需求名称:神经内科外科医疗设备 采购需求数量:6 采购需求功能或目标:排痰机1台、脑电图仪1台、磁刺激仪3台、脊柱后路大通道内窥镜手术系统1套 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
509.000000 | 2025年12月 | |
| 8 | 口腔科医疗设备 | 采购需求名称:口腔科医疗设备 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:牙科治疗椅1台、CAD/CAM椅旁设计与加工系统1套 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
92.000000 | 2025年12月 | |
| 9 | 创伤骨科医疗设备 | 采购需求名称:创伤骨科医疗设备 采购需求数量:3 采购需求功能或目标:动静脉脉冲气压治疗仪2台、电动取皮刀1台 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
23.600000 | 2025年12月 | |
| 10 | 康复医学科医疗设备 | 采购需求名称:康复医学科医疗设备 采购需求数量:2 采购需求功能或目标:呼吸康复训练仪2台 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
13.000000 | 2025年12月 | |
| 11 | 南湖南、北社区医疗设备 | 采购需求名称:南湖南、北社区医疗设备 采购需求数量:4 采购需求功能或目标:全自动生化检测系统1套、电解质系统1套、全自动血流变测试仪1套、全自动生化检测系统1套 需满足的要求:按时交货,验收合格 |
42.200000 | 2025年12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
新疆医科大学第二附属医院
2025年03月28日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/471/ohNr25UBzvzqwkGUAoS5.html
微信在线客服