一、项目编号: 0634-264XZHTZH007
二、项目名称: 和田地区人民医院中药饮片采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆辉腾药业有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)****路****号 点击查看综合楼1栋综合楼201室 | 投标单价合计:63873.5(元) | 87.89 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 阿胶 | 百合健康 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 740 |
| 2 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 巴戟天 | 百合健康 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 69 |
| 3 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 白矾 | 润德 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 14.5 |
| 4 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 白花蛇舌草 | 百合健康 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 26 |
| 5 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 白薇 | 润德 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 60 |
| 6 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 百部 | 万东 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 48 |
| 7 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 半枝莲 | 润德 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 20 |
| 8 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 薄荷 | 百合健康 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 20 |
| 9 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 槟榔 | 万东 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 32 |
| 10 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 补骨脂 | 百合健康 | 1Kg | 最终以实际发生量进行结算 | 30 |
| 11 | 和田地区人民医院中药饮片采购项目 | 等 | 具体详见投标文件分项报价 | 具体详见投标文件分项报价 | 最终以实际发生量进行结算 | 63873.5 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
费祥龙(第1标项采购人代表),谭慧,欧燕,孟山,张琼
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:适用于本投标人须知的额外增加的变动:招标代理服务费由中标单位向新疆招标有限公司支付,支付标准按年度预算参考,以预算金额为基准按照计委(2002)1980号下浮30%执行。
2.代理服务收费金额(元):33600
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
附件信息:
-
中小企业声明函 https://****.com 点击查看
321.2K
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/472/EF9app4BMqitpwL52g1K.html
微信在线客服