一、合同编号:BTZCS-G-H-260119-HT-2696281
二、合同名称:中药饮片
三、项目编号:BTZCS-G-H-260119
四、项目名称:中药饮片
五、合同主体
采购人(甲方):包头市肿瘤医院
地址:****街****号
联系方式:0472-***2727
供应商(乙方):内蒙古国仁药业有限责任公司
地址:内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段
联系方式:0472-***0916
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炙淫羊藿 | 23(千克) | ¥200.00 | ¥4,600.00 | 选货 |
| 2 | 预知子 | 181(千克) | ¥40.00 | ¥7,240.00 | 选货 |
| 3 | 芡实 | 1(千克) | ¥60.00 | ¥60.00 | 选货 |
| 4 | 酒萸肉(省级集采品目) | 90(千克) | ¥73.00 | ¥6,570.00 | 选货 |
| 5 | 乌药 | 57(千克) | ¥45.00 | ¥2,565.00 | 选货 |
| 6 | 蒲黄 | 10(千克) | ¥148.00 | ¥1,480.00 | 选货 |
| 7 | 大青叶 | 3(千克) | ¥20.00 | ¥60.00 | 选货 |
| 8 | 广藿香 | 18(千克) | ¥25.00 | ¥450.00 | 选货 |
| 9 | 炒葶苈子 | 15(千克) | ¥26.00 | ¥390.00 | 选货 |
| 10 | 醋鳖甲 | 153(千克) | ¥190.00 | ¥29,070.00 | 选货 |
| 11 | 香橼 | 5(千克) | ¥50.00 | ¥250.00 | 选货 |
| 12 | 土鳖虫 | 4(千克) | ¥120.00 | ¥480.00 | 选货 |
| 13 | 蒲公英(省级集采品目) | 166(千克) | ¥18.99 | ¥3,152.34 | 选货 |
| 14 | 苦参 | 37(千克) | ¥50.00 | ¥1,850.00 | 选货 |
| 15 | 益智仁 | 13(千克) | ¥210.00 | ¥2,730.00 | 选货 |
| 16 | 钩藤 | 24(千克) | ¥110.00 | ¥2,640.00 | 选货 |
| 17 | 醋青皮 | 27(千克) | ¥21.00 | ¥567.00 | 选货 |
| 18 | 阿胶 | 7(千克) | ¥4,000.00 | ¥28,000.00 | 选货 |
| 19 | 千年健 | 2(千克) | ¥55.00 | ¥110.00 | 选货 |
| 20 | 北沙参 | 185(千克) | ¥45.00 | ¥8,325.00 | 选货 |
| 21 | 浮小麦 | 337(千克) | ¥15.00 | ¥5,055.00 | 选货 |
| 22 | 炙黄芪(省级集采品目) | 43(千克) | ¥49.99 | ¥2,149.57 | 选货 |
| 23 | 水蛭 | 1(千克) | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | 选货 |
| 24 | 橘红 | 17(千克) | ¥30.00 | ¥510.00 | 选货 |
| 25 | 防己 | 42(千克) | ¥230.00 | ¥9,660.00 | 选货 |
| 26 | 佩兰 | 23(千克) | ¥30.00 | ¥690.00 | 选货 |
| 27 | 煅瓦楞子 | 462(千克) | ¥10.00 | ¥4,620.00 | 选货 |
| 28 | 炒决明子 | 8(千克) | ¥18.00 | ¥144.00 | 选货 |
| 29 | 炒白扁豆 | 53(千克) | ¥33.00 | ¥1,749.00 | 选货 |
| 30 | 砂仁 | 128(千克) | ¥180.00 | ¥23,040.00 | 选货 |
| 31 | 杜仲(省级集采品目) | 76(千克) | ¥33.50 | ¥2,546.00 | 选货 |
| 32 | 升麻 | 52(千克) | ¥150.00 | ¥7,800.00 | 选货 |
| 33 | 冬凌草 | 122(千克) | ¥25.00 | ¥3,050.00 | 选货 |
| 34 | 茯神 | 115(千克) | ¥80.00 | ¥9,200.00 | 选货 |
| 35 | 炒王不留行 | 21(千克) | ¥20.00 | ¥420.00 | 选货 |
| 36 | 小蓟 | 2(千克) | ¥14.00 | ¥28.00 | 选货 |
| 37 | 金钱草 | 12(千克) | ¥40.00 | ¥480.00 | 选货 |
| 38 | 盐知母 | 98(千克) | ¥50.00 | ¥4,900.00 | 选货 |
| 39 | 龙胆 | 20(千克) | ¥220.00 | ¥4,400.00 | 选货 |
| 40 | 海螵蛸 | 132(千克) | ¥85.00 | ¥11,220.00 | 选货 |
| 41 | 赭石 | 14(千克) | ¥9.00 | ¥126.00 | 选货 |
| 42 | 蛇床子 | 15(千克) | ¥50.00 | ¥750.00 | 选货 |
| 43 | 降香 | 2(千克) | ¥98.00 | ¥196.00 | 选货 |
| 44 | 地榆 | 11(千克) | ¥40.00 | ¥440.00 | 选货 |
| 45 | 醋没药 | 2(千克) | ¥120.00 | ¥240.00 | 选货 |
| 46 | 炒麦芽(省级集采品目) | 442(千克) | ¥7.00 | ¥3,094.00 | 选货 |
| 47 | 赤石脂 | 3(千克) | ¥11.00 | ¥33.00 | 选货 |
| 48 | 白茅根 | 27(千克) | ¥22.00 | ¥594.00 | 选货 |
| 49 | 大腹皮 | 9(千克) | ¥23.00 | ¥207.00 | 选货 |
| 50 | 川椒 | 2(千克) | ¥110.00 | ¥220.00 | 选货 |
| 51 | 黄连片 | 90(千克) | ¥319.00 | ¥28,710.00 | 选货 |
| 52 | 龙眼肉 | 10(千克) | ¥100.00 | ¥1,000.00 | 选货 |
| 53 | 荜茇 | 1(千克) | ¥130.00 | ¥130.00 | 选货 |
| 54 | 银杏叶 | 1(千克) | ¥40.00 | ¥40.00 | 选货 |
| 55 | 番泻叶 | 2(千克) | ¥20.00 | ¥40.00 | 选货 |
| 56 | 天花粉(省级集采品目) | 340(千克) | ¥50.00 | ¥17,000.00 | 选货 |
| 57 | 桑叶 | 17(千克) | ¥25.00 | ¥425.00 | 选货 |
| 58 | 蛤粉 | 2(千克) | ¥18.00 | ¥36.00 | 选货 |
| 59 | 炒鸡内金 | 341(千克) | ¥25.00 | ¥8,525.00 | 选货 |
| 60 | 首乌藤 | 126(千克) | ¥30.00 | ¥3,780.00 | 选货 |
| 61 | 百合(省级集采品目) | 181(千克) | ¥91.99 | ¥16,650.19 | 选货 |
| 62 | 紫苏叶 | 91(千克) | ¥45.00 | ¥4,095.00 | 选货 |
| 63 | 桑白皮 | 29(千克) | ¥100.00 | ¥2,900.00 | 选货 |
| 64 | 莲子 | 19(千克) | ¥50.00 | ¥950.00 | 选货 |
| 65 | 补骨脂 | 14(千克) | ¥50.00 | ¥700.00 | 选货 |
| 66 | 白芍(省级集采品目) | 193(千克) | ¥133.00 | ¥25,669.00 | 选货 |
| 67 | 五味子 | 44(千克) | ¥90.00 | ¥3,960.00 | 选货 |
| 68 | 酸枣仁 | 223(千克) | ¥600.00 | ¥133,800.00 | 选货 |
| 69 | 醋乳香 | 2(千克) | ¥95.00 | ¥190.00 | 选货 |
| 70 | 芒硝 | 13(千克) | ¥25.00 | ¥325.00 | 选货 |
| 71 | 当归(省级集采品目) | 391(千克) | ¥140.00 | ¥54,740.00 | 选货 |
| 72 | 麻黄根 | 15(千克) | ¥80.00 | ¥1,200.00 | 选货 |
| 73 | 仙茅 | 7(千克) | ¥200.00 | ¥1,400.00 | 选货 |
| 74 | 法半夏 | 47(千克) | ¥95.00 | ¥4,465.00 | 选货 |
| 75 | 烫狗脊 | 13(千克) | ¥60.00 | ¥780.00 | 选货 |
| 76 | 柏子仁 | 9(千克) | ¥160.00 | ¥1,440.00 | 选货 |
| 77 | 路路通 | 101(千克) | ¥22.00 | ¥2,222.00 | 选货 |
| 78 | 麸炒苍术 | 94(千克) | ¥80.00 | ¥7,520.00 | 选货 |
| 79 | 僵蚕 | 18(千克) | ¥220.00 | ¥3,960.00 | 选货 |
| 80 | 款冬花 | 29(千克) | ¥300.00 | ¥8,700.00 | 选货 |
| 81 | 蝉蜕 | 68(千克) | ¥1,432.00 | ¥97,376.00 | 选货 |
| 82 | 白鲜皮 | 60(千克) | ¥358.00 | ¥21,480.00 | 选货 |
| 83 | 全蝎 | 7(千克) | ¥3,000.00 | ¥21,000.00 | 选货 |
| 84 | 藤梨根 | 290(千克) | ¥50.00 | ¥14,500.00 | 选货 |
| 85 | 麸炒薏苡仁(省级集采品目) | 442(千克) | ¥14.50 | ¥6,409.00 | 选货 |
| 86 | 荷叶 | 6(千克) | ¥30.00 | ¥180.00 | 选货 |
| 87 | 射干 | 90(千克) | ¥100.00 | ¥9,000.00 | 选货 |
| 88 | 淡豆豉 | 8(千克) | ¥50.00 | ¥400.00 | 选货 |
| 89 | 墨旱莲 | 44(千克) | ¥30.00 | ¥1,320.00 | 选货 |
| 90 | 淡竹叶 | 16(千克) | ¥40.00 | ¥640.00 | 选货 |
| 91 | 续断片 | 56(千克) | ¥50.00 | ¥2,800.00 | 选货 |
| 92 | 麸炒枳实 | 168(千克) | ¥82.00 | ¥13,776.00 | 选货 |
| 93 | 荆芥穗 | 3(千克) | ¥83.00 | ¥249.00 | 选货 |
| 94 | 炮姜 | 1(千克) | ¥70.00 | ¥70.00 | 选货 |
| 95 | 虎杖 | 10(千克) | ¥30.00 | ¥300.00 | 选货 |
| 96 | 棕榈炭 | 4(千克) | ¥17.00 | ¥68.00 | 选货 |
| 97 | 红花(省级集采品目) | 26(千克) | ¥105.00 | ¥2,730.00 | 选货 |
| 98 | 石见穿 | 460(千克) | ¥22.00 | ¥10,120.00 | 选货 |
| 99 | 干鱼腥草 | 43(千克) | ¥22.00 | ¥946.00 | 选货 |
| 100 | 川木通 | 1(千克) | ¥28.00 | ¥28.00 | 选货 |
合同金额: 738,395.10元,大写(人民币):柒拾叁万捌仟叁佰玖拾伍元壹角
履约期限:2026年06月15日至2027年06月14日
履约地点:/
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年06月23日
八、合同公告日期
2026年06月24日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
e460be5acad846cf99909e31a99ac147.pdf
内蒙古国仁药业 2026-06-23 09.36.pdf
包头市肿瘤医院
2026年06月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/473/990n954BLRKCxEZfobm9.html
微信在线客服