一、合同编号: KD20210514-001
二、合同名称: 包头市石拐区医疗设备采购项目产品采购合同
三、项目编号: 150205-BTZCSG-CS-20210001
四、项目名称: 包头市石拐区医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):包头市石拐区医院
地址:包头市石拐区喜桂图新区
联系方式:0472***2136
供应商(乙方):宁波康达鼎新医疗器械有限公司
地址:浙江省宁****路****号****楼
联系方式:136****2676
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 监护仪 | 3(台) | 55000.00 | 165000.00 |
| 2 | 心电图机 | 2(台) | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 病床(含床头柜) | 105(台) | 1700.00 | 178500.00 |
| 4 | 病历车(每辆车含20个病历夹) | 3(台) | 2200.00 | 6600.00 |
| 5 | 治疗车 | 17(台) | 2200.00 | 37400.00 |
| 6 | 器械车 | 3(台) | 1000.00 | 3000.00 |
| 7 | 污衣车 | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
| 8 | 全封闭污物转运车 | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 9 | 抢救车 | 7(台) | 2200.00 | 15400.00 |
| 10 | 转运抢救床 | 2(台) | 5400.00 | 10800.00 |
| 11 | 注射泵 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 12 | 输液泵 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 13 | 超声波身高体重仪 | 5(台) | 5000.00 | 25000.00 |
| 14 | 移动式空气消毒机 | 3(台) | 7000.00 | 21000.00 |
| 15 | 简易移动紫外线灯 | 6(台) | 600.00 | 3600.00 |
| 16 | 呼吸机 | 1(台) | 260000.00 | 260000.00 |
| 17 | 电动洗胃机 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
| 18 | 医用冷藏冷冻箱 | 2(台) | 15000.00 | 30000.00 |
| 19 | 检眼镜 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
| 20 | 数码裂隙灯 | 1(台) | 55000.00 | 55000.00 |
| 21 | 电动多功能手术床 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 22 | 手术床 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 23 | 除颤监护仪 | 1(台) | 65000.00 | 65000.00 |
| 24 | 麻醉机 | 1(台) | 290000.00 | 290000.00 |
| 25 | 便携式血气分析仪 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 26 | 外科器械包 | 3(台) | 13000.00 | 39000.00 |
| 27 | 妇产器械包 | 2(台) | 10000.00 | 20000.00 |
| 28 | 牙科综合治疗台(含泵) | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
| 29 | 超声波洁牙机 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
| 30 | 超声清洗器 | 1(台) | 9000.00 | 9000.00 |
| 31 | 纸塑包装封口机 | 1(台) | 18000.00 | 18000.00 |
| 32 | 台式压力蒸汽灭菌器 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
| 33 | 动态心电监测系统(holter) | 1(台) | 90000.00 | 90000.00 |
| 34 | 电动吸引器 | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
| 35 | 内镜储藏柜 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 36 | 电动病床(含床头柜) | 6(台) | 22000.00 | 132000.00 |
| 37 | 生物显微镜 | 1(台) | 2500.00 | 2500.00 |
| 38 | 凝血检测仪 | 1(台) | 160000.00 | 160000.00 |
| 39 | 全自动尿液分析仪 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
| 40 | 血沉仪 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 41 | 全自动血细胞分析仪(60速) | 1(台) | 260000.00 | 260000.00 |
| 42 | 全自动生化分析仪(开放5个通道,含ISE) | 1(台) | 670000.00 | 670000.00 |
| 43 | 电解质分析仪 | 1(台) | 30000.00 | 30000.00 |
| 44 | 纯水机 | 1(台) | 50000.00 | 50000.00 |
| 45 | 糖化血红蛋白测定仪 | 1(台) | 190000.00 | 190000.00 |
| 46 | 发光免疫分析仪(180速,15试剂位) | 1(台) | 190000.00 | 190000.00 |
| 47 | 酶标仪 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 48 | 洗板机 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 49 | 低速离心机 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 50 | 振荡器 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
| 51 | 六件套(床单、被罩、枕套、枕芯、被芯、褥芯) | 120(台) | 230.00 | 27600.00 |
| 52 | 白大褂短袖+长袖 | 100(台) | 150.00 | 15000.00 |
| 53 | 耳鼻喉综合检查台 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
| 54 | 医用低温保存箱 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 55 | 固定转速混匀仪 | 1(台) | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 手动移液器 | 2(台) | 1000.00 | 2000.00 |
| 57 | 离心机 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 58 | 医用洁净工作台 | 2(台) | 10000.00 | 20000.00 |
| 59 | 高速冷冻离心机 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 60 | 恒温水浴箱 | 1(台) | 900.00 | 900.00 |
| 61 | 核酸提取仪 | 1(台) | 86000.00 | 86000.00 |
| 62 | 荧光定量PCR仪 | 1(台) | 105000.00 | 105000.00 |
| 63 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1(台) | 16000.00 | 16000.00 |
| 64 | 骨科器械包 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
合同金额: 3842000.00元,大写(人民币):叁佰捌拾肆万贰仟元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 监护仪 | 3(台) | 55000.00 | 165000.00 |
| 2 | 心电图机 | 2(台) | 25000.00 | 50000.00 |
| 3 | 病床(含床头柜) | 105(台) | 1700.00 | 178500.00 |
| 4 | 病历车(每辆车含20个病历夹) | 3(台) | 2200.00 | 6600.00 |
| 5 | 治疗车 | 17(台) | 2200.00 | 37400.00 |
| 6 | 器械车 | 3(台) | 1000.00 | 3000.00 |
| 7 | 污衣车 | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
| 8 | 全封闭污物转运车 | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 9 | 抢救车 | 7(台) | 2200.00 | 15400.00 |
| 10 | 转运抢救床 | 2(台) | 5400.00 | 10800.00 |
| 11 | 注射泵 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 12 | 输液泵 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 13 | 超声波身高体重仪 | 5(台) | 5000.00 | 25000.00 |
| 14 | 移动式空气消毒机 | 3(台) | 7000.00 | 21000.00 |
| 15 | 简易移动紫外线灯 | 6(台) | 600.00 | 3600.00 |
| 16 | 呼吸机 | 1(台) | 260000.00 | 260000.00 |
| 17 | 电动洗胃机 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
| 18 | 医用冷藏冷冻箱 | 2(台) | 15000.00 | 30000.00 |
| 19 | 检眼镜 | 1(台) | 1200.00 | 1200.00 |
| 20 | 数码裂隙灯 | 1(台) | 55000.00 | 55000.00 |
| 21 | 电动多功能手术床 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 22 | 手术床 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 23 | 除颤监护仪 | 1(台) | 65000.00 | 65000.00 |
| 24 | 麻醉机 | 1(台) | 290000.00 | 290000.00 |
| 25 | 便携式血气分析仪 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 26 | 外科器械包 | 3(台) | 13000.00 | 39000.00 |
| 27 | 妇产器械包 | 2(台) | 10000.00 | 20000.00 |
| 28 | 牙科综合治疗台(含泵) | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
| 29 | 超声波洁牙机 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
| 30 | 超声清洗器 | 1(台) | 9000.00 | 9000.00 |
| 31 | 纸塑包装封口机 | 1(台) | 18000.00 | 18000.00 |
| 32 | 台式压力蒸汽灭菌器 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
| 33 | 动态心电监测系统(holter) | 1(台) | 90000.00 | 90000.00 |
| 34 | 电动吸引器 | 1(台) | 1000.00 | 1000.00 |
| 35 | 内镜储藏柜 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 36 | 电动病床(含床头柜) | 6(台) | 22000.00 | 132000.00 |
| 37 | 生物显微镜 | 1(台) | 2500.00 | 2500.00 |
| 38 | 凝血检测仪 | 1(台) | 160000.00 | 160000.00 |
| 39 | 全自动尿液分析仪 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
| 40 | 血沉仪 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 41 | 全自动血细胞分析仪(60速) | 1(台) | 260000.00 | 260000.00 |
| 42 | 全自动生化分析仪(开放5个通道,含ISE) | 1(台) | 670000.00 | 670000.00 |
| 43 | 电解质分析仪 | 1(台) | 30000.00 | 30000.00 |
| 44 | 纯水机 | 1(台) | 50000.00 | 50000.00 |
| 45 | 糖化血红蛋白测定仪 | 1(台) | 190000.00 | 190000.00 |
| 46 | 发光免疫分析仪(180速,15试剂位) | 1(台) | 190000.00 | 190000.00 |
| 47 | 酶标仪 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 48 | 洗板机 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 49 | 低速离心机 | 1(台) | 6000.00 | 6000.00 |
| 50 | 振荡器 | 1(台) | 1800.00 | 1800.00 |
| 51 | 六件套(床单、被罩、枕套、枕芯、被芯、褥芯) | 120(台) | 230.00 | 27600.00 |
| 52 | 白大褂短袖+长袖 | 100(台) | 150.00 | 15000.00 |
| 53 | 耳鼻喉综合检查台 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
| 54 | 医用低温保存箱 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 55 | 固定转速混匀仪 | 1(台) | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 手动移液器 | 2(台) | 1000.00 | 2000.00 |
| 57 | 离心机 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 58 | 医用洁净工作台 | 2(台) | 10000.00 | 20000.00 |
| 59 | 高速冷冻离心机 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 60 | 恒温水浴箱 | 1(台) | 900.00 | 900.00 |
| 61 | 核酸提取仪 | 1(台) | 86000.00 | 86000.00 |
| 62 | 荧光定量PCR仪 | 1(台) | 105000.00 | 105000.00 |
| 63 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1(台) | 16000.00 | 16000.00 |
| 64 | 骨科器械包 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
合同金额: 3842000.00元,大写(人民币):叁佰捌拾肆万贰仟元整
七、验收日期: 2021年11月17日
八、验收组成员: 王建军 李洋 崔亮
九、验收意见: 合格
十、其他补充事宜:
包头市石拐区医院
2022年12月31日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/473/TLnwZoUBmlENxGEMM7eB.html
微信在线客服