为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高清神经内镜摄像系统 | 数量:1台 | 1500000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 神经外科 |
| 2 | 64排螺旋CT | 数量:1台 | 9000000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 影像科 |
| 3 | 双板DR | 数量:1台 | 2000000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 影像科 |
| 4 | 乳腺钼靶摄片系统 | 数量:1台 | 3000000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 影像科 |
| 5 | 耳鼻咽喉科综合治疗台 | 数量:1台 | 91000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 耳鼻咽喉科 |
| 6 | 婴儿辐射台 | 数量:2台 | 600000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 妇产科 |
| 7 | 电动妇科检查床 | 数量:2台 | 300000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 妇产科 |
| 8 | 听力筛查仪 | 数量:1台 | 120000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 妇产科 |
| 9 | 消化道动力检测系统 | 数量:1台 | 480000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 肛肠科 |
| 10 | 肛肠检查治疗系统 | 数量:1台 | 35000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 肛肠科 |
| 11 | 4K关节镜系统 | 数量:1台 | 1550000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 骨科 |
| 12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 数量:1台 | 600000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 急诊科 |
| 13 | 电子支气管镜 | 数量:1台 | 180000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 急诊科 |
| 14 | 便携式心肺复苏仪 | 数量:1台 | 300000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 急诊科 |
| 15 | 气管插管气囊压力监测仪 | 数量:1台 | 50000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 急诊科 |
| 16 | 电动气压止血带 | 数量:1台 | 20000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 急诊科 |
| 17 | 医用嵌入式恒温箱 | 数量:1台 | 30000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 急诊科 |
| 18 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 数量:1台 | 680000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 康复医学科 |
| 19 | 红外光灸疗仪 | 数量:2台 | 139600 | 2023年09月 | 是 | 否 | 康复医学科 |
| 20 | 电脑中低频治疗仪 | 数量:2台 | 33600 | 2023年09月 | 是 | 否 | 康复医学科 |
| 21 | 口腔颌面计算机体层摄影设备 | 数量:1台 | 1200000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 口腔科 |
| 22 | 输尿管镜 | 数量:3套 | 450000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 泌尿外科 |
| 23 | 电子肠胃镜 | 数量:肠镜1根 胃镜2根 | 1450000 | 2023年09月 | 是 | 否 | ****中心 |
| 24 | 二氧化碳气泵 | 数量:1台 | 50000 | 2023年09月 | 是 | 否 | ****中心 |
| 25 | 附送水泵 | 数量:1台 | 50000 | 2023年09月 | 是 | 否 | ****中心 |
| 26 | 管腔器械腔内检测仪 | 数量:1台 | 98000 | 2023年09月 | 是 | 否 | ****中心 |
| 27 | ***平台 | 数量:1台 | 120000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 皮肤科 |
| 28 | 超声治疗仪 | 数量:1台 | 800000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 皮肤科 |
| 29 | 支气管镜 | 数量:1台 | 90000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 神经外科 |
| 30 | 冠状动脉血管内超声 | 数量:1台 | 1200000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 心内科 |
| 31 | 睡眠呼吸初筛仪 | 数量:1台 | 30000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 儿科 |
| 32 | 超声眼科专用诊断仪 | 数量:1台 | 650000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 眼科 |
| 33 | 同视机 | 数量:1台 | 200000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 眼科 |
| 34 | 干眼检测仪 | 数量:1台 | 120000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 眼科 |
| 35 | 连续性血液净化仪器 | 数量:1台 | 450000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 重症医学科 |
| 36 | 有创血流动力学监测设备 | 数量:1台 | 490000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 重症医学科 |
| 37 | 气囊压力监控仪 | 数量:1台 | 50000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 重症医学科 |
| 38 | 靶控注射工作站 | 数量:4台 | 200000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 重症医学科 |
| 39 | 麻醉视频硬镜 | 数量:1台 | 65000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 重症医学科 |
| 40 | 全自动血沉仪 | 数量:1台 | 30000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 检验科 |
| 41 | 全自动血液流变仪 | 数量:1台 | 80000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 检验科 |
| 42 | 全自动智能染色封片系统 | 数量:1台 | 480000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 病理科 |
| 43 | 生物显微镜 | 数量:1台 | 55000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 病理科 |
| 44 | 包埋机 | 数量:1台 | 40000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 病理科 |
| 45 | 压力蒸汽灭菌器(电切两用) | 数量:1台 | 1300000 | 2023年09月 | 是 | 否 | ****中心 |
| 46 | 身高体重监测仪 | 数量:1台 | 35000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 内分泌科 |
| 47 | 院内智能血压计 | 数量:4台 | 140000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 内分泌科 |
| 48 | 动脉硬化检测仪 | 数量:1台 | 350000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 内分泌科 |
| 49 | 内脏脂肪检测仪 | 数量:1台 | 498000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 内分泌科 |
| 50 | 眼底照相机 | 数量:1台 | 300000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 内分泌科 |
| 51 | 低温冰箱 | 数量:1台 | 50000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 内分泌科 |
| 52 | 神经传导速度检测仪 | 数量:1台 | 150000 | 2023年09月 | 是 | 否 | 内分泌科 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/478/6XG5AooBLrlj_wdLgG-l.html
微信在线客服