****中心****楼****中心****楼建设项目开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-03 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川道通建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6910884.04 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 2 | 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6873941.01 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 3 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6840100.07 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 4 | 四川正本大建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6791098.07 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 5 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6859840.62 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 6 | 四川森威建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6896420.14 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 7 | 四川中理建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6883106.27 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 8 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6916876.71 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 9 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6935994.83 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 10 | 四川蜀康建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6777849.88 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 11 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6916947.21 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 12 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6861955.68 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 13 | 四川中鸿基建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6846445.28 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 14 | 四川陆通建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 6925407.44 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 730 | ||
| 最高投标限价(元) | 7050195.91 | |||||||
| 招标人代表: | 祁宁波 | 记录人: | 李学英 | 监标人: | 扎西拥珠、毛海兵 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/482/PTzzZKABni4p5U9XQqMs.html
微信在线客服