为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将晋中市第一人民医院2024年9月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27吋医用影像显示器 | 27吋医用影像显示器 | 34000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 2 | 除颤监护仪 | 除颤监护仪 | 85000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 3 | 台式高速离心机 | 台式高速离心机 | 15000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 4 | 微量紫外分光光度计 | 微量紫外分光光度计 | 70000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 5 | 金属浴 | 金属浴 | 10000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 6 | 生物安全柜高效过滤器 | 生物安全柜高效过滤器 | 3200.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 7 | 标本封膜机 | 标本封膜机 | 75000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 8 | 离心机 | 离心机 | 15000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 9 | 离心机 | 离心机 | 70000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 10 | 全自动动态血沉分析仪 | 全自动动态血沉分析仪 | 20000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 11 | 加盖螺旋振荡器 | 加盖螺旋振荡器 | 6500.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 12 | 生物安全柜 | 生物安全柜 | 70000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 13 | 孵育箱 | 孵育箱 | 21000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 14 | 红外线治疗仪 | 红外线治疗仪 | 80000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 15 | 输液泵(带输液架) | 输液泵(带输液架) | 8000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 16 | 特定电磁波治疗器 | 特定电磁波治疗器 | 2000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 17 | 医用显示器 | 医用显示器 | 40000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 18 | 输液泵 | 输液泵 | 8000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 19 | 超净工作台 | 超净工作台 | 30000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 20 | 剥药机 | 剥药机 | 43000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 21 | 抢救车 | 抢救车 | 3600.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 22 | 洗胃机 | 洗胃机 | 4500.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 23 | 心电图机 | 心电图机 | 18000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 24 | 除颤仪 | 除颤仪 | 25000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 25 | 低速冷冻离心机 | 低速冷冻离心机 | 40000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 26 | ‘-40℃冰箱 | ‘-40℃冰箱 | 44000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 27 | 身高体重测量仪 | 身高体重测量仪 | 30000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 28 | 静电纺丝机 | 静电纺丝机 | 198000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 29 | 静电计 | 静电计 | 180000.00 | 2024年10月 | 否 | |
| 30 | MICVO-CT | MICVO-CT | 2100000.00 | 2024年10月 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
晋中市第一人民医院
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/484/AnXL6pEBow6dExq3fVE6.html
微信在线客服