为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 芮城县农业农村局2022年2月至12月采购意向公开 如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****城巩固提升 | - | 20000 | 2022年03月 | 是 | ****城巩固提升 |
| 2 | 农机检审验 | - | 12000 | 2022年03月 | 是 | 农机检审验 |
| 3 | ****城巩固提升 | - | 300000 | 2022年03月 | 是 | ****城巩固提升 |
| 4 | ****城巩固提升 | - | 5000 | 2022年03月 | 是 | ****城巩固提升 |
| 5 | 农业综合执法监管 | - | 12000 | 2022年03月 | 是 | 农业综合执法监管 |
| 6 | 农业综合执法监管 | - | 5000 | 2022年03月 | 是 | 农业综合执法监管 |
| 7 | 新型职业高素质农民培训 | - | 12000 | 2022年03月 | 是 | 新型职业高素质农民培训 |
| 8 | 乡村振兴重点驻村帮扶工作 | - | 12000 | 2022年03月 | 是 | 乡村振兴重点驻村帮扶工作 |
| 9 | 耕地地力保护补贴及种子管理 | - | 5000 | 2022年03月 | 是 | 耕地地力保护补贴及种子管理 |
| 10 | 新型职业高素质农民培训 | - | 5000 | 2022年03月 | 是 | 新型职业高素质农民培训 |
| 11 | 耕地地力保护补贴及种子管理 | - | 12000 | 2022年03月 | 是 | 耕地地力保护补贴及种子管理 |
| 12 | 农民丰收节 | - | 50000 | 2022年03月 | 是 | 农民丰收节 |
| 13 | 县委农村工作领导小组考察调研 | - | 5000 | 2022年03月 | 是 | 县委农村工作领导小组考察调研 |
| 14 | 农机检审验 | - | 5000 | 2022年03月 | 是 | 农机检审验 |
| 15 | 农机检审验 | - | 5000 | 2022年03月 | 是 | 农机检审验 |
| 16 | 县委农村工作领导小组考察调研 | - | 20000 | 2022年03月 | 是 | 县委农村工作领导小组考察调研 |
| 17 | ***网费及动物日常防疫、物资等 | - | 30000 | 2022年03月 | 是 | ***网费及动物日常防疫、物资等 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
芮城县农业农村局
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/484/IjfQJX8BhSKEcmsyqBPp.html
微信在线客服