一、项目编号:1404292024AGK00033
二、项目名称:武乡县职业中学校专业设备及软件采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | ****苑科技有限公司 | ****路****号****中心二区214室 | 报价:1459410(元) | 90.0 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 采购包1 | 智能财税基本技能竞赛系统 | 金蝶 | 1 | 97500 | V7.5 |
| 2 | 采购包1 | 会计信息系统应用理实一体化 | 金蝶 | 1 | 112000 | V1.0 |
| 3 | 采购包1 | ***平台 | 衡信 | 1 | 247400 | V1.0 |
| 4 | 采购包1 | 平台运行终端 | inspur | 1 | 33000 | CS5260H2 |
| 5 | 采购包1 | ***平台系统 | 杰佳通 | 1 | 248000 | ***平台V1.0 |
| 6 | 采购包1 | 平台运行终端 | 华为 | 1 | 16800 | DP2200 |
| 7 | 采购包1 | 全千兆POE网络交换机 | H3C | 1 | 2890 | S1224-PWR |
| 8 | 采购包1 | 实训定制机柜 | VTOT | 1 | 2800 | VS6023 |
| 9 | 采购包1 | 实训终端 | 清华同方 | 2 | 5299 | 主机型号:E500-30444 显示器型号:TF24P2- FIH0 |
| 10 | 采购包1 | 无线主机 | 剑涛 | 1 | 2560 | 3100 |
| 11 | 采购包1 | 微处理器 | 有人 | 1 | 1288 | USR-TCP232-304 |
| 12 | 采购包1 | 无线床头分机 | 剑涛 | 3 | 78 | w1 |
| 13 | 采购包1 | 无线SOS按钮 | 剑涛 | 2 | 85 | w5L |
| 14 | 采购包1 | 无线走廊显示屏 | 剑涛 | 1 | 1880 | 5141D |
| 15 | 采购包1 | 一键通话智能主机 | 杰佳通 | 1 | 498 | JJT-GD4G |
| 16 | 采购包1 | SOS随意贴 | 鑫盛远 | 1 | 78 | 22088 |
| 17 | 采购包1 | 无线拉绳SOS呼叫器 | 剑涛 | 1 | 89 | JT-W5 |
| 18 | 采购包1 | AI独居监护 | 三达金港 | 1 | 238 | SL-801W |
| 19 | 采购包1 | 智能烟雾探测器 | 三达金港 | 1 | 168 | SL-911R |
| 20 | 采购包1 | 智能传感带 | 苏仁 | 1 | 980 | CC08-W |
| 21 | 采购包1 | 视频关爱 | 海康 | 1 | 388 | CP1 |
| 22 | 采购包1 | 智能床垫 | 汇通佳仁 | 1 | 1988 | HTJR-II |
| 23 | 采购包1 | 智能手环(4G) | 科强 | 1 | 255 | KQ-H008 |
| 24 | 采购包1 | 智能腕表(4G全网通) | 科强 | 1 | 348 | KQ-H006 |
| 25 | 采购包1 | 智能拐杖(4G) | 华芯 | 1 | 378 | ZW10 |
| 26 | 采购包1 | 便携式健康一体机 | 超思 | 1 | 18800 | MMED6000DP-Y13 |
| 27 | 采购包1 | 跌倒报警 | 算丰征途 | 1 | 1980 | FD-E2 |
| 28 | 采购包1 | ***网关(PAD) | 云通 | 1 | 2351 | Z900 |
| 29 | 采购包1 | 无线血压计 | 爱奥乐 | 1 | 388 | A666B |
| 30 | 采购包1 | 无线血糖仪 | 爱奥乐 | 1 | 369 | G-427B |
| 31 | 采购包1 | 无线血氧仪 | 康泰 | 1 | 359 | CMS50D-BT |
| 32 | 采购包1 | 无线体脂秤 | 云康宝 | 1 | 338 | CS20L |
| 33 | 采购包1 | 无线体温计 | 爱奥乐 | 1 | 356 | E127B |
| 34 | 采购包1 | 健康体检卡发卡器 | 杰佳通 | 1 | 161 | JJT-reader-05 |
| 35 | 采购包1 | 健康体检背包 | 杰佳通 | 1 | 368 | JJT-HealthBox |
| 36 | 采购包1 | 老人头像采集器 | ZJEW | 1 | 296 | 定制 |
| 37 | 采购包1 | 身份证采集器 | 新中新电子 | 1 | 2580 | F200 |
| 38 | 采购包1 | 健康综合体 | 双佳 | 1 | 138000 | SK-T8 |
| 39 | 采购包1 | 全自动多功能护理床 | 博怡尔 | 1 | 32600 | B3型护理床 |
| 40 | 采购包1 | 病床餐桌 | 胜兴 | 1 | 688 | SX-CZ02 |
| 41 | 采购包1 | 适老化餐具 | 汇邦 | 2 | 379 | 防抖勺子 HB-6139防抖叉子HB-6138防抖筷子HB-6137防撒碗HB-6140流食杯HB-6123收纳盒HB-762 |
| 42 | 采购包1 | 适老化餐桌椅 | 合美星 | 1 | 2980 | HM-091 |
| 43 | 采购包1 | 模拟假人 | 医训 | 6 | 1500 | YX/2S-C-A |
| 44 | 采购包1 | 定制适老化电视柜 | 合美星 | 1 | 2960 | HM-091 |
| 45 | 采购包1 | 手摇可调节护理床(备有床垫) | 胜兴 | 6 | 3400 | HM-031 |
| 46 | 采购包1 | 定制护理床头柜 | 合美星 | 6 | 800 | HM-039 |
| 47 | 采购包1 | 定制ABS护理床头柜 | 胜兴 | 6 | 500 | SX-K08 |
| 48 | 采购包1 | 护理床床上用品 | 国产 | 6 | 500 | 定制 |
| 49 | 采购包1 | 护理床床褥 | 国产 | 6 | 150 | 定制 |
| 50 | 采购包1 | 床尾椅 | 合美星 | 6 | 700 | HM-066 |
| 51 | 采购包1 | 适老化沙发(居家场景) | 合美星 | 1 | 3500 | HM-042 |
| 52 | 采购包1 | 适老化茶几(居家场景) | 合美星 | 1 | 2000 | HM-049 |
| 53 | 采购包1 | 梅花桌 | 合美星 | 1 | 1400 | HM-060 |
| 54 | 采购包1 | 适老化椅子 | 合美星 | 4 | 1100 | HM-067 |
| 55 | 采购包1 | 定制适老化备物桌 | 合美星 | 1 | 1100 | HM-A12 |
| 56 | 采购包1 | 助行器 | 可孚 | 6 | 190 | 611 |
| 57 | 采购包1 | 双层治疗护理车 | 海富通 | 6 | 3000 | HG-8105M |
| 58 | 采购包1 | 扫床护理车 | 海富通 | 6 | 3700 | FG-8104 |
| 59 | 采购包1 | 四脚拐杖 | 可孚 | 6 | 130 | KFSZ011 |
| 60 | 采购包1 | 护理耗材 | 国产 | 10 | 1000 | 定制 |
| 61 | 采购包1 | 86英寸教学终端机 | seewo | 1 | 23400 | EG86EB |
| 62 | 采购包1 | 多功能牵引床 | 翔宇 | 1 | 39000 | YHZ-II |
| 63 | 采购包1 | 智能木插板 | 翔宇 | 1 | 98000 | XY-MCB-I(基础版) |
| 64 | 采购包1 | 组合软垫 | 翔宇 | 1 | 720 | XY-17 |
| 65 | 采购包1 | 楔形垫(软) | 翔宇 | 1 | 590 | XY-76 |
| 66 | 采购包1 | 液压式踏步器(踏步训练器) | 翔宇 | 1 | 2900 | XYT-2 |
| 67 | 采购包1 | 康复床 | 翔宇 | 1 | 32800 | XYK-1 |
| 68 | 采购包1 | 上肢协调功能练习器(手指) | 翔宇 | 1 | 1330 | XYN-1 |
| 69 | 采购包1 | 训练用阶梯(双向) | 翔宇 | 1 | 4980 | XYF-T1 |
| 70 | 采购包1 | 平行杠(配矫正板) | 贝瑞思 | 1 | 5590 | BRSG-1 |
| 71 | 采购包1 | 矫正镜(带格) | 翔宇 | 1 | 1800 | XY-21 |
| 72 | 采购包1 | 双轮助行器 | 翔宇 | 1 | 604 | CA812L-5 |
| 73 | 采购包1 | 智能关节康复器 | 翔宇 | 1 | 26800 | XY-CPM-IIB |
| 74 | 采购包1 | 上肢关节康复器 | 翔宇 | 1 | 21000 | XY-CPM-ID |
| 75 | 采购包1 | 站立架(双人) | 翔宇 | 1 | 3850 | XYZL-3 |
| 76 | 采购包1 | 踝关节矫正板 | 翔宇 | 2 | 280 | XYHJ-3 |
| 77 | 采购包1 | 系列沙袋(绑式) | 翔宇 | 1 | 1670 | XY-16 |
| 78 | 采购包1 | 巴氏球65cm | 翔宇 | 2 | 360 | XYRT-33A |
| 79 | 采购包1 | 系列哑铃 | 翔宇 | 1 | 1630 | XYYL-1 |
| 80 | 采购包1 | PT训练床 | 翔宇 | 2 | 2188 | XY-71 |
| 81 | 采购包1 | 医用诊疗椅 | 翔宇 | 3 | 990 | XY-YYZLY-09 |
| 82 | 采购包1 | 上肢推举训练器 | 翔宇 | 1 | 5236 | XY-44 |
| 83 | 采购包1 | 上肢协调功能练习器(腕) | 翔宇 | 1 | 1288 | XYN-3 |
| 84 | 采购包1 | OT桌(可调式) | 翔宇 | 1 | 1800 | XY-46 |
| 85 | 采购包1 | 体操棒与抛接球(立式) | 翔宇 | 1 | 1320 | XYM-1 |
| 86 | 采购包1 | 上肢协调功能练习器(手指) | 翔宇 | 1 | 1330 | XYN-1 |
| 87 | 采购包1 | 橡筋手指练习器 | 翔宇 | 1 | 890 | XYN-6 |
| 88 | 采购包1 | 重锤式手指肌力训练桌 | 翔宇 | 1 | 2122 | XYM-3 |
| 89 | 采购包1 | 分指板 | 翔宇 | 1 | 76 | XY-25 |
| 90 | 采购包1 | 分指板(弧形) | 翔宇 | 1 | 380 | XY-26 |
| 91 | 采购包1 | 木插板 | 翔宇 | 1 | 788 | XY-29 |
| 92 | 采购包1 | 可调式沙磨板及附件 | 翔宇 | 1 | 2000 | XY-33 |
| 93 | 采购包1 | 手平衡协调训练器 | 翔宇 | 1 | 580 | XY-59 |
| 94 | 采购包1 | 多体位医用诊疗床 | 翔宇 | 1 | 3000 | XY-K-SF-1 |
| 95 | 采购包1 | 可调式砂磨板及附件 | 翔宇 | 1 | 2000 | XY-33A |
| 96 | 采购包1 | 几何图形插板 | 翔宇 | 2 | 600 | XY-37 |
| 97 | 采购包1 | 手功能组合训练箱 | 翔宇 | 1 | 2980 | XY-48 |
| 98 | 采购包1 | 腕部功能训练器 | 贝瑞思 | 2 | 850 | BRS-60(C) |
| 99 | 采购包1 | 肩关节旋转训练器 | 翔宇 | 1 | 3600 | XYJ-1 |
| 100 | 采购包1 | 腕关节屈伸训练器 | 翔宇 | 1 | 3650 | XYJ-5 |
| 101 | 采购包1 | 多功能训练器 | 翔宇 | 1 | 21000 | XY-14-8B |
| 102 | 采购包1 | 教学终端机 | seewo | 1 | 28500 | BG86ED |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘晓强,明月霞,常跃洲,杨雪兰(第1包采购人代表),许可
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家发改委计价格[2002]1980号和发改价格[2011]534号文件
2.代理服务收费金额(元):20053.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:武乡县职业中学校
地 址:****路****号
联系方式:0355-***2320
2.采购代理机构信息
名 称:山西益正厚德工程项目管理有限公司
地 址:****花园西侧门面房
联系方式:0355-***9888
3.项目联系方式
项目联系人:吴女士
电 话:0355-***9888
1附件信息:
-
武乡县职业中学校专业设备及软件采购项目招标文件5.8.docx
255.1K
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/484/f2J-x48BbDT6YNpW048i.html
微信在线客服