南京市溧水区人民医院2024年3月(第3批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将南京市溧水区人民医院2024年3月(第3批)政府采购意向公告如下:
| 编号 | 项目名称 | 采购需求概况 |
采购预算
(万元) |
预计采购月份 | 是否专门 面向中小 企业采购 | 是否采购 节能产品、 环境标志产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经颅多普勒血流分析仪 | 1台 | 85 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 2 | 神经电刺激治疗仪 | 1套 | 65 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 3 | 超声诊断仪 | 1台 | 240 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 4 | 胃肠动力检测与治疗系统 | 1台 | 55 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 5 | 周围神经监测仪 | 1台 | 20 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 6 | 动态心电图仪 | 15台 | 37.5 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 7 | 心电多普勒超声监测仪 | 1台 | 30 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 8 | 血栓弹力图仪 | 1台 | 5 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 9 | 动态尿量计量仪 | 5台 | 12.5 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 10 | 听力测定仪 | 1台 | 15 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 11 | 振动排痰背心 | 2台 | 6 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 12 | 显微外科手术器械 | 1套 | 20 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 13 | 红蓝光治疗仪 | 2台 | 16 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 14 | 心电监护仪(含中央监护系统) | 12台 | 84 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 15 | 抢救室塔吊 | 12台 | 96 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 16 | 医用输血输液加温器 | 2套 | 16 | 2024-06 | 否 | 否 | |
| 17 | 电子支气管镜 | 1台 | 200 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 18 | 手术显微镜 | 1台 | 120 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 19 | 术中神经电生理监测仪 | 1台 | 30 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 20 | 支气管镜 | 1套 | 15 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 21 | 输尿管镜 | 1根 | 10 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 22 | 李逊镜 | 1套 | 30 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 23 | 麻醉机 | 1台 | 30 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 24 | 血气分析仪 | 1台 | 5 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 25 | 呼出气一氧化氮测定仪 | 1台 | 5 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 26 | 常规手术器械 | 1批 | 50 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 27 | 内窥镜手术器械 | 1批 | 50 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 28 | 关节镜 | 1套 | 25 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 29 | 308准分子光治疗仪 | 1台 | 20 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 30 | 种植机 | 1台 | 8 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 31 | 血栓四项分析仪 | 1套 | 5 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 32 | 人体成分分析仪 | 1台 | 8 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 33 | 超声波清洗机 | 1台 | 10 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 34 | ***平台 | 1批 | 1,124 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 35 | 5万元以下零星设备 | 1批 | 150 | 2024-10 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南京市溧水区人民医院
2024年03月12日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/493/kinlMY4BBmDIFG2A4-qP.html
微信在线客服