为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 南宁市妇幼保健院2022年3月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 心电监护仪 | 14台 | 35 | 2022年07月 | |
| 2 | 压缩式雾化器 | 7台 | 1.4 | 2022年07月 | |
| 3 | 平车 | 2台 | 1.4 | 2022年07月 | |
| 4 | 治疗车(小) | 2台 | 0.4 | 2022年07月 | |
| 5 | 治疗车(大) | 2台 | 0.46 | 2022年07月 | |
| 6 | 输液泵 | 8台 | 3.2 | 2022年07月 | |
| 7 | 血氧饱和度监护仪 | 8台 | 7.84 | 2022年07月 | |
| 8 | 挂式输液泵 | 1台 | 1.5 | 2022年07月 | |
| 9 | 输血泵 | 1台 | 1.5 | 2022年07月 | |
| 10 | 空气消毒机挂式 | 2台 | 1 | 2022年07月 | |
| 11 | 除颤仪 | 2台 | 8 | 2022年07月 | |
| 12 | 心电图机 | 1台 | 2 | 2022年07月 | |
| 13 | 喉镜 | 2台 | 0.8 | 2022年07月 | |
| 14 | CPAP | 1台 | 10 | 2022年07月 | |
| 15 | 视频探视系统 | 1台 | 5 | 2022年07月 | |
| 16 | 感统设施:***平台 | 1台 | 7.6 | 2022年07月 | |
| 17 | 感统设施:方型平板秋千(带围边) | 1台 | 0.35 | 2022年07月 | |
| 18 | 生物反馈仪(一对二) | 1台 | 28 | 2022年07月 | |
| 19 | 移动空气消毒机 | 1台 | 0.5 | 2022年07月 | |
| 20 | 上海惠诚的儿童心理测评软件 | 1台 | 0.9 | 2022年07月 | |
| 21 | 直流感应电疗机 | 2台 | 0.4 | 2022年07月 | |
| 22 | 冰箱 | 1台 | 0.15 | 2022年07月 | |
| 23 | 微波治疗仪 | 1台 | 1 | 2022年07月 | |
| 24 | 移动式空气消毒机 | 1台 | 0.5 | 2022年07月 | |
| 25 | 空气压力波治疗仪 | 2台 | 6 | 2022年07月 | |
| 26 | 臭氧妇科治疗仪 | 1台 | 17 | 2022年07月 | |
| 27 | 空气波压力治疗系统 | 3台 | 9 | 2022年07月 | |
| 28 | 微波治疗仪(妇二科) | 2台 | 6.6 | 2022年07月 | |
| 29 | 牙科手机清洗注油机 | 1台 | 0.6 | 2022年07月 | |
| 30 | 医用真空干燥柜 | 1台 | 8.5 | 2022年07月 | |
| 31 | 试剂冷藏柜(2-8℃) | 5台 | 8 | 2022年07月 | |
| 32 | 荧光PCR扩增仪(四通道)96孔 | 1台 | 45 | 2022年07月 | |
| 33 | 全自动核酸提取仪(96孔) | 1台 | 15 | 2022年07月 | |
| 34 | 分泌物检测工作站 | 1台 | 1.5 | 2022年07月 | |
| 35 | 标本冷冻柜(-20℃) | 5台 | 6.5 | 2022年07月 | |
| 36 | 激光采血仪 | 1台 | 1.5 | 2022年07月 | |
| 37 | 荧光扫描影像分析系统 | 1台 | 2 | 2022年07月 | |
| 38 | 高速冷冻离心机(96甩板) | 1台 | 4.5 | 2022年07月 | |
| 39 | 倒置显微镜 | 1台 | 10 | 2022年07月 | |
| 40 | 高速离心机(24孔) | 1台 | 0.8 | 2022年07月 | |
| 41 | 全自动贴条码机 | 5台 | 40 | 2022年07月 | |
| 42 | 麻醉机 | 1台 | 45 | 2022年07月 | |
| 43 | 血气分析仪 | 1台 | 18 | 2022年07月 | |
| 44 | 恒温毯 | 2台 | 16 | 2022年07月 | |
| 45 | 抢救车 | 1台 | 0.5 | 2022年07月 | |
| 46 | 治疗车(1、2、3手术间缺) | 3台 | 1.5 | 2022年07月 | |
| 47 | 便携式心电监护仪(全麻患者转运) | 1台 | 5 | 2022年07月 | |
| 48 | 呼吸机 | 1台 | 30 | 2022年07月 | |
| 49 | 困难气道车 | 1台 | 1 | 2022年07月 | |
| 50 | 电脑一体机 | 3台 | 1.5 | 2022年07月 | |
| 51 | 多功能麻醉车 | 1台 | 0.5 | 2022年07月 | |
| 52 | 低频电子脉冲红外治疗仪 | 2台 | 80 | 2022年07月 | |
| 53 | 乳腺治疗仪 | 2台 | 16 | 2022年07月 | |
| 54 | 台式彩色超声多普勒诊仪断 | 1台 | 360 | 2022年07月 | |
| 55 | 台式彩色超声多普勒诊断议+掌上超声 | 1台 | 370 | 2022年07月 | |
| 56 | 成人心脏探头及腹部(配GE便携机) | 2台 | 20 | 2022年07月 | |
| 57 | 阿洛卡超声穿刺架 | 2台 | 1 | 2022年07月 | |
| 58 | 常规石蜡切片机 | 1台 | 35 | 2022年07月 | |
| 59 | 高频手术系统-等离子刀 | 1台 | 5 | 2022年07月 | |
| 60 | 眼轴测量仪 | 1台 | 10 | 2022年07月 | |
| 61 | 支撑喉镜手术系统 | 1台 | 8 | 2022年07月 | |
| 62 | 扁桃体腺样体器械包 | 1台 | 3 | 2022年07月 | |
| 63 | 牙科外科种植工具组套 | 1台 | 8 | 2022年07月 | |
| 64 | 口腔显微根管变焦物镜 | 1台 | 1.5 | 2022年07月 | |
| 65 | 便携式牙椅 | 1台 | 3 | 2022年07月 | |
| 66 | 生物安全柜(1.5米长) | 1台 | 3 | 2022年07月 | |
| 67 | 4℃医用血液冷藏箱 | 1台 | 4.5 | 2022年07月 | |
| 68 | 冰冻融浆机 | 1台 | 3.5 | 2022年07月 | |
| 69 | 升降圆凳 | 5台 | 0.25 | 2022年07月 | |
| 70 | 离心机 | 1台 | 1 | 2022年07月 | |
| 71 | 前列腺治疗仪 | 1台 | 3 | 2022年07月 | |
| 72 | 多功能妇检床 | 1台 | 1 | 2022年07月 | |
| 73 | 液氮罐 | 2台 | 10 | 2022年07月 | |
| 74 | 无创呼吸机 | 2台 | 40 | 2022年07月 | |
| 75 | 婴儿床 | 20台 | 5 | 2022年07月 | |
| 76 | 光疗箱 | 4台 | 16 | 2022年07月 | |
| 77 | 移动式冷光源光疗灯 | 2台 | 9 | 2022年07月 | |
| 78 | 复印打印一体机 | 2台 | 0.5 | 2022年07月 | |
| 79 | 振幅整合脑电图(进口) | 1台 | 45 | 2022年07月 | |
| 80 | 手握式脉搏血氧仪(新生儿) | 10台 | 9.5 | 2022年07月 | |
| 81 | 微波治疗仪 | 6台 | 18 | 2022年07月 | |
| 82 | 助行器(术后产妇) | 3台 | 0.75 | 2022年07月 | |
| 83 | TDP治疗器(神灯) | 2台 | 0.2 | 2022年07月 | |
| 84 | 除颤仪 | 1台 | 5 | 2022年07月 | |
| 85 | 空气混合仪 | 3台 | 6 | 2022年07月 | |
| 86 | 新生儿复苏囊 | 10台 | 0.6 | 2022年07月 | |
| 87 | 抢救车 | 2台 | 1.4 | 2022年07月 | |
| 88 | 新生儿辐射台 | 6台 | 24 | 2022年07月 | |
| 89 | 产待一体化产床 | 1台 | 8 | 2022年07月 | |
| 90 | 过床板 | 1台 | 0.8 | 2022年07月 | |
| 91 | 分体式空调 | 20台 | 5.2 | 2022年07月 | |
| 92 | 网络安全设备 | 1台 | 50 | 2022年07月 | |
| 93 | 信息安全测评 | 1台 | 17 | 2022年07月 | |
| 94 | 离线存储 | 1台 | 25 | 2022年07月 | |
| 95 | 应用服务器 | 2台 | 20 | 2022年07月 | |
| 96 | 信息化配套设备 | 1台 | 30 | 2022年07月 | |
| 97 | 结肠镜 | 1台 | 55 | 2022年07月 | |
| 98 | 生物安全柜(双人) | 1台 | 4 | 2022年07月 | |
| 99 | 生物安全柜(单人) | 1台 | 3 | 2022年07月 | |
| 100 | 计算机 | 20台 | 12.5 | 2022年07月 | |
| 101 | 打印机 | 18台 | 7.5 | 2022年07月 |
南宁市妇幼保健院
2022年02月28日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/518/7UDgPX8BRBabc_31R3rK.html
微信在线客服