一、项目编号: CZZC2022-G1-210205-YZLZ
二、项目名称: 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:3694000(元) | 江西谩诸医疗器械有限公司 | 江西省抚州市临川区才****楼****楼 |
| 2 | 报价:899000(元) | 江西任旻医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市医药物流****楼区31号(自主承诺) |
| 3 | 报价:810000(元) | 江西欣之福医疗器械有限公司 | 江西省宜春市****路****号****楼(自主承诺) |
| 4 | 报价:1282215(元) | 江西漫恬医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟****大道****号(2#厂房)****楼区04号(自主承诺) |
| 5 | 报价:732500(元) | 江西麦诺医疗器械有限公司 | 江西省抚州市临川区罗湖镇罗湖大道罗湖新天地8栋8226号 |
| 7 | 报价:1396000(元) | 江西尔朋医疗器械有限公司 | 江西省宜春市樟树市医药物流园春****楼区21号(自主承诺) |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 6 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)6分标 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)1分标 | 高压氧舱 | 宏远 | 1 | 3694000 | GY3400D1-D4 |
| 2 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 弱视治疗(软件) | 视景医疗 | 1 | 150000 | SJ-RS-GP2008 |
| 3 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 电动手术床 | 汉森 | 1 | 35000 | DYZ-1 |
| 4 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 高频手术刀 | 延陵电子 | 2 | 39500 | POWER-420B |
| 5 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 新生儿心电监护仪 | 飞利浦 | 2 | 32000 | CM10 |
| 6 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 心肺复苏机 | 河南迈松 | 1 | 75000 | MSCPR-1B |
| 7 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 下肢床旁康复车 | 翔宇医疗 | 2 | 60000 | XY-ZBD-IIID |
| 8 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 上下肢主被运动康复机 | 翔宇医疗 | 2 | 123000 | XY-ZBD-IIIE |
| 9 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 超短波治疗机 | 翔宇医疗 | 1 | 30000 | XY-K-CDB-IV |
| 10 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)2分标 | 动态干扰电治疗仪 | 翔宇医疗 | 1 | 100000 | XY-K-GR-BII |
| 11 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)3分标 | 半自动石蜡切片机(配全自动摊片烤片机) | 徕卡 | 1 | 317000 | HistoCoreMULTICUT |
| 12 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)3分标 | 麻醉机 | 迈瑞 | 1 | 346000 | WATOEX-55 |
| 13 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)3分标 | 转运监护仪 | 迈瑞 | 3 | 49000 | BeneVisionN1 |
| 14 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)4分标 | 双通道注射泵 | 迈瑞 | 5 | 8900 | BeneFusionSPD3 |
| 15 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)4分标 | 带轮三摇床(带餐桌) | 九州华亿 | 2 | 4200 | HYA-109 (2100*900*500) |
| 16 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)4分标 | 带轮两摇床(带餐桌) | 九州华亿 | 60 | 2000 | HYA-114 (2100*900*500) |
| 17 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)4分标 | 无轮两摇床(带餐桌) | 九州华亿 | 429 | 1935 | HYA-115 (2100*900*500) |
| 18 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)4分标 | 无轮两摇床(骨科床带餐桌) | 九州华亿 | 8 | 2900 | HYA-133 (2100*900*500) |
| 19 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)4分标 | 有轮透析床(带餐桌) | 九州华亿 | 30 | 2150 | HYA-113 (2100*900*500) |
| 20 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)4分标 | 三功能豪华电动床(带防褥疮气垫) | 鑫聚源 | 22 | 8500 | XJY-C3240 |
| 21 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)4分标 | ABS升降担架车 | 九州华亿 | 1 | 4500 | HYB-102ABS |
| 22 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)5分标 | 全自动免疫组化机 | 苏州百道 | 1 | 679000 | FAIP-48T |
| 23 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)5分标 | 心电图机 | 上海光电 | 1 | 53500 | ECG-2350 |
| 24 | 扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3)7分标 | 数字化医用X射线摄影设备(DR) | 东软 | 1 | 1396000 | NeuVision850 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁红,颜锋(采购人代表),肖智权,陈秀苇,黄植刚
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 本项目采购代理服务费参照桂价费【2011】55号文件(货物类)标准执行(若采购代理服务费不足5000元,按5000元计收),方式为中标人向采购代理机构支付
2.代理服务收费金额(元): 118716
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1分标服务费:44634元;2分标服务费:13485元;3分标服务费:12150元;4分标服务费:18104元;5分服务费:10987元;7分标服务费:19356元。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 扶绥县人民医院
地 址: ****街****号
联系方式: 0771-***2085
2.采购代理机构信息
名 称: 云之龙咨询集团有限公司
地 址: ****城南八路交叉口东南角处(百成国际2#楼十三层)
联系方式: 0771-***3699
3.项目联系方式
项目联系人: 陆晖
电 话: 0771-***3699
附件信息:
-
开标一览表.pdf
3.5M
-
定稿招标文件-扶绥县人民医****楼功能提升项目医疗设备采购(3).doc
634K
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/518/FJ-aqoUB9RnCWW96iJPb.html
微信在线客服