为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 南宁市第四人民医院2022年10月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***平台 | 1 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 2 | 电子阴道镜成像系统 | 1 | 15.8000 | 2022年10月 | |
| 3 | 妊高症监测仪 | 1 | 8.0000 | 2022年10月 | |
| 4 | 临时起搏器 | 1 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 5 | 除颤仪 | 1 | 7.5000 | 2022年10月 | |
| 6 | 无线遥测心电监护 | 2 | 11.0000 | 2022年10月 | |
| 7 | 高流量治疗仪泵 | 1 | 8.0000 | 2022年10月 | |
| 8 | 呼吸机(有创、无创、HFNC) | 1 | 27.0000 | 2022年10月 | |
| 9 | 车载心电图机 | 1 | 8.0000 | 2022年10月 | |
| 10 | 救护车抢救设备 | 1 | 10.7000 | 2022年10月 | |
| 11 | 高压注射器 | 1 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 12 | 包埋盒激光打码机 | 1 | 22.0000 | 2022年10月 | |
| 13 | 载玻片激光打码机 | 1 | 21.0000 | 2022年10月 | |
| 14 | 经颅多普勒血液分析仪 | 1 | 35.0000 | 2022年10月 | |
| 15 | 短波紫外线康复治疗仪 | 1 | 9.8000 | 2022年10月 | |
| 16 | 全自动综合验光组合 | 1 | 36.0000 | 2022年10月 | |
| 17 | 全自动电脑验光仪 | 1 | 22.0000 | 2022年10月 | |
| 18 | 焦度计 | 1 | 10.0000 | 2022年10月 | |
| 19 | 倒置荧光相差显微成像系统 | 1 | 9.8000 | 2022年10月 | |
| 20 | 蛋白/核酸 凝胶成像系统 | 1 | 18.0000 | 2022年10月 | |
| 21 | BACTEC MGIT 960 | 2 | 140.0000 | 2022年10月 | |
| 22 | 六通道注射泵 | 2 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 23 | 手术基础器械 | 1 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 24 | 内镜清洗工作站(含追溯系统) | 1 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 25 | 纯水机 | 1 | 12.0000 | 2022年10月 | |
| 26 | 除颤仪 | 1 | 7.5000 | 2022年10月 | |
| 27 | 无创呼吸机 | 1 | 12.0000 | 2022年10月 | |
| 28 | 无创呼吸机 | 1 | 12.0000 | 2022年10月 | |
| 29 | 气压冲洗器 | 1 | 25.0000 | 2022年10月 | |
| 30 | 短波理疗仪 | 1 | 48.0000 | 2022年10月 | |
| 31 | 半导体激光治疗机 | 1 | 23.0000 | 2022年10月 | |
| 32 | 高能红光 | 1 | 18.0000 | 2022年10月 | |
| 33 | 高效全自动清洗消毒器 | 2 | 50.0000 | 2022年10月 | |
| 34 | 电脑辅助认知评定训练系统 | 1 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 35 | 低频脉冲电治疗仪 | 2 | 10.0000 | 2022年10月 | |
| 36 | 微波治疗仪 | 1 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 37 | 远红外按摩理疗床 | 1 | 5.5000 | 2022年10月 | |
| 38 | 电动起立训练床 | 1 | 6.0000 | 2022年10月 | |
| 39 | 电动直立床 | 3 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 40 | 静(动)态平衡训练与评估系统 | 1 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 41 | CPM机(上肢) | 3 | 9.0000 | 2022年10月 | |
| 42 | CPM机(下肢) | 3 | 12.0000 | 2022年10月 | |
| 43 | ADL训练成套设施 | 1 | 30.0000 | 2022年10月 | |
| 44 | 电脑辅助认知评定训练系统 | 1 | 12.0000 | 2022年10月 | |
| 45 | 语言治疗机 | 1 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 46 | 吞咽治疗仪 | 1 | 12.0000 | 2022年10月 | |
| 47 | 心电监护仪(一拖八) | 8 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 48 | 6功能电动病床 | 3 | 6.0000 | 2022年10月 | |
| 49 | 多功能DSM | 1 | 16.0000 | 2022年10月 | |
| 50 | GeneXpert Infinity 48-24(全自动医用PCR分析系统)) | 1 | 300.0000 | 2022年10月 | |
| 51 | 胸腔镜器械 | 1 | 8.0500 | 2022年10月 | |
| 52 | 3D打印颅脑精准定位导航辅助系统及内镜技术 | 1 | 49.8000 | 2022年10月 | |
| 53 | 单孔腹腔镜手术器械 | 2 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 54 | 组合硬式管镜负压吸引系统(输尿管组合硬镜负压吸引系统) | 1 | 65.0000 | 2022年10月 | |
| 55 | 术中超声心脏探头及穿刺架 | 1 | 20.0000 | 2022年10月 | |
| 56 | 电动取皮机(植皮机) | 1 | 15.0000 | 2022年10月 | |
| 57 | 人体成分分析仪 | 1 | 49.9800 | 2022年10月 | |
| 58 | 血药浓度检测仪 | 1 | 180.0000 | 2022年10月 | |
| 59 | 彩超机 | 1 | 300.0000 | 2022年10月 | |
| 60 | 内科胸腔镜(不带主机) | 1 | 75.0000 | 2022年10月 | |
| 61 | 床旁DR | 1 | 190.0000 | 2022年10月 | |
| 62 | 电子支气管内窥镜(儿童管径 2.8mm) | 1 | 36.8000 | 2022年10月 |
南宁市第四人民医院
2022年10月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/518/RHqju4MB9n086mDdpeGE.html
微信在线客服