- 发布时间:2026-06-09 10:34:57
- 报名截止时间:--
- 接受提疑开始时间:2026-06-09 10:18:02
- 接受提疑截止时间:2026-06-23 00:00:00
- 报价截止时间:2026-06-30 00:00:00
- 采购类型:预询价
- 期望交货期:自下单后90天内交货至指定地点
- 项目信息
- 采购清单
- 项目相关
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
| 1 | -- | (DGY470)水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | 硅橡胶+芳香族聚酰胺纤维适用于DGY-470内燃机车图号:ZTK011008001 | 无 |
| 2 | -- | (DGY470)水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | 适用于DGY-470内燃机车Φ8\\T4\\L=3000图号:ZTK011008002 | 无 |
| 3 | -- | (DGY470)供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX*10C5E*1250适用于DGY-470内燃机车物料号:W200058803 | 无 |
| 4 | -- | (DGY470)供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX*10C5E*700适用于DGY-470内燃机车物料号:W200058804 | 无 |
| 5 | -- | (DGY470)供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX*10C5E*1700适用于DGY-470内燃机车物料号:W200058805 | 无 |
| 6 | -- | (DGY470)水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | 适用于DGY-470内燃机车图号:ZTK011025007 | 无 |
| 7 | -- | (DGY470)水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | 适用于DGY-470内燃机车图号:ZTK011064002Φ64\\T6\\L=150 | 无 |
| 8 | -- | (DGY470)水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | 适用于DGY-470内燃机车图号:ZTK011076002Φ75\\T7\\L=150 | 无 |
| 9 | -- | (DGY470)供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | V70011-22-08/8-12FDLX*10C5E*1400适用于DGY-470内燃机车物料号:W200042788 | 无 |
| 10 | -- | (DGY470)供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX*10C5E*850适用于DGY-470内燃机车物料号:W200043301 | 无 |
| 11 | -- | (DGY470)供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 5-12FDLX/5-12FDLX*6C5E*1300适用于DGY-470内燃机车物料号:W200054633 | 无 |
| 12 | -- | (DGY470)供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | V70011-14-05/5-12FDLX/*6C5E*1500适用于DGY-470内燃机车物料号:W200056551 | 无 |
| 13 | -- | (DGY470)供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 5-12FDLX/5-12FDLX*6C5E*700适用于DGY-470内燃机车物料号:W200059436 | 无 |
| 14 | -- | (DGY470)空压机胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 适用于DGY-470内燃机车物料号:W2000448965-10FDLX/5-10FDLX*6C5E*800 | 无 |
| 15 | -- | (DGY470)空气制动连接胶管 | ****** 根 | -- | -- | GS220F3804 | 无 |
| 16 | -- | 120制动机备件包 | ****** 包 | -- | -- | 120型制动机适用。 | 无 |
| 17 | -- | 2CUBE阀 | ****** 个 | -- | -- | 型号:II93950/1 | 无 |
| 18 | -- | 360°司机室全景摄像头 | ****** 个 | -- | -- | 1.设备尺寸:230*230*75mm 宽*高*深2.设备重量:1.5kg3.视角:360 度+180度水平线以下-17°无盲区4.像素:315万像素(2048*1536)5.帧速:25fps6.耗电流:500mA(MAX)7.视频输出信号:USB、AV8.视频输出格式:NTSC/PAL/H.264视频流 | 无 |
| 19 | -- | 12.1英寸LCD触摸屏 | ****** 台 | -- | -- | 1.设备尺寸:326*255*44mm 宽*高*深 2.液晶显示屏 显示类型:12.1‘SVGA TFT LCD 分辨率:1280*1024 最大色彩:262K 3.显示面积:245*184mm 反应时间:12ms 4.背光:2CCFL 背光MTBF:50,000小时亮度:450cd/m2 5.对比度:400:1 6.像素距离:0.3075 x 0.3075 7.可视角度:-80~+80°(左右)-65~65°(上下)表面硬度:3H 点击寿命:250克力度,50万次笔划寿命: 250克力度,50万次透光率:90%以上 8.信号接口:VGA DVI 9.通讯端口:RS232串口 10.功耗:10.5W | 无 |
| 20 | -- | 37寸LCD电子地图 | ****** 个 | -- | -- | 1.能显示≥30个站的站名,具完全扩充能力,适应任意数量车站数的增加;2.电源:DC110V; 3.正常操作温度:0℃~+50℃; 4.存储温度:-25℃~+60℃;5.功耗:25W | 无 |
| 21 | -- | 1号线公铁两用车铅酸蓄电池 | ****** 个 | -- | -- | 1.需要蓄电池供货商负责更换2.型号:C.01.DJ010013.总容量920Ah2V 0.2毫欧 | 无 |
| 22 | -- | 4号线蓄电池电力工程车空压机机滤 | ****** 个 | -- | -- | 型号:0309060003 | 无 |
| 23 | -- | 4号线蓄电池电力工程车空压机空滤 | ****** 个 | -- | -- | 型号:0309050011 | 无 |
| 24 | -- | 4号线蓄电池电力工程车空压机油细分离器 | ****** 个 | -- | -- | 型号:0309010006 | 无 |
| 25 | -- | 4号线蓄电池电力工程车机械间滤棉 | ****** 片 | -- | -- | 1.型号:710x890x202.40ppi | 无 |
| 26 | -- | 4号线移动式空压空滤 | ****** 个 | -- | -- | 型号:铁壳空气滤芯/螺纹20 | 无 |
| 27 | -- | 4号线救援设备液压泵空滤 | ****** 个 | -- | -- | 型号:滤网/200目 | 无 |
| 28 | -- | 4号线救援设备汽油泵火花塞 | ****** 个 | -- | -- | 型号:本田98079-56846 | 无 |
| 29 | -- | 4号线救援设备发电机火花塞 | ****** 个 | -- | -- | 型号:火花塞BPR4ES | 无 |
| 30 | -- | 4号线救援设备空压机火花塞 | ****** 个 | -- | -- | F7TC | 无 |
| 31 | -- | 4号线液压吊发动机空滤 | ****** 个 | -- | -- | 型号:KW1524 | 无 |
| 32 | -- | 4号线液压吊发动机机油滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 型号:C3908616 | 无 |
| 33 | -- | 470辅助发电机充电发电机 | ****** 台 | -- | -- | 65A12V充电发电机(P/N:2871A306) | 无 |
| 34 | -- | C9发动机水泵皮带 | ****** 根 | -- | -- | 型号:9L-4896 | 无 |
| 35 | -- | CAT柴油机柴油粗滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 型号:423-8524 | 无 |
| 36 | -- | CAT发电机组二级空气滤清器 | ****** 套 | -- | -- | 型号:206-5235 | 无 |
| 37 | -- | CAT发电机组空气滤清器 | ****** 套 | -- | -- | 型号:206-5234 | 无 |
| 38 | -- | CAT发电机组燃油滤清器 | ****** 套 | -- | -- | 型号:360-8958 | 无 |
| 39 | -- | CAT发电机组润滑油滤清器 | ****** 个 | -- | -- | 型号:7W-2326 | 无 |
| 40 | -- | CAT发电机组油水分离器芯 | ****** 套 | -- | -- | 型号:439-5037 | 无 |
| 41 | -- | DJW接触网作业车空压机调压阀 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:TY20A;2.开启压力0.8Mpa;3.关闭压力0.7Mpa;4.排量系统0.75。 | 无 |
| 42 | -- | DJW作业车发电机皮带 | ****** 根 | -- | -- | 型号:MITSUBOSHI REMF 1345 | 无 |
| 43 | -- | DZJ-80综检车发电机皮带 | ****** 根 | -- | -- | 型号:MITSUBOSHI REMF 6410 | 无 |
| 44 | -- | DC110V电压表 | ****** 个 | -- | -- | 型号:DVF-8CLED(0~150V) | 无 |
| 45 | -- | DGY470档位开关旋钮 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:LW39 - 16A2.额定绝缘电压(Ui):690V3.约定发热电流(Ith):16A4.标准遵循:符合EN 60947 - 5 - 1(欧洲标准)、GB/T 14048.5(中国国家标准 ) | 无 |
| 46 | -- | C18动力单元反托润滑胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 1.20-35FDLX/20-42FDLX*20C1TH*16002.适用于DGY-470内燃机车3.物料号:W200031943 | 无 |
| 47 | -- | C18动力单元反托润滑胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 1.20-35FDLX9/20-35FDLX*20C5E*6002.适用于DGY-470内燃机车3.物料号:W200044143 | 无 |
| 48 | -- | C18动力单元反托润滑胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 1.8-15FDLX/8-15FDLX*10C5E*6002.适用于DGY-470内燃机车3.物料号:W200046000 | 无 |
| 49 | -- | C18动力单元反托润滑胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 1.16-35FDLX/16-20FL9*16C1TH*9002.适用于DGY-470内燃机车3.物料号:W200059656 | 无 |
| 50 | -- | C18动力单元反托润滑胶管 | ****** 根 | -- | -- | 1.卡特彼勒件号:358-85702.管长:589mm3.适用于DGY-470内燃机车 | 无 |
| 51 | -- | C18动力单元反托润滑胶管 | ****** 根 | -- | -- | 1.卡特彼勒件号:358-85742.适用于DGY-470内燃机车 | 无 |
| 52 | -- | C18动力单元反托润滑胶管 | ****** 根 | -- | -- | 1.卡特物料号:358-85712.适用于DGY-470内燃机车 | 无 |
| 53 | -- | C18动力单元反托润滑液压胶管 | ****** 根 | -- | -- | 1.16-16FL9/16-20FL*16C1TH*18002.适用于DGY-470内燃机车3.物料号:W200059654 | 无 |
| 54 | -- | C18发动机气门室罩盖密封圈 | ****** 个 | -- | -- | 1.卡特彼勒件号:242-95372.总长度:338mm3.总宽度:304mm4.适用于DGY-470内燃机车 | 无 |
| 55 | -- | C18发动机变速箱油底壳螺堵及密封圈 | ****** 套 | -- | -- | 1.型号参数:9j7031塞堵;2.o型圈5m2057。 | 无 |
| 56 | -- | C18变扭器呼吸口改制变速箱胶管 | ****** 根 | -- | -- | GS220F3839 | 无 |
| 57 | -- | C18发动机变速箱油底壳螺堵及密封圈 | ****** 套 | -- | -- | 1.型号参数:9j7031塞堵;2.o型圈5m2057。 | 无 |
| 58 | -- | DJW作业车水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | ZTK011010006 | 无 |
| 59 | -- | DJW作业车水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | ZTK011025002Φ25\\T5\\L=2000 | 无 |
| 60 | -- | DJW作业车水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | ZTK011051002φ51\t6\L=120\B | 无 |
| 61 | -- | DJW作业车水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | ZTK011063001硅橡胶+芳香族聚酰胺纤维 | 无 |
| 62 | -- | DJW作业车水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | ZTK011063002φ63\t5\L=100\B | 无 |
| 63 | -- | DJW作业车水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | ZTK011076001硅橡胶+芳香族聚酰胺纤维 | 无 |
| 64 | -- | DJW作业车水箱高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | ZTK011076002Φ75\\T7\\L=150 | 无 |
| 65 | -- | DJW作业车变速箱冷却液压胶管总成 | ****** 根 | -- | -- | 20-42FDLX/20-16FL4*FC195-20*900W200064559 | 无 |
| 66 | -- | DJW作业车变速箱冷却液压胶管总成 | ****** 根 | -- | -- | 20-42FDLX/20-20FL9*FC195-20*800W200064560 | 无 |
| 67 | -- | DJW作业车散热驱动胶管总成 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX9*G2*500W200031828 | 无 |
| 68 | -- | DJW作业车散热驱动胶管总成 | ****** 根 | -- | -- | JB/T8727\\8-15FDLX/8-15FDLX*G2*500W200031858 | 无 |
| 69 | -- | DJW作业车散热驱动胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 12-22FDLX*2*12C1TH*650W200031884 | 无 |
| 70 | -- | DJW作业车散热驱动胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 12-28FDLX*2*12C1T*500W200031893 | 无 |
| 71 | -- | DJW作业车散热驱动胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX*8C1T*350W200032036 | 无 |
| 72 | -- | DJW作业车散热驱动胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 12-28FDLX/12-28FDLX9*G1*1300W200040345 | 无 |
| 73 | -- | DJW作业车散热驱动胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 12-22FDLX*2*FC686*500W200046465 | 无 |
| 74 | -- | DJW作业车散热驱动胶管总成 | ****** 根 | -- | -- | 8-15FDLX/8-15FDLX*FC687*900W200061452 | 无 |
| 75 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX*10C5E*1400W200043198 | 无 |
| 76 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 5-10FDLX*6C5E*600\一端不带接头W200043375 | 无 |
| 77 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 5-10FDLX*6C5E*1600\一端不带接头W200046554 | 无 |
| 78 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 5-10FDLX/5-10FDLX*6C5E*1000W200046652 | 无 |
| 79 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | V70011-14-05/SS*6C5E*1400W200048207 | 无 |
| 80 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 3-10FDLX*4C5E*1800\一端不带接头W200053821 | 无 |
| 81 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX*10C5E*1250W200058803 | 无 |
| 82 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX*10C5E*700W200058804 | 无 |
| 83 | -- | DJW作业车供油系统胶管组件 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-6FJX*10C5E*500/盖茨W200063725 | 无 |
| 84 | -- | DJW作业车进气系统高温硅胶管 | ****** 个 | -- | -- | ZTK011153001 硅橡胶+芳香族聚酰胺纤维 | 无 |
| 85 | -- | DJW作业车进气系统高温硅胶弯管 | ****** 个 | -- | -- | TK88203A0004\B | 无 |
| 86 | -- | DJW作业车散热驱动测压软管总成 | ****** 根 | -- | -- | 2-970-04-00-001\\L=3000\量程40MPa W800****338 点击查看 | 无 |
| 87 | -- | DJW作业车供油系统胶管总成 | ****** 根 | -- | -- | 8-12FDLX/8-12FDLX9*10C5E*1100 W200039144 | 无 |
| 88 | -- | DGY-470列车管密封圈 | ****** 个 | -- | -- | TB60-5 外径45mm孔径30mm厚度10mm | 无 |
| 89 | -- | P65发电机皮带 | ****** 根 | -- | -- | 型号:2614B555 Perkins | 无 |
| 90 | -- | YANMAR辅助发电机组空气滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 型号:129935-12520 | 无 |
| 91 | -- | YANMAR辅助发电机组空气滤芯(内) | ****** 个 | -- | -- | 型号:P829332 | 无 |
| 92 | -- | YANMAR辅助发电机组燃油滤芯 | ****** 套 | -- | -- | 12397-55801 | 无 |
| 93 | -- | YJ200工业操纵杆 | ****** 套 | -- | -- | 型号:YJ200-MS-P2(5K)-02(12)-T(HD5)。 | 无 |
| 94 | -- | LED平面光源顶灯Ⅲ型光源组件1(司机室顶灯) | ****** 个 | -- | -- | HPM01-03E-GSY-000 | 无 |
| 95 | -- | LED平面光源顶灯Ⅲ型光源组件2(司机室顶灯) | ****** 个 | -- | -- | HPM01-03E-DY-000 | 无 |
| 96 | -- | LED平面光源顶灯Ⅲ型光源组件(贯通道顶灯) | ****** 个 | -- | -- | HPM01-03E-GY-000 | 无 |
| 97 | -- | JM油水分离器 | ****** 个 | -- | -- | 1.有效通径:24 mm2.安装接口:管装,Rc 3/4″3.工作压力:1.0MPa4.环境温度:-40℃~+70℃5.过滤精度:160μm | 无 |
| 98 | -- | TMc_VCU&485GW机箱 | ****** 台 | -- | -- | 型号:SRIJS17-T15-046 | 无 |
| 99 | -- | TMc_RIOM1机箱 | ****** 台 | -- | -- | 型号:SRIJS17-T15-048 | 无 |
| 100 | -- | TMc_RIOM2机箱 | ****** 台 | -- | -- | 型号:SRIJS17-T15-053 | 无 |
| 101 | -- | TMc-HMI | ****** 台 | -- | -- | 德意达12.1寸无按键触摸屏 | 无 |
| 102 | -- | TMc_ERM&RPT机箱 | ****** 台 | -- | -- | 型号:SRIJS17-T15-047 | 无 |
| 103 | -- | M_RIOM&RPT机箱 | ****** 台 | -- | -- | 型号:SRIJS17-T15-051 | 无 |
| 104 | -- | TMc_Switch机箱 | ****** 台 | -- | -- | 型号:SRIJS17-T15-050 | 无 |
| 105 | -- | M_Switch机箱 | ****** 台 | -- | -- | 型号:SRIJS17-T15-052 | 无 |
| 106 | -- | LUKAS快速接头保护套 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:STMU/STNI2.规格:用于快速接头;长160mm;宽30mm;高35mm3.件号:84053120015 | 无 |
| 107 | -- | LUKAS油管快速接头(母) | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:STMU 61-M2.规格:用于红色或白蓝油管;长55mm;直径34mm;SW27;M18X1.5mm3.件号:840531265 | 无 |
| 108 | -- | LUKAS油管快速接头(公) | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:STNI 61 D2.规格:用于所有连接油管;长53mm;SW273.件号:840531570 | 无 |
| 109 | -- | LUKAS设备快速接头(母) | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:STMU 61-02.规格:用于黑色回油管及设备;长55mm;直径34mm;SW27;M18X1.5mm3.件号:840531470 | 无 |
| 110 | -- | LUKAS设备快速接头(公) | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:STNI 612.规格:用于设备;长53mm;SW273.件号:840531370 | 无 |
| 111 | -- | LUKAS手动液压泵密封圈 | ****** 套 | -- | -- | 1.型号:ZPH3/8-2D2.件号:840726680993.要求:返厂更换 | 无 |
| 112 | -- | LUKAS汽油机引擎液压泵密封圈 | ****** 套 | -- | -- | 1.型号:GC-650系列2.件号:1450200993.要求:返厂更换4.说明:液压泵站箱体泵体密封圈,包含以下尺寸密封圈:Ø33x41 2个Ø14x18 1个Ø13,94x2,62 2个Ø152,07x2,62 1个Ø34,59x2,62 2个Ø17x21 2个Ø5x1,6 8个Ø13x1,5 8个Ø16x18,2x1,1 8个Ø 17x1,5 2个 | 无 |
| 113 | -- | LUKAS液压缸维修包(HP10/T280R) | ****** 套 | -- | -- | 1.型号:HP10/T280R2.件号:84072466599N3.要求:返厂更换4.数量:一级活塞防尘圈 Ø 75 mm 1个一级活塞内侧密封及导向环 Ø 75 mm 1个一级活塞外侧密封及导向环Ø 125 mm 1个二级级活塞防尘圈Ø 40 mm 1个二级活塞内侧密封及导向环Ø 40 mm 1个二级活塞外侧密封及导向环Ø 85 mm 1个三级活塞外侧密封及导向环Ø 50 mm 1个缸盖外侧密封圈Ø 123.42mm 1个缸盖防尘圈Ø 110 mm 1个缸盖内侧密封圈Ø 110 mm 1个安全阀密封圈 2个 | 无 |
| 114 | -- | LUKAS液压缸维修包(HP25/T450R) | ****** 套 | -- | -- | 1.型号:HP25/T450R2.件号:4072376599N3.要求:返厂更换4.数量:一级活塞防尘圈 Ø 75 mm 1个一级活塞内侧密封及导向环 Ø 75 mm 1个一级活塞外侧密封及导向环Ø 125 mm 1个二级级活塞防尘圈Ø 40 mm 1个二级活塞内侧密封及导向环Ø 40 mm 1个二级活塞外侧密封及导向环Ø 85 mm 1个三级活塞外侧密封及导向环Ø 50 mm 1个缸盖外侧密封圈Ø 123.42mm 1个缸盖防尘圈Ø 110 mm 1个缸盖内侧密封圈Ø 110 mm 1个安全阀密封圈 2个 | 无 |
| 115 | -- | LUKAS侧面顶升液压缸 | ****** 个 | -- | -- | 1.顶升液压缸型号:HP25/T450R2.要求与现有LUKAS救援设备液压缸同型号(能配对使用)3.轻金属合金结构,具有液压活塞回缩功能。4.组成:活塞保护板提手、带超压阀的接头、用于压力管线-带保护架及超压阀的接头。5.活塞1顶升力650 KN;活塞2顶升力266KN;6.在530 bar 操作压力下:行程:220 mm(活塞1);227 mm(活塞2);7.总行程:450 mm;工作顶高度:380 mm;8.重量:23.8 kg。 | 无 |
| 116 | -- | MVB连接器(母头) | ****** 个 | -- | -- | 66630096033 | 无 |
| 117 | -- | MVB连接器(公头) | ****** 个 | -- | -- | 66630095034 | 无 |
| 118 | -- | mvb网关 | ****** 个 | -- | -- | GT33-110MRV1-NK | 无 |
| 119 | -- | 按钮开关 | ****** 个 | -- | -- | EAO 型号参数:704.900.4B | 无 |
| 120 | -- | 按钮开关 | ****** 个 | -- | -- | EAO 型号参数:704.900.3B | 无 |
| 121 | -- | 按钮开关 | ****** 个 | -- | -- | EAO 型号参数:704.901.3B | 无 |
| 122 | -- | 阿特拉斯空压机空气过滤器滤芯 | ****** 件 | -- | -- | 1.压缩机型号:G7P A 7.5 TM;2.压缩机系列号:WUX937165;3.零件编号:1092200280。 | 无 |
| 123 | -- | 阿特拉斯空压机皮带 | ****** 组 | -- | -- | 1.压缩机型号:G7P A 7.5 TM;2.压缩机系列号:WUX937165;3.零件编号:1092200127;4.型号:XPZ1287;5.每组2条。 | 无 |
| 124 | -- | 阿特拉斯空压机润滑油滤芯 | ****** 件 | -- | -- | 1.压缩机型号:G7P A 7.5 TM;2.压缩机系列号:WUX937165;3.零件编号:1625426150。 | 无 |
| 125 | -- | 阿特拉斯空压机油气分离器滤芯 | ****** 件 | -- | -- | 1.压缩机型号:G7P A 7.5 TM;2.压缩机系列号:WUX937165;3.零件编号:2202929450。 | 无 |
| 126 | -- | 博莱特空压机B级保养包 | ****** 套 | -- | -- | 1.压缩机型号:BLT-7A/8;2.压缩机系列号:COX614994;3.零件编号:2205619371,包含空滤、油滤、油分芯。 | 无 |
| 127 | -- | 博莱特空压机阀件保养包 | ****** 套 | -- | -- | 1.压缩机型号:BLT-7A/8;2.压缩机系列号:COX614994;3.零件编号:包含温控阀维修包1625170795、最小压力阀保养包1625170796、专用润滑脂1625169355等各一件。 | 无 |
| 128 | -- | 柴油机柴油滤芯 | ****** 组 | -- | -- | 1R0749 | 无 |
| 129 | -- | 柴油机二级空气滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 106-3973 | 无 |
| 130 | -- | 柴油机机油滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 1R1808 | 无 |
| 131 | -- | 柴油机一级空气滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 106-3969 | 无 |
| 132 | -- | 空压机空气滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 大丰V-1.05/8型 型号:LX-108 | 无 |
| 133 | -- | 空压机皮带 | ****** 根 | -- | -- | 大丰V-1.05/8型 型号:B-2997 Li3037Ld | 无 |
| 134 | -- | 调机工程车斯可络空压机机油滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 型号:25200002-018 | 无 |
| 135 | -- | 调机工程车斯可络空压机空气滤芯 | ****** 个 | -- | -- | MANN:C1760/1 180296(170*120*110)mm | 无 |
| 136 | -- | 调机工程车斯可络空压机油细分离器 | ****** 个 | -- | -- | 型号:25350055-011 | 无 |
| 137 | -- | 发电机空气滤清器 | ****** 个 | -- | -- | 型号:10000-51238 | 无 |
| 138 | -- | 高压滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 型号:R928006753 | 无 |
| 139 | -- | 回油过滤器滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 型号:R928005837 | 无 |
| 140 | -- | 回油过滤器滤芯 | ****** 个 | -- | -- | CS070 | 无 |
| 141 | -- | 机油过滤器滤芯 | ****** 个 | -- | -- | 10m³ | 无 |
| 142 | -- | 杭叉机滤 | ****** 个 | -- | -- | LF16011 | 无 |
| 143 | -- | 杭叉空滤(内) | ****** 个 | -- | -- | P780523 SEP | 无 |
| 144 | -- | 杭叉空滤(外) | ****** 个 | -- | -- | P780522 APR | 无 |
| 145 | -- | 杭叉燃油滤清器 | ****** 个 | -- | -- | FF5638 | 无 |
| 146 | -- | 管道过滤器 | ****** 个 | -- | -- | F7 型号:ULT 02.666 | 无 |
| 147 | -- | 管道过滤器 | ****** 个 | -- | -- | G4 型号:ULT 02.0.662 | 无 |
| 148 | -- | 管道过滤器 | ****** 个 | -- | -- | G4 型号:ULT 02.0.663 | 无 |
| 149 | -- | 复合气体检测仪探头 | ****** 个 | -- | -- | 复合气体检测仪型号为SKY2000-M5专用探测仪探头,需提供更换服务,更换完成后能通过计量检测(目前探测仪仅探头内部传感器过期失效,仅更换探头,无需大修)。 | 无 |
| 150 | -- | 粗车刀片 | ****** 个 | -- | -- | 型号:CNMG190624MN,CNMG646MN,KCP25B。 | 无 |
| 151 | -- | 电动刮雨器电机总成 | ****** 个 | -- | -- | JNML1-GYQ | 无 |
| 152 | -- | 吊环拉带 | ****** 个 | -- | -- | 型号:SFMM-810-40000A | 无 |
| 153 | -- | 防松板 | ****** 个 | -- | -- | 型号:SRIT55-00-00-17 | 无 |
| 154 | -- | 广播控制主机 | ****** 套 | -- | -- | HN-CP500 | 无 |
| 155 | -- | 换向阀 | ****** 套 | -- | -- | 型号:K23JD-15WHT,DC24V,1-10Bar。 | 无 |
| 156 | -- | 电客车氙气灯泡 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:D1S ;2.功率:35W 色温:4200K;3.效照明时长不低于3000小时;4.适用于飞利浦型号镇流器. | 无 |
| 157 | -- | 电客车氙气灯泡 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:D1S ;2.功率:35W 色温:4200K;3.有效照明时长不低于2500小时;4.适用于欧司朗型号镇流器. | 无 |
| 158 | -- | 车门全关闭继电器 | ****** 个 | -- | -- | RB-3P521V2CLA-D110+TP38S | 无 |
| 159 | -- | 从控继电器 | ****** 个 | -- | -- | RB-3P530V2CLA-D110+TP38S | 无 |
| 160 | -- | 风扇 | ****** 个 | -- | -- | 1.尺寸:80x80x25mm;2.电压:AC220-240V;3.参考型号:AW12038HA2BL。 | 无 |
| 161 | -- | 安全阀 | ****** 件 | -- | -- | 1.型号:A28X-16T;2.公称通径:DN10;3.流道直径:9mm;4.整定压力:1.4MPa;5.适用介质:油气;6.使用温度:≤200℃;7.排量系数:0.75;8.阀体材料:铜。 | 无 |
| 162 | -- | 安全阀 | ****** 个 | -- | -- | 1.A28X-16T 2.公称通径20mm,公称压力1.6MPa,工作3.介质:空气、蒸汽、水,工作压力:0.8MPa,工作温度:-20—120℃,压力级别范围:0.7MPa至1.3MPa | 无 |
| 163 | -- | 安全阀 | ****** 个 | -- | -- | 1.参考型号:A21W-16T2.压力等级:1.0-1.3MPa;3.适用介质:水蒸汽油品等;4.公称通径:1/2mm;5.整定压力:1.25MPa;6.适用温度:≤200℃。 | 无 |
| 164 | -- | 安全阀 | ****** 个 | -- | -- | 1.参考型号:A21W-16T2.设定压力:0.5MPa;3.适用介质:水蒸汽油品等;4.公称通径:3/8mm; | 无 |
| 165 | -- | 安全阀 | ****** 个 | -- | -- | 1.参考型号:A28X-16T2.设定压力:1.1MPa;3.释放压力:1.21MPa4.公称通径:3/8mm;5.整定压力:1.25MPa;6.适用温度:-20-120℃。 | 无 |
| 166 | -- | 安全阀 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:A28X-16T;2.公称通径:DN10;3.流道直径:9mm;4.整定压力:0.93MPa;5.适用介质:油气;6.使用温度:≤200℃;7.排量系数:0.75;8.阀体材料:铜。 | 无 |
| 167 | -- | 安全阀 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:A28W-16T;2.公称通径:DN15mm;3.整定压力:1.0MPa; | 无 |
| 168 | -- | 安全阀 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:A28X-16T;2.公称通径:DN10mm;3.整定压力:1.0MPa; | 无 |
| 169 | -- | 乘务一体机测酒仪模块 | ****** 个 | -- | -- | 1.型号:FAR-905;2.相关参数要求:采用高可靠性进口电化学传感器3.工作电压:DC 5V4.工作电流:500mA5.吹气方式:V型吹嘴6.吹气时间:2.5秒 (可调)7.响应时间:小于3秒8.传输方式:RS2329.检测范围:0mg/l---2.5mg/l(BrAC)10.示值误差:C<0.400mg/L,±0.020mg/L;0.400mg/L≤C<1.000mg/L,±5%;C≥1.000mg/L,±20%。11.储存温度:-40℃~65℃12.辐照强度:符合卫生部规定的使用中紫外线灯辐照强度要求。13.安全性:符合国家规定要求。 | 无 |
| 170 | -- | 传感器 | ****** 套 | -- | -- | 1.XSZB118;2.带固定夹附件。 | 无 |
| 171 | -- | 发动机附属发电机皮带 | ****** 根 | -- | -- | 1.型号:4N-8218 CAT F5211F52.宽度:15.9 mm(0.63 in)3.皮带长度(in): 64.534.V 形传动带 - 齿形 | 无 |
| 172 | -- | 分配阀备件包 | ****** 包 | -- | -- | 型号:制动机型号为JZ-7型。 | 无 |
