一、合同编号:[230101]GZXM[GK]20250001
二、合同名称:传染病防控综合服务能力提升项目
三、项目编号:[230101]GZXM[GK]20250001
四、项目名称:传染病防控综合服务能力提升项目
五、合同主体
采购人(甲方):哈尔滨市胸科医院
地址:****路****号
联系方式:55****17
供应商(乙方):哈药集团医药有限公司药品分公司
地址:****路****号
联系方式:88****76
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荧光光度计 | 1(台) | 40000.00 | 40000.00 |
| 2 | 可调式混匀仪 | 3(台) | 3040.00 | 9120.00 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 3(台) | 17000.00 | 51000.00 |
| 4 | 取材台 | 1(台) | 79000.00 | 79000.00 |
| 5 | 不间断电源 | 2(台) | 12500.00 | 25000.00 |
| 6 | 干式恒温器 | 1(台) | 30000.00 | 30000.00 |
| 7 | 医用离心机(低速) | 1(台) | 5000.00 | 5000.00 |
| 8 | 磁力搅拌器 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 9 | 电热恒温干燥箱 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 10 | 医用离心机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 11 | 全自动医用PCR分析系统 | 1(台) | 120000.00 | 120000.00 |
合同金额: 413920.00元,大写(人民币):肆拾壹万叁仟玖佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荧光光度计 | 1(台) | 40000.00 | 40000.00 |
| 2 | 可调式混匀仪 | 3(台) | 3040.00 | 9120.00 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 3(台) | 17000.00 | 51000.00 |
| 4 | 取材台 | 1(台) | 79000.00 | 79000.00 |
| 5 | 不间断电源 | 2(台) | 12500.00 | 25000.00 |
| 6 | 干式恒温器 | 1(台) | 30000.00 | 30000.00 |
| 7 | 医用离心机(低速) | 1(台) | 5000.00 | 5000.00 |
| 8 | 磁力搅拌器 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 9 | 电热恒温干燥箱 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 10 | 医用离心机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 11 | 全自动医用PCR分析系统 | 1(台) | 120000.00 | 120000.00 |
合同金额: 413920.00元,大写(人民币):肆拾壹万叁仟玖佰贰拾元整
八、验收日期:2025年08月04日
九、验收组成员:杨静涵、刑阳、杨浩、范苑伦、刘丽、刘俊言、王滨华
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
哈尔滨市胸科医院
2025年12月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/530/8lW1H5sB8JITibH4ZNGs.html
微信在线客服