一、合同编号:[232762]LAGC[GK]20240002
二、合同名称:松岭区公办养老院内部设施采购
三、项目编号:[232762]LAGC[GK]20240002
四、项目名称:松岭区公办养老院内部设施采购
五、合同主体
采购人(甲方):松岭区民政局
地址:****街****号
联系方式:0457-***1037
供应商(乙方):大兴安岭凯美轩商贸有限公司
地址:黑龙江省大兴安岭地****苑商服0104号
联系方式:138****1288
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房间打扫卫生车 | 5(个) | 900.00 | 4500.00 |
| 2 | 普通床 | 59(个) | 1050.00 | 61950.00 |
| 3 | 餐厅桌 | 40(个) | 360.00 | 14400.00 |
| 4 | 床垫 | 59(个) | 600.00 | 35400.00 |
| 5 | 牛角椅 | 160(把) | 180.00 | 28800.00 |
| 6 | 全自动智能护理型床 | 60(个) | 7680.00 | 460800.00 |
| 7 | 床垫 | 60(个) | 850.00 | 51000.00 |
| 8 | ****楼标识(门牌、办公室、指引、多功能区域) | 100(个) | 50.00 | 5000.00 |
| 9 | 桌子 | 70(个) | 410.00 | 28700.00 |
| 10 | 无障碍设施走廊扶手 | 400(延长米) | 60.00 | 24000.00 |
| 11 | 洗脱一体机 | 1(台) | 42000.00 | 42000.00 |
| 12 | 办公椅 | 16(把) | 240.00 | 3840.00 |
| 13 | 烘干机 | 1(台) | 28000.00 | 28000.00 |
| 14 | 办公桌 | 16(个) | 860.00 | 13760.00 |
| 15 | 大厅电子显示屏 | 1(个) | 53000.00 | 53000.00 |
| 16 | 办公卷柜 | 10(个) | 860.00 | 8600.00 |
| 17 | 清扫工具 | 5(套) | 500.00 | 2500.00 |
| 18 | 无障碍设施洗手间扶手 | 70(套) | 210.00 | 14700.00 |
| 19 | 复印机 | 1(台) | 8900.00 | 8900.00 |
| 20 | 档案柜 | 20(个) | 890.00 | 17800.00 |
| 21 | 电脑 | 12(台) | 6100.00 | 73200.00 |
| 22 | 走廊时间显示器 | 10(个) | 500.00 | 5000.00 |
| 23 | 激光打印机 | 5(台) | 1380.00 | 6900.00 |
| 24 | ****楼***网络 | 1(套) | 32000.00 | 32000.00 |
| 25 | ***网络监控系统 | 1(套) | 49500.00 | 49500.00 |
| 26 | 轮椅 | 20(台) | 300.00 | 6000.00 |
| 27 | 紫外线消毒灯 | 20(个) | 380.00 | 7600.00 |
| 28 | 电磁双头单尾小炒灶 | 1(个) | 9500.00 | 9500.00 |
| 29 | 更衣柜 | 6(个) | 860.00 | 5160.00 |
| 30 | LED电视 | 70(台) | 1400.00 | 98000.00 |
| 31 | 步行康复训练器 | 1(套) | 26000.00 | 26000.00 |
| 32 | 下肢康复运动器(阶梯) | 1(套) | 4980.00 | 4980.00 |
| 33 | 站立架 | 1(个) | 1980.00 | 1980.00 |
| 34 | 下肢康复运动器(平行杠) | 1(套) | 4300.00 | 4300.00 |
| 35 | 上肢关节康复器(肘关节) | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 36 | 保健按摩椅 | 2(台) | 5000.00 | 10000.00 |
| 37 | 心理言语认知脑功能评估训练系统 | 1(套) | 60000.00 | 60000.00 |
| 38 | 电磁单头大锅灶 | 1(个) | 6800.00 | 6800.00 |
| 39 | 简易炉拼台 | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 40 | 电磁单头高背矮汤炉 | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
| 41 | 三星水池 | 1(个) | 1900.00 | 1900.00 |
| 42 | 单星水池 | 1(个) | 1050.00 | 1050.00 |
| 43 | 双层平板工作台 | 1(个) | 1600.00 | 1600.00 |
| 44 | 四层平板货架 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 45 | 双通工作台 | 1(个) | 2950.00 | 2950.00 |
| 46 | 双层四盘不锈钢烤箱 | 1(个) | 6800.00 | 6800.00 |
| 47 | 双通工作台 | 1(个) | 3150.00 | 3150.00 |
| 48 | 冷藏操作台 | 1(个) | 3600.00 | 3600.00 |
| 49 | 双温四门高身柜 | 1(个) | 5800.00 | 5800.00 |
| 50 | 电饼铛 | 1(个) | 2850.00 | 2850.00 |
| 51 | 餐盘、碗筷,餐具等 | 1(件) | 28000.00 | 28000.00 |
| 52 | 副食间排风系统 | 1(项) | 68000.00 | 68000.00 |
| 53 | 主食间排风系统 | 1(项) | 33650.00 | 33650.00 |
| 54 | 电力12盘蒸饭车 | 1(台) | 6800.00 | 6800.00 |
| 55 | 四层平板货架 | 3(个) | 1500.00 | 4500.00 |
| 56 | 木案工作台 | 1(个) | 1700.00 | 1700.00 |
| 57 | 压切面机 | 1(台) | 6800.00 | 6800.00 |
| 58 | 双速双动和面机 | 1(台) | 7600.00 | 7600.00 |
| 59 | 单星水池 | 1(个) | 900.00 | 900.00 |
| 60 | 米面架 | 2(个) | 1000.00 | 2000.00 |
| 61 | 老年卧式健身车 | 2(套) | 4750.00 | 9500.00 |
| 62 | 热水器 | 70(台) | 1500.00 | 105000.00 |
| 63 | 被子褥子枕头 | 119(件) | 580.00 | 69020.00 |
| 64 | 床单被罩枕套 | 150(件) | 260.00 | 39000.00 |
| 65 | 窗帘 | 70(副) | 450.00 | 31500.00 |
| 66 | 一键智能呼叫系统 | 1(套) | 13200.00 | 13200.00 |
| 67 | 凳子 | 70(把) | 180.00 | 12600.00 |
| 68 | 床头柜 | 70(个) | 300.00 | 21000.00 |
| 69 | 更衣柜 | 70(个) | 1450.00 | 101500.00 |
| 70 | 排椅 | 20(套) | 1000.00 | 20000.00 |
| 71 | 双温四门高身柜 | 1(个) | 7100.00 | 7100.00 |
| 72 | 移门碗柜 | 2(个) | 3300.00 | 6600.00 |
| 73 | 五格售饭工作台 | 1(个) | 4500.00 | 4500.00 |
| 74 | 双层平板工作台 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 75 | 热风循环消毒柜 | 1(个) | 5600.00 | 5600.00 |
| 76 | 送餐车 | 2(台) | 900.00 | 1800.00 |
| 77 | 四层平板货架 | 2(个) | 1400.00 | 2800.00 |
合同金额: 1971640.00元,大写(人民币):壹佰玖拾柒万壹仟陆佰肆拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房间打扫卫生车 | 5(个) | 900.00 | 4500.00 |
| 2 | 普通床 | 59(个) | 1050.00 | 61950.00 |
| 3 | 餐厅桌 | 40(个) | 360.00 | 14400.00 |
| 4 | 床垫 | 59(个) | 600.00 | 35400.00 |
| 5 | 牛角椅 | 160(把) | 180.00 | 28800.00 |
| 6 | 全自动智能护理型床 | 60(个) | 7680.00 | 460800.00 |
| 7 | 床垫 | 60(个) | 850.00 | 51000.00 |
| 8 | ****楼标识(门牌、办公室、指引、多功能区域) | 100(个) | 50.00 | 5000.00 |
| 9 | 桌子 | 70(个) | 410.00 | 28700.00 |
| 10 | 无障碍设施走廊扶手 | 400(延长米) | 60.00 | 24000.00 |
| 11 | 洗脱一体机 | 1(台) | 42000.00 | 42000.00 |
| 12 | 办公椅 | 16(把) | 240.00 | 3840.00 |
| 13 | 烘干机 | 1(台) | 28000.00 | 28000.00 |
| 14 | 办公桌 | 16(个) | 860.00 | 13760.00 |
| 15 | 大厅电子显示屏 | 1(个) | 53000.00 | 53000.00 |
| 16 | 办公卷柜 | 10(个) | 860.00 | 8600.00 |
| 17 | 清扫工具 | 5(套) | 500.00 | 2500.00 |
| 18 | 无障碍设施洗手间扶手 | 70(套) | 210.00 | 14700.00 |
| 19 | 复印机 | 1(台) | 8900.00 | 8900.00 |
| 20 | 档案柜 | 20(个) | 890.00 | 17800.00 |
| 21 | 电脑 | 12(台) | 6100.00 | 73200.00 |
| 22 | 走廊时间显示器 | 10(个) | 500.00 | 5000.00 |
| 23 | 激光打印机 | 5(台) | 1380.00 | 6900.00 |
| 24 | ****楼***网络 | 1(套) | 32000.00 | 32000.00 |
| 25 | ***网络监控系统 | 1(套) | 49500.00 | 49500.00 |
| 26 | 轮椅 | 20(台) | 300.00 | 6000.00 |
| 27 | 紫外线消毒灯 | 20(个) | 380.00 | 7600.00 |
| 28 | 电磁双头单尾小炒灶 | 1(个) | 9500.00 | 9500.00 |
| 29 | 更衣柜 | 6(个) | 860.00 | 5160.00 |
| 30 | LED电视 | 70(台) | 1400.00 | 98000.00 |
| 31 | 步行康复训练器 | 1(套) | 26000.00 | 26000.00 |
| 32 | 下肢康复运动器(阶梯) | 1(套) | 4980.00 | 4980.00 |
| 33 | 站立架 | 1(个) | 1980.00 | 1980.00 |
| 34 | 下肢康复运动器(平行杠) | 1(套) | 4300.00 | 4300.00 |
| 35 | 上肢关节康复器(肘关节) | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 36 | 保健按摩椅 | 2(台) | 5000.00 | 10000.00 |
| 37 | 心理言语认知脑功能评估训练系统 | 1(套) | 60000.00 | 60000.00 |
| 38 | 电磁单头大锅灶 | 1(个) | 6800.00 | 6800.00 |
| 39 | 简易炉拼台 | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 40 | 电磁单头高背矮汤炉 | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
| 41 | 三星水池 | 1(个) | 1900.00 | 1900.00 |
| 42 | 单星水池 | 1(个) | 1050.00 | 1050.00 |
| 43 | 双层平板工作台 | 1(个) | 1600.00 | 1600.00 |
| 44 | 四层平板货架 | 1(个) | 1500.00 | 1500.00 |
| 45 | 双通工作台 | 1(个) | 2950.00 | 2950.00 |
| 46 | 双层四盘不锈钢烤箱 | 1(个) | 6800.00 | 6800.00 |
| 47 | 双通工作台 | 1(个) | 3150.00 | 3150.00 |
| 48 | 冷藏操作台 | 1(个) | 3600.00 | 3600.00 |
| 49 | 双温四门高身柜 | 1(个) | 5800.00 | 5800.00 |
| 50 | 电饼铛 | 1(个) | 2850.00 | 2850.00 |
| 51 | 餐盘、碗筷,餐具等 | 1(件) | 28000.00 | 28000.00 |
| 52 | 副食间排风系统 | 1(项) | 68000.00 | 68000.00 |
| 53 | 主食间排风系统 | 1(项) | 33650.00 | 33650.00 |
| 54 | 电力12盘蒸饭车 | 1(台) | 6800.00 | 6800.00 |
| 55 | 四层平板货架 | 3(个) | 1500.00 | 4500.00 |
| 56 | 木案工作台 | 1(个) | 1700.00 | 1700.00 |
| 57 | 压切面机 | 1(台) | 6800.00 | 6800.00 |
| 58 | 双速双动和面机 | 1(台) | 7600.00 | 7600.00 |
| 59 | 单星水池 | 1(个) | 900.00 | 900.00 |
| 60 | 米面架 | 2(个) | 1000.00 | 2000.00 |
| 61 | 老年卧式健身车 | 2(套) | 4750.00 | 9500.00 |
| 62 | 热水器 | 70(台) | 1500.00 | 105000.00 |
| 63 | 被子褥子枕头 | 119(件) | 580.00 | 69020.00 |
| 64 | 床单被罩枕套 | 150(件) | 260.00 | 39000.00 |
| 65 | 窗帘 | 70(副) | 450.00 | 31500.00 |
| 66 | 一键智能呼叫系统 | 1(套) | 13200.00 | 13200.00 |
| 67 | 凳子 | 70(把) | 180.00 | 12600.00 |
| 68 | 床头柜 | 70(个) | 300.00 | 21000.00 |
| 69 | 更衣柜 | 70(个) | 1450.00 | 101500.00 |
| 70 | 排椅 | 20(套) | 1000.00 | 20000.00 |
| 71 | 双温四门高身柜 | 1(个) | 7100.00 | 7100.00 |
| 72 | 移门碗柜 | 2(个) | 3300.00 | 6600.00 |
| 73 | 五格售饭工作台 | 1(个) | 4500.00 | 4500.00 |
| 74 | 双层平板工作台 | 2(个) | 1200.00 | 2400.00 |
| 75 | 热风循环消毒柜 | 1(个) | 5600.00 | 5600.00 |
| 76 | 送餐车 | 2(台) | 900.00 | 1800.00 |
| 77 | 四层平板货架 | 2(个) | 1400.00 | 2800.00 |
合同金额: 1971640.00元,大写(人民币):壹佰玖拾柒万壹仟陆佰肆拾元整
八、验收日期:2024年09月04日
九、验收组成员:吴悦 刘志军
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
松岭区民政局
2025年11月19日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/530/BwsrmpoBJ4i9JSOwrnD6.html
微信在线客服