一、合同编号:[230622]JMZB[TP]20260001
二、合同名称:中药饮片采购
三、项目编号:[230622]JMZB[TP]20260001
四、项目名称:中药饮片采购
五、合同主体
采购人(甲方):肇源县中医院
地址:肇源县肇源镇迎宾大路东
联系方式:185****1777
供应商(乙方):安徽承顺制药有限公司
地址:安徽****路****号
联系方式:189****3333
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羌活 | 233(kg) | ¥212.00 | ¥49,396.00 | 切制、统货 |
| 2 | 罗布麻叶 | 26(kg) | ¥30.00 | ¥780.00 | 净制、统货 |
| 3 | 绵萆薢 | 11(kg) | ¥38.00 | ¥418.00 | 净制、统货 |
| 4 | 续断 | 38(kg) | ¥25.00 | ¥950.00 | 切制、统货 |
| 5 | 绞股蓝 | 14(kg) | ¥30.00 | ¥420.00 | 切制、统货 |
| 6 | 细辛 | 9(kg) | ¥450.00 | ¥4,050.00 | 切制、统货 |
| 7 | 红景天 | 15(kg) | ¥140.00 | ¥2,100.00 | 切制、统货 |
| 8 | 红参 | 1(kg) | ¥255.00 | ¥255.00 | 切制、统货 |
| 9 | 紫草 | 5(kg) | ¥655.00 | ¥3,275.00 | 切制、统货 |
| 10 | 紫苏梗 | 26(kg) | ¥17.00 | ¥442.00 | 切制、统货 |
| 11 | 紫苏子 | 51(kg) | ¥24.00 | ¥1,224.00 | 净制、统货 |
| 12 | 紫苏叶 | 18(kg) | ¥25.00 | ¥450.00 | 切制、统货 |
| 13 | 紫花地丁 | 14(kg) | ¥19.00 | ¥266.00 | 切制、统货 |
| 14 | 糯稻根 | 18(kg) | ¥15.00 | ¥270.00 | 切制、统货 |
| 15 | 穿心莲 | 4(kg) | ¥25.00 | ¥100.00 | 切制、统货 |
| 16 | 穿山龙 | 40(kg) | ¥30.00 | ¥1,200.00 | 切制、统货 |
| 17 | 秦艽 | 21(kg) | ¥108.00 | ¥2,268.00 | 切制、统货 |
| 18 | 磁石 | 14(kg) | ¥8.00 | ¥112.00 | 净制、统货 |
| 19 | 砂仁 | 147(kg) | ¥161.00 | ¥23,667.00 | 净制、统货 |
| 20 | 石韦 | 6(kg) | ¥30.00 | ¥180.00 | 切制、统货 |
| 21 | 石见穿 | 9(kg) | ¥17.00 | ¥153.00 | 切制、统货 |
| 22 | 石菖蒲 | 128(kg) | ¥130.00 | ¥16,640.00 | 切制、统货 |
| 23 | 石榴皮 | 8(kg) | ¥14.00 | ¥112.00 | 净制、统货 |
| 24 | 石决明 | 35(kg) | ¥9.00 | ¥315.00 | 净制、统货 |
| 25 | 知母 | 116(kg) | ¥27.00 | ¥3,132.00 | 净制、统货 |
| 26 | 瞿麦 | 12(kg) | ¥13.00 | ¥156.00 | 切制、统货 |
| 27 | 盐车前子 | 68(kg) | ¥29.00 | ¥1,972.00 | 盐炙、统货 |
| 28 | 盐泽泻 | 93(kg) | ¥27.00 | ¥2,511.00 | 盐炙、统货 |
| 29 | 盐小茴香 | 32(kg) | ¥22.00 | ¥704.00 | 盐炙、统货 |
| 30 | 益母草 | 64(kg) | ¥9.00 | ¥576.00 | 切制、统货 |
| 31 | 皂角刺 | 18(kg) | ¥66.00 | ¥1,188.00 | 净制、统货 |
| 32 | 百部 | 46(kg) | ¥65.50 | ¥3,013.00 | 切制、统货 |
| 33 | 白鲜皮 | 38(kg) | ¥230.00 | ¥8,740.00 | 切制、统货 |
| 34 | 白茅根 | 18(kg) | ¥28.00 | ¥504.00 | 切制、统货 |
| 35 | 白英 | 9(kg) | ¥16.00 | ¥144.00 | 切制、统货 |
| 36 | 白花蛇舌草 | 64(kg) | ¥25.00 | ¥1,600.00 | 切制、统货 |
| 37 | 白矾 | 15(kg) | ¥8.00 | ¥120.00 | 净制、统货 |
| 38 | 白屈菜 | 5(kg) | ¥20.00 | ¥100.00 | 切制、统货 |
| 39 | 白头翁 | 1(kg) | ¥239.00 | ¥239.00 | 切制、统货 |
| 40 | 白及 | 9(kg) | ¥109.00 | ¥981.00 | 切制、统货 |
| 41 | 白前 | 21(kg) | ¥55.00 | ¥1,155.00 | 切制、统货 |
| 42 | 番泻叶 | 1(kg) | ¥16.00 | ¥16.00 | 净制、统货 |
| 43 | 生石膏 | 65(kg) | ¥8.00 | ¥520.00 | 净制、统货 |
| 44 | 甘草 | 182(kg) | ¥35.00 | ¥6,370.00 | 切制、统货 |
| 45 | 甘松 | 16(kg) | ¥150.00 | ¥2,400.00 | 切制、统货 |
| 46 | 瓜蒌皮 | 6(kg) | ¥24.50 | ¥147.00 | 切制、统货 |
| 47 | 瓜蒌 | 75(kg) | ¥33.00 | ¥2,475.00 | 切制、统货 |
| 48 | 珍珠母 | 37(kg) | ¥8.00 | ¥296.00 | 净制、统货 |
| 49 | 王不留行 | 31(kg) | ¥12.00 | ¥372.00 | 净制、统货 |
| 50 | 玉米须 | 2(kg) | ¥35.00 | ¥70.00 | 净制、统货 |
| 51 | 玉竹 | 8(kg) | ¥64.00 | ¥512.00 | 切制、统货 |
| 52 | 猫爪草 | 13(kg) | ¥100.00 | ¥1,300.00 | 净制、统货 |
| 53 | 猪苓 | 15(kg) | ¥200.00 | ¥3,000.00 | 切制、统货 |
| 54 | 独活 | 107(kg) | ¥36.00 | ¥3,852.00 | 切制、统货 |
| 55 | 狗脊 | 52(kg) | ¥63.00 | ¥3,276.00 | 净制、统货 |
| 56 | 牡蛎 | 226(kg) | ¥7.00 | ¥1,582.00 | 净制、统货 |
| 57 | 熟地黄 | 96(kg) | ¥19.00 | ¥1,824.00 | 蒸制、统货 |
| 58 | 煅龙骨 | 116(kg) | ¥338.00 | ¥39,208.00 | 煅制、统货 |
| 59 | 煅瓦楞子 | 29(kg) | ¥9.00 | ¥261.00 | 煅制、统货 |
| 60 | 煅牡蛎 | 158(kg) | ¥6.00 | ¥948.00 | 煅制、统货 |
| 61 | 焦麦芽 | 68(kg) | ¥8.00 | ¥544.00 | 炒制、统货 |
| 62 | 焦神曲 | 52(kg) | ¥16.00 | ¥832.00 | 炒制、统货 |
| 63 | 焦栀子 | 26(kg) | ¥52.00 | ¥1,352.00 | 炒制、统货 |
| 64 | 焦山楂 | 68(kg) | ¥22.00 | ¥1,496.00 | 炒制、统货 |
| 65 | 炮姜 | 4(kg) | ¥46.00 | ¥184.00 | 炒制、统货 |
| 66 | 炙淫羊藿 | 20(kg) | ¥185.00 | ¥3,700.00 | 油炙、统货 |
| 67 | 炒鸡内金 | 170(kg) | ¥20.00 | ¥3,400.00 | 炒制、统货 |
| 68 | 炒酸枣仁 | 180(kg) | ¥513.00 | ¥92,340.00 | 炒制、统货 |
| 69 | 炒莱菔子 | 75(kg) | ¥22.00 | ¥1,650.00 | 炒制、统货 |
| 70 | 炒苦杏仁 | 79(kg) | ¥48.00 | ¥3,792.00 | 炒制、统货 |
| 71 | 炒苍耳子 | 9(kg) | ¥20.00 | ¥180.00 | 炒制、统货 |
| 72 | 炒神曲 | 84(kg) | ¥15.00 | ¥1,260.00 | 炒制、统货 |
| 73 | 炒白扁豆 | 62(kg) | ¥30.00 | ¥1,860.00 | 炒制、统货 |
| 74 | 炒桃仁 | 58(kg) | ¥65.00 | ¥3,770.00 | 炒制、统货 |
| 75 | 炒川楝子 | 58(kg) | ¥12.00 | ¥696.00 | 炒制、统货 |
| 76 | 炒僵蚕 | 28(kg) | ¥164.00 | ¥4,592.00 | 麸炒、统货 |
| 77 | 灵芝 | 6(kg) | ¥42.50 | ¥255.00 | 切制、统货 |
| 78 | 灯心草 | 5(kg) | ¥175.00 | ¥875.00 | 切制、统货 |
| 79 | 火麻仁 | 60(kg) | ¥32.00 | ¥1,920.00 | 净制、统货 |
| 80 | 滑石粉 | 15(kg) | ¥8.00 | ¥120.00 | 净制、统货 |
| 81 | 清半夏 | 60(kg) | ¥63.00 | ¥3,780.00 | 切制、统货 |
| 82 | 鸦胆子 | 3(kg) | ¥28.00 | ¥84.00 | 净制、统货 |
| 83 | 淡竹叶 | 16(kg) | ¥18.00 | ¥288.00 | 切制、统货 |
| 84 | 海金沙 | 16(kg) | ¥146.00 | ¥2,336.00 | 净制、统货 |
| 85 | 海螵蛸 | 67(kg) | ¥47.00 | ¥3,149.00 | 净制、统货 |
| 86 | 海藻 | 8(kg) | ¥34.00 | ¥272.00 | 切制、统货 |
| 87 | 海桐皮 | 12(kg) | ¥17.00 | ¥204.00 | 切制、统货 |
| 88 | 浮萍 | 26(kg) | ¥16.00 | ¥416.00 | 净制、统货 |
| 89 | 浙贝母 | 144(kg) | ¥197.00 | ¥28,368.00 | 净制、统货 |
合同金额: 368,022.00元,大写(人民币):叁拾陆万捌仟零贰拾贰元整
履约期限:2026年04月17日至2026年04月17日
履约地点:采购人指定地点
采购方式:竞争性谈判
七、合同签订日期
2026年04月15日
八、合同公告日期
2026年04月16日
九、其他补充事宜
合同附件:
0a88057912c543b383496737fb978dad.pdf
肇源县中医院
2026年04月16日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/530/G5mOlZ0BXr5-c_nqoSwy.html
微信在线客服