一、合同编号:[231201]KYZB[TP]20230002
二、合同名称:实验室血液复检试剂
三、项目编号:[231201]KYZB[TP]20230002
四、项目名称:实验室血液复检试剂
五、合同主体
采购人(甲方):****中心血站
地址:绥化市北林区北辰路路北
联系方式:0455-***6111
供应商(乙方):哈尔滨成益生物技术有限公司
地址:****路****号****大厦房
联系方式:0451-****0206
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 400(盒) | 80.00 | 32000.00 |
| 2 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 150(盒) | 190.00 | 28500.00 |
| 3 | 血细胞分析仪用溶血剂 | 2(瓶) | 1200.00 | 2400.00 |
| 4 | 冲洗液 | 4(箱) | 240.00 | 960.00 |
| 5 | 探头清洁液 | 2(瓶) | 15.00 | 30.00 |
| 6 | 梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质 | 320(支) | 25.00 | 8000.00 |
| 7 | 丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质 | 200(支) | 25.00 | 5000.00 |
| 8 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)血清(液体)标准物质 | 24(套) | 240.00 | 5760.00 |
| 9 | 人类免疫缺陷病毒核酸(HIV-1 RNA)血清(液体)标准物质 | 48(套) | 240.00 | 11520.00 |
| 10 | 血浆游离血红蛋白测定试剂盒(比色法) | 1(盒) | 1200.00 | 1200.00 |
| 11 | 微量总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红比色法) | 1(盒) | 1500.00 | 1500.00 |
| 12 | 血浆亚甲蓝测定试剂盒(固相萃取法) | 1(盒) | 4800.00 | 4800.00 |
| 13 | 血细胞分析用稀释液 | 1(盒) | 900.00 | 900.00 |
| 14 | 血红蛋白测定试剂盒 | 20(盒) | 300.00 | 6000.00 |
| 15 | 血红蛋白测定试剂(比重法) | 10(套) | 28.00 | 280.00 |
| 16 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT/GPT)测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 60(盒) | 300.00 | 18000.00 |
| 17 | 结晶紫染色液 | 1(盒) | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 1(盒) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 甘油测定试剂盒(GPO-PAP法) | 1(盒) | 1500.00 | 1500.00 |
| 20 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)血清(液体)标准物质 | 24(套) | 240.00 | 5760.00 |
| 21 | 丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质 | 200(支) | 25.00 | 5000.00 |
| 22 | 人类免疫缺陷病毒I抗体血清(液体)标准物质 | 200(支) | 100.00 | 20000.00 |
| 23 | 乙型肝炎表面抗原血清(液体)标准物质 | 320(支) | 25.00 | 8000.00 |
| 24 | E-Z清洁液 | 2(瓶) | 80.00 | 160.00 |
| 25 | 抗D(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 300(盒) | 170.00 | 51000.00 |
| 26 | 血细胞分析用稀释液 | 6(箱) | 360.00 | 2160.00 |
| 27 | 血型试剂质控试剂盒 | 10(盒) | 2100.00 | 21000.00 |
合同金额: 242150.00元,大写(人民币):贰拾肆万贰仟壹佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 400(盒) | 80.00 | 32000.00 |
| 2 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 150(盒) | 190.00 | 28500.00 |
| 3 | 血细胞分析仪用溶血剂 | 2(瓶) | 1200.00 | 2400.00 |
| 4 | 冲洗液 | 4(箱) | 240.00 | 960.00 |
| 5 | 探头清洁液 | 2(瓶) | 15.00 | 30.00 |
| 6 | 梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质 | 320(支) | 25.00 | 8000.00 |
| 7 | 丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质 | 200(支) | 25.00 | 5000.00 |
| 8 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)血清(液体)标准物质 | 24(套) | 240.00 | 5760.00 |
| 9 | 人类免疫缺陷病毒核酸(HIV-1 RNA)血清(液体)标准物质 | 48(套) | 240.00 | 11520.00 |
| 10 | 血浆游离血红蛋白测定试剂盒(比色法) | 1(盒) | 1200.00 | 1200.00 |
| 11 | 微量总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红比色法) | 1(盒) | 1500.00 | 1500.00 |
| 12 | 血浆亚甲蓝测定试剂盒(固相萃取法) | 1(盒) | 4800.00 | 4800.00 |
| 13 | 血细胞分析用稀释液 | 1(盒) | 900.00 | 900.00 |
| 14 | 血红蛋白测定试剂盒 | 20(盒) | 300.00 | 6000.00 |
| 15 | 血红蛋白测定试剂(比重法) | 10(套) | 28.00 | 280.00 |
| 16 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT/GPT)测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 60(盒) | 300.00 | 18000.00 |
| 17 | 结晶紫染色液 | 1(盒) | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 1(盒) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 甘油测定试剂盒(GPO-PAP法) | 1(盒) | 1500.00 | 1500.00 |
| 20 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)血清(液体)标准物质 | 24(套) | 240.00 | 5760.00 |
| 21 | 丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质 | 200(支) | 25.00 | 5000.00 |
| 22 | 人类免疫缺陷病毒I抗体血清(液体)标准物质 | 200(支) | 100.00 | 20000.00 |
| 23 | 乙型肝炎表面抗原血清(液体)标准物质 | 320(支) | 25.00 | 8000.00 |
| 24 | E-Z清洁液 | 2(瓶) | 80.00 | 160.00 |
| 25 | 抗D(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 300(盒) | 170.00 | 51000.00 |
| 26 | 血细胞分析用稀释液 | 6(箱) | 360.00 | 2160.00 |
| 27 | 血型试剂质控试剂盒 | 10(盒) | 2100.00 | 21000.00 |
合同金额: 242150.00元,大写(人民币):贰拾肆万贰仟壹佰伍拾元整
八、验收日期:2024年06月14日
九、验收组成员:王海龙 李贵阳 霍山
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
****中心血站
2024年08月16日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/530/P7NPWpEBExoTyXBenwao.html
微信在线客服