一、合同编号:[230001]SC[TP]20250108-1
二、合同名称:生物实验室所属设备采购项目(二次)
三、项目编号:[230001]SC[TP]20250108-1
四、项目名称:生物实验室所属设备采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):大庆师范学院
地址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾西路
联系方式:130****6710 点击查看
供应商(乙方):大庆市圣元金盛科技有限公司
地址:黑龙江****路****号 点击查看金山五交化批发商城1-16
联系方式:138****6610 点击查看
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主机视频处理系统 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 麦克风音频处理系统 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
| 3 | 振荡培养箱 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 4 | 中学生互动显微镜学生端 | 16(台) | 8700.00 | 139200.00 |
| 5 | 显示屏教学一体机 | 2(台) | 19800.00 | 39600.00 |
| 6 | 荧光显微镜 | 1(台) | 112000.00 | 112000.00 |
| 7 | 水浴锅 | 2(台) | 2500.00 | 5000.00 |
| 8 | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | 2400.00 | 2400.00 |
| 9 | PCR仪 | 1(台) | 118000.00 | 118000.00 |
| 10 | 移液器套装 | 5(套) | 11500.00 | 57500.00 |
| 11 | 智能讲台底座 | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | 3(台) | 19000.00 | 57000.00 |
| 13 | 单冲压片机 | 4(台) | 8000.00 | 32000.00 |
| 14 | 无菌均质器 | 1(台) | 11500.00 | 11500.00 |
| 15 | 中学生互动显微镜教师端 | 1(套) | 29000.00 | 29000.00 |
| 16 | 智慧黑板 | 13(套) | 25500.00 | 331500.00 |
| 17 | 电子天平 | 3(台) | 14550.00 | 43650.00 |
| 18 | 双人单面超净工作台 | 4(台) | 14000.00 | 56000.00 |
| 19 | 互动录播电脑主机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 20 | 实验边台 | 3(台) | 2500.00 | 7500.00 |
| 21 | 双目4K教师摄像机 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
| 22 | 数码液晶显微镜 | 6(台) | 18000.00 | 108000.00 |
| 23 | 智能讲台屏体 | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 24 | 椅子 | 48(个) | 100.00 | 4800.00 |
| 25 | 双目4K学生摄像机 | 1(只) | 1500.00 | 1500.00 |
| 26 | 数控超声波清洗器 | 2(台) | 19500.00 | 39000.00 |
| 27 | 主机导播系统 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
| 28 | 全自动脂肪检测定仪 | 1(个) | 18900.00 | 18900.00 |
| 29 | 恒温培养箱 | 2(台) | 14400.00 | 28800.00 |
| 30 | 物联显微互动教学系统显微互动控制系统 | 1(套) | 48000.00 | 48000.00 |
| 31 | 酸奶发酵箱 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 32 | 主机互动系统 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 33 | 教师摄像机图像处理系统 | 1(套) | 2400.00 | 2400.00 |
| 34 | 全自动凯氏定氮仪 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 35 | 耗材柜 | 4(台) | 3500.00 | 14000.00 |
| 36 | 六边形折叠实验台 | 8(台) | 3500.00 | 28000.00 |
| 37 | 教具摆放柜 | 4(台) | 3500.00 | 14000.00 |
| 38 | 阵列麦克风 | 1(个) | 1000.00 | 1000.00 |
| 39 | 生化培养箱 | 2(套) | 10000.00 | 20000.00 |
| 40 | 纯水仪 | 1(套) | 108000.00 | 108000.00 |
| 41 | 分光光度计 | 2(台) | 19000.00 | 38000.00 |
| 42 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1(台) | 95000.00 | 95000.00 |
| 43 | 光学显微镜 | 25(个) | 4200.00 | 105000.00 |
合同金额: 1817750.00元,大写(人民币):壹佰捌拾壹万柒仟柒佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主机视频处理系统 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
| 2 | 麦克风音频处理系统 | 1(套) | 2000.00 | 2000.00 |
| 3 | 振荡培养箱 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 4 | 中学生互动显微镜学生端 | 16(台) | 8700.00 | 139200.00 |
| 5 | 显示屏教学一体机 | 2(台) | 19800.00 | 39600.00 |
| 6 | 荧光显微镜 | 1(台) | 112000.00 | 112000.00 |
| 7 | 水浴锅 | 2(台) | 2500.00 | 5000.00 |
| 8 | 学生摄像机图像处理系统 | 1(套) | 2400.00 | 2400.00 |
| 9 | PCR仪 | 1(台) | 118000.00 | 118000.00 |
| 10 | 移液器套装 | 5(套) | 11500.00 | 57500.00 |
| 11 | 智能讲台底座 | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | 3(台) | 19000.00 | 57000.00 |
| 13 | 单冲压片机 | 4(台) | 8000.00 | 32000.00 |
| 14 | 无菌均质器 | 1(台) | 11500.00 | 11500.00 |
| 15 | 中学生互动显微镜教师端 | 1(套) | 29000.00 | 29000.00 |
| 16 | 智慧黑板 | 13(套) | 25500.00 | 331500.00 |
| 17 | 电子天平 | 3(台) | 14550.00 | 43650.00 |
| 18 | 双人单面超净工作台 | 4(台) | 14000.00 | 56000.00 |
| 19 | 互动录播电脑主机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 20 | 实验边台 | 3(台) | 2500.00 | 7500.00 |
| 21 | 双目4K教师摄像机 | 1(台) | 1500.00 | 1500.00 |
| 22 | 数码液晶显微镜 | 6(台) | 18000.00 | 108000.00 |
| 23 | 智能讲台屏体 | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 24 | 椅子 | 48(个) | 100.00 | 4800.00 |
| 25 | 双目4K学生摄像机 | 1(只) | 1500.00 | 1500.00 |
| 26 | 数控超声波清洗器 | 2(台) | 19500.00 | 39000.00 |
| 27 | 主机导播系统 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
| 28 | 全自动脂肪检测定仪 | 1(个) | 18900.00 | 18900.00 |
| 29 | 恒温培养箱 | 2(台) | 14400.00 | 28800.00 |
| 30 | 物联显微互动教学系统显微互动控制系统 | 1(套) | 48000.00 | 48000.00 |
| 31 | 酸奶发酵箱 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 32 | 主机互动系统 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
| 33 | 教师摄像机图像处理系统 | 1(套) | 2400.00 | 2400.00 |
| 34 | 全自动凯氏定氮仪 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 35 | 耗材柜 | 4(台) | 3500.00 | 14000.00 |
| 36 | 六边形折叠实验台 | 8(台) | 3500.00 | 28000.00 |
| 37 | 教具摆放柜 | 4(台) | 3500.00 | 14000.00 |
| 38 | 阵列麦克风 | 1(个) | 1000.00 | 1000.00 |
| 39 | 生化培养箱 | 2(套) | 10000.00 | 20000.00 |
| 40 | 纯水仪 | 1(套) | 108000.00 | 108000.00 |
| 41 | 分光光度计 | 2(台) | 19000.00 | 38000.00 |
| 42 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1(台) | 95000.00 | 95000.00 |
| 43 | 光学显微镜 | 25(个) | 4200.00 | 105000.00 |
合同金额: 1817750.00元,大写(人民币):壹佰捌拾壹万柒仟柒佰伍拾元整
八、验收日期:2026年05月14日
九、验收组成员:靳云鹏、徐太海、刘伟、杭琰、张祎、刘欣颖、沈玉江
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
大庆师范学院
2026年05月19日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/530/X7vQPp4BLRKCxEZf_idO.html
微信在线客服