项目概况
传染病区设备及医用柜采购项目 采购项目的潜在供应商应在 公告期内凭用户名和密码,***平台(http://****.gov.cn,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可 获取采购文件,并于 2022年05月13日 14时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[231223]QGJC[XJ]20220002
项目名称:传染病区设备及医用柜采购项目
采购方式:询价
预算金额:2,232,553.00元
采购需求:
合同包1(传染病区设备):
合同包预算金额: 1,972,323.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房护理及医院通用设备 | 治疗车 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 医用垃圾桶 | 46(个) | 详见采购文件 | 4,140.00 | - |
| 1-3 | 病房护理及医院通用设备 | 抢救车 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-4 | 病房护理及医院通用设备 | 多功能床 | 70(张) | 详见采购文件 | 175,000.00 | - |
| 1-5 | 病房护理及医院通用设备 | 床垫 | 60(个) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
| 1-6 | 病房护理及医院通用设备 | 床头桌 | 130(个) | 详见采购文件 | 49,400.00 | - |
| 1-7 | 病房护理及医院通用设备 | 平车 | 3(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-8 | 病房护理及医院通用设备 | 轮椅 | 1(台) | 详见采购文件 | 313.00 | - |
| 1-9 | 病房护理及医院通用设备 | 污物车 | 5(台) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
| 1-10 | 病房护理及医院通用设备 | 晨间护理车 | 5(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-11 | 病房护理及医院通用设备 | 弯盘 | 6(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-12 | 病房护理及医院通用设备 | 治疗盘(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-13 | 病房护理及医院通用设备 | 棉球缸 | 4(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-14 | 病房护理及医院通用设备 | 方盘 | 8(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-15 | 病房护理及医院通用设备 | 止血钳 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
| 1-16 | 病房护理及医院通用设备 | 小带盖方盘 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-17 | 病房护理及医院通用设备 | 病历车 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 1-18 | 病房护理及医院通用设备 | 病历夹子 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-19 | 病房护理及医院通用设备 | 护理柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-20 | 病房护理及医院通用设备 | 移动滴架 | 4(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-21 | 病房护理及医院通用设备 | 值班床 | 60(个) | 详见采购文件 | 46,800.00 | - |
| 1-22 | 病房护理及医院通用设备 | 监护仪 | 5(台) | 详见采购文件 | 162,500.00 | - |
| 1-23 | 病房护理及医院通用设备 | 注射泵 | 5(台) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
| 1-24 | 病房护理及医院通用设备 | 输液泵 | 5(台) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
| 1-25 | 病房护理及医院通用设备 | 心电机 | 2(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-26 | 病房护理及医院通用设备 | 除颤仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 1-27 | 消毒灭菌设备及器具 | 循环风 | 15(个) | 详见采购文件 | 55,500.00 | - |
| 1-28 | 病房护理及医院通用设备 | 医用吊塔 | 4(台) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
| 1-29 | 临床检验设备 | 扩增仪 | 4(台) | 详见采购文件 | 900,000.00 | - |
| 1-30 | 临床检验设备 | 提取仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 自合同签订30日起
合同包2(医院医用柜):
合同包预算金额: 260,230.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 病房护理及医院通用设备 | 导诊台柜 | 4.3(米) | 详见采购文件 | 9,804.00 | - |
| 2-2 | 病房护理及医院通用设备 | 洗浴衣柜鞋柜(两个) | 4.8(米) | 详见采购文件 | 3,840.00 | - |
| 2-3 | 病房护理及医院通用设备 | 更衣室柜 | 2.6(米) | 详见采购文件 | 2,210.00 | - |
| 2-4 | 病房护理及医院通用设备 | 更衣室柜 | 0.2(米) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
| 2-5 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼护士站吧台柜 | 3.7(米) | 详见采购文件 | 6,105.00 | - |
| 2-6 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼治疗室医用柜 | 8.3(米) | 详见采购文件 | 13,114.00 | - |
| 2-7 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼治疗室上面吊柜 | 8.3(米) | 详见采购文件 | 7,304.00 | - |
| 2-8 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼病房衣柜 | 20(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 2-9 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼进入口柜 | 3.4(米) | 详见采购文件 | 2,720.00 | - |
| 2-10 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼出入口柜 | 2.8(米) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 2-11 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼护士站吧台柜 | 3(米) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
| 2-12 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼治疗室医用柜 | 8.8(米) | 详见采购文件 | 13,904.00 | - |
| 2-13 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼治疗室上面吊柜 | 8.8(米) | 详见采购文件 | 7,744.00 | - |
| 2-14 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼病房衣柜 | 20(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 2-15 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼进入口柜 | 3.4(米) | 详见采购文件 | 2,720.00 | - |
| 2-16 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼出入口柜 | 2.8(米) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 2-17 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼护士站吧台柜 | 3(米) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
| 2-18 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼治疗室医用柜 | 8.8(米) | 详见采购文件 | 13,904.00 | - |
| 2-19 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼治疗室上面吊柜 | 8.8(台) | 详见采购文件 | 7,744.00 | - |
| 2-20 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼病房衣柜 | 20(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 2-21 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼进入口柜 | 3.4(台) | 详见采购文件 | 2,720.00 | - |
| 2-22 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼出入口柜 | 2.8(台) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 2-23 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼护士圆角站吧台柜 | 2.6(米) | 详见采购文件 | 4,628.00 | - |
| 2-24 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼储物间白钢架制作 | 4.5(米) | 详见采购文件 | 6,660.00 | - |
| 2-25 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼消毒间白钢架制作 | 2(吗) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - |
| 2-26 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼洗消间白钢架制作 | 2(米) | 详见采购文件 | 2,760.00 | - |
| 2-27 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼处置室柜 | 4.66(吗) | 详见采购文件 | 7,362.80 | - |
| 2-28 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼护士站电脑桌 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,152.80 | - |
| 2-29 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼谈话间柜 | 1.2(米) | 详见采购文件 | 1,896.00 | - |
| 2-30 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼污物间柜 | 1.95(米) | 详见采购文件 | 3,081.00 | - |
| 2-31 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼洗消间白钢架制作 | 1.88(台) | 详见采购文件 | 2,970.40 | - |
| 2-32 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼储藏室白钢架制作 | 1.55(米) | 详见采购文件 | 2,139.00 | - |
| 2-33 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼第四门柜 | 3.8(米) | 详见采购文件 | 6,004.00 | - |
| 2-34 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼进入口柜 | 2(米) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
| 2-35 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼洗消间柜 | 0.65(米) | 详见采购文件 | 1,027.00 | - |
| 2-36 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼制片室柜 | 4(米) | 详见采购文件 | 6,320.00 | - |
| 2-37 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼诊断室柜 | 6.3(米) | 详见采购文件 | 8,694.00 | - |
| 2-38 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼组化室柜 | 7.6(米) | 详见采购文件 | 12,008.00 | - |
| 2-39 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼库房白钢架制作 | 1.9(米) | 详见采购文件 | 2,622.00 | - |
| 2-40 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼化验室柜 | 9.88(米) | 详见采购文件 | 13,832.00 | - |
| 2-41 | 病房护理及医院通用设备 | ****楼医护办公室柜 | 3(米) | 详见采购文件 | 4,590.00 | - |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 自合同签订30日起
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包2(医院医用柜)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(传染病区设备)特定资格要求如下:
(1)1、须具备有效的医疗器械经营企业许可证及第二类医疗器械备案凭证;
三、获取采购文件
时间: 2022年05月09日 至 2022年05月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点: 公告期内凭用户名和密码,***平台(http://****.gov.cn,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式: 在线获取
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2022年05月13日 14时00分00秒 (北京时间)
地点: 网上提交
五、开启
时间: 2022年05月13日 14时00分00秒 (北京时间)
地点: 黑龙江省绥化****中心评标室
六、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 黑龙江省青冈县人民医院
地址: 青冈县人民医院
联系方式: 158****9338
2.采购代理机构信息
名称: ****中心
地址: 黑龙江省绥化****中心****楼
联系方式: 0455-***1177
3.项目联系方式
项目联系人: 程晓旭
电话: 0455-***1177
****中心
2022年05月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/530/ZMyVpoABDBMyXD3vIGkU.html
微信在线客服