一、项目编号:[******]zzgj[CS]********-1
二、项目名称:药物分析学科实验室仪器设备采购(二次)
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(药物分析学科实验室仪器设备采购):
货物类(哈****司 点击查看)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 二氧化碳培养箱 | ESCO | CLM-***-8-TC | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 高压蒸汽灭菌锅 | 博迅 | BXM-**R | 1.**(台) | 6,***.** | 6,***.** |
| 1-3 | 其他台、桌类 | 无菌操作台(双人) | 海尔生物医疗 | HR****-IIA2(KY) | 1.**(个) | **,***.** | **,***.** |
| 1-4 | 电冰箱 | 冰箱(-**℃~4℃) | 美菱 | BCD-***WKPCX | 1.**(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-5 | 显微镜 | 荧光倒置显微镜 | NOVEL 永新光学 | NIB*** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-6 | 离心机 | 常温离心机 | 卢湘仪 | TD-5 | 1.**(台) | 5,***.** | 5,***.** |
| 1-7 | 其他试验仪器及装置 | 水浴锅 | 力辰 | LC-HH-2 | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
| 1-8 | 其他试验仪器及装置 | 多功能酶标仪 | 奥盛 | Feyond-A***u | 1.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-9 | 其他试验仪器及装置 | 流式细胞仪 | 谱康 | easyFLO | 1.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 细胞计数仪 | 奎克泰 | EVE™ PLUS | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 荧光定量PCR仪 | 杰莱美 | QX**M | 1.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 其他光学仪器 | 超微量分光光度计 | 元析 | B-*** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | PCR用振荡器 | 沪析 | HW-***TG | 1.**(台) | 6,***.** | 6,***.** |
| 1-** | 离心机 | **孔板离心机 | 米欧 | MINIP-**** | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | WB凝胶成像系统 | 天能 | Tanon **** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 翘板摇床 | DLAB | SK-R****-S | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 真空泵 | 微型台式真空泵 | 其林贝尔 | GL-*** | 1.**(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 恒温金属浴 | 力辰 | LC-DBM-***H | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 制胶仪 | ZKTONY | M-Blot G****P | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他电源设备 | 电泳电源 | 六一 | DYY-6C | 1.**(台) | 4,***.** | 4,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 垂直电泳仪 | 六一 | DYCZ-MINI 4 | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 转印电泳仪 | 六一 | DYCZ-**S | 1.**(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 冰冻切片机 | ZEEDO | HS-****A | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 石蜡切片机 | ZEEDO | HS-**** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 包埋机+冷台 | ZEEDO | ES-*** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 自动脱水机 | ZEEDO | HS-**** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 展片机 | ZEEDO | HS-**** | 1.**(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 显微镜 | 荧光正置显微镜 | 尼康 | Ci-L plus | 1.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 烘箱 | 泰斯特 | ***-1DB | 1.**(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 小动物血氧监护仪 | 玉研仪器 YUYAN INSTRUMENTS | MouseOx Plus | 1.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
| 1-** | 研磨机 | 研磨仪(三维冷冻型) | 净信科技 | JXCL-3KH | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 恒温摇床 | 天呈 | TS-**H | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 纯化水仪 | 沃特浦 | WP-RO-**L | 1.**(台) | 3,***.** | 3,***.** |
| 1-** | 离心机 | 真空离心浓缩仪 | 净信科技 | JX-ZLN-ALN-H | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 离心机 | 低温离心机 | 东旺 | DH-**R | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 电冰箱 | -**冰箱 | 海尔生物医疗 | DW-**L***J | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 移液器 | DLAB | 0.5-**μL **-***μL **-***μL ***-****μL 0.5-5mL | 5.**(个) | ***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 多用途旋转摇床(数显) | 其林贝尔 | QB-*** | 1.**(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 制药蒸发设备和浓缩设备 | 旋转蒸发仪 | 步琦 | R-** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 粉碎机 | 高速中药粉碎机 | 永历 YQ GLI | YF3-7 | 1.**(台) | 2,***.** | 2,***.** |
| 1-** | 分析天平及专用天平 | 电子分析天平 | 梅特勒托利多 | MA***E | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 超声波清洗机 | 小美宁商 | XM-***UGF-H | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 搅拌机械 | 磁力搅拌器 | 艾卡 | Plate | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 电冰箱 | 4℃冰箱 | 澳柯玛 | YC-*** | 1.**(台) | 9,***.** | 9,***.** |
| 1-** | 光学式分析仪器 | 紫外分析仪 | KX | ZF-7 | 1.**(台) | 1,***.** | 1,***.** |
| 1-** | 其他试验仪器及装置 | 冻干机 | 松源华兴 | LGJ-** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
| 1-** | 电阻器、电容器参数测量仪 | 细胞电阻仪 | 金工鸿泰 | RE**** | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王志刚(采购人代表)、刘胜利、焦仲达
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本项目根据国家发改委****年第**号令解除《招标代理服务收费办法》计价格[****]****号文件各项目收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 药物分析学科实验室仪器设备采购 | 2.**** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(药物分析学科实验室仪器设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈****司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | ***.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 1 | 1 | |
| 中科铄成(北京)科****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 2 | 2 | |
| 黑****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 3 | 3 | |
| 哈****公司 点击查看 | 通过 | 通过 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 1,***,***.** | 1,***,***.** | 4 | ||
| 吉****公司 点击查看 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 沈****公司 点击查看 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
代理费账号:
单位名称:中****司 点击查看
开户银行:兴业银行**分行营业部
行 号:************
账 号:******************
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑****学 点击查看
地址:****路****号 点击查看
联系方式:********
2.采购代理机构信息
名称:中****司 点击查看
地址:**省**市本级****路**** 点击查看-2、4、6、8号
联系方式:****-******** 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:封雷
电话:****-******** 点击查看-****
中****司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/530/tec_u5sBg7S5K-63MMHR.html
微信在线客服