一、合同编号:[230881]HLJGD[GK]20260002-HT-2675289
二、合同名称:同江市林业有害生物防治综合能力提升项目
三、项目编号:[230881]HLJGD[GK]20260002
四、项目名称:同江市林业有害生物防治综合能力提升项目
五、合同主体
采购人(甲方):同江市森林病虫防治检疫站
地址:****大厦
联系方式:136****0111
供应商(乙方):哈尔滨傲然伟业科技开发有限公司
地址:黑龙江****大道****号
联系方式:175****0410
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 监测无人机(含电池、拍照相机) | 2(台) | 45000.00 | 90000.00 |
| 2 | 测报工具箱 | 20(套) | 3500.00 | 70000.00 |
| 3 | 自动气象监测站 | 2(套) | 28000.00 | 56000.00 |
| 4 | 林业有害生物智能监测仪: | 18(台) | 28000.00 | 504000.00 |
| 5 | 检疫工具箱 | 2(个) | 20000.00 | 40000.00 |
| 6 | 植保无人机(含挂药器) | 2(套) | 94200.00 | 188400.00 |
| 7 | 防护服 | 8(套) | 1500.00 | 12000.00 |
| 8 | 防毒面具 | 16(套) | 100.00 | 1600.00 |
| 9 | 驱兽器 | 8(套) | 1000.00 | 8000.00 |
合同金额: 970000.00元,大写(人民币):玖拾柒万元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 监测无人机(含电池、拍照相机) | 2(台) | 45000.00 | 90000.00 |
| 2 | 测报工具箱 | 20(套) | 3500.00 | 70000.00 |
| 3 | 自动气象监测站 | 2(套) | 28000.00 | 56000.00 |
| 4 | 林业有害生物智能监测仪: | 18(台) | 28000.00 | 504000.00 |
| 5 | 检疫工具箱 | 2(个) | 20000.00 | 40000.00 |
| 6 | 植保无人机(含挂药器) | 2(套) | 94200.00 | 188400.00 |
| 7 | 防护服 | 8(套) | 1500.00 | 12000.00 |
| 8 | 防毒面具 | 16(套) | 100.00 | 1600.00 |
| 9 | 驱兽器 | 8(套) | 1000.00 | 8000.00 |
合同金额: 970000.00元,大写(人民币):玖拾柒万元整
八、验收日期:2026年06月24日
九、验收组成员:赵勇、刘学、张作山、李博威
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
同江市森林病虫防治检疫站
2026年06月26日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/530/vxeOAZ8Bni4p5U9XvNrv.html
微信在线客服