为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将昆明市官渡区人民医院2025年04月(至)2025年12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 昆明市官渡区人民医院 | 细胞分离机 | 详见项目详情 | 60.600000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 2 | 昆明市官渡区人民医院 | 维修维保服务(信息科) | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 3 | 昆明市官渡区人民医院 | 维修维保服务(医学装备科) | 详见项目详情 | 405.384200 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 4 | 昆明市官渡区人民医院 | 车辆加油、添加燃料服务 | 详见项目详情 | 15.500000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 5 | 昆明市官渡区人民医院 | 神经系统疾病科医疗设备 | 详见项目详情 | 22.700000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 6 | 昆明市官渡区人民医院 | 医学影像科医疗设备一批 | 详见项目详情 | 99.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 7 | 昆明市官渡区人民医院 | 消化内科、心血管内科医疗设备 | 详见项目详情 | 124.800000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 8 | 昆明市官渡区人民医院 | 医疗废物处置服务 | 详见项目详情 | 73.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 9 | 昆明市官渡区人民医院 | 通用应用软件(密评密改) | 详见项目详情 | 20.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 10 | 昆明市官渡区人民医院 | 办公家具一批 | 详见项目详情 | 64.191200 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 11 | 昆明市官渡区人民医院 | 床旁超声(含心脏探头)等超声机三台 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 12 | 昆明市官渡区人民医院 | 耳鼻喉头颈外科医疗设备一批 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 13 | 昆明市官渡区人民医院 | 通用应用软件(智慧医务管理系统) | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 14 | 昆明市官渡区人民医院 | ****中心医疗设备一批 | 详见项目详情 | 153.640000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 15 | 昆明市官渡区人民医院 | 检验科、输血科、药学部医疗设备 | 详见项目详情 | 33.500000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 16 | 昆明市官渡区人民医院 | ****中心全身彩超机 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 17 | 昆明市官渡区人民医院 | 眼科医疗设备一批 | 详见项目详情 | 560.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 18 | 昆明市官渡区人民医院 | 皮肤科、普外甲乳心胸外科、普外血管泌尿外科、妇产科、骨科医疗设备 | 详见项目详情 | 138.580000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 19 | 昆明市官渡区人民医院 | 机动车保险服务 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 20 | 昆明市官渡区人民医院 | 车辆维修和保养服务 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 21 | 昆明市官渡区人民医院 | 医用耗材、试剂 | 详见项目详情 | 3979.676200 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 22 | 昆明市官渡区人民医院 | 维修维保服务(总务科) | 详见项目详情 | 465.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 23 | 昆明市官渡区人民医院 | 药品(中药饮片及颗粒剂) | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
| 24 | 昆明市官渡区人民医院 | 工会慰问(农副食品,动、植物油制品) | 详见项目详情 | 121.120000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 25 | 昆明市官渡区人民医院 | 总务物资 | 详见项目详情 | 264.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 26 | 昆明市官渡区人民医院 | 物业管理服务 | 详见项目详情 | 1300.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 27 | 昆明市官渡区人民医院 | 办公设备一批 | 详见项目详情 | 80.100000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 28 | 昆明市官渡区人民医院 | 心血管内科主动脉球囊反搏泵 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 29 | 昆明市官渡区人民医院 | 手术室医疗设备 | 详见项目详情 | 90.600000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 30 | 昆明市官渡区人民医院 | 疼痛康复医学科医疗设备 | 详见项目详情 | 102.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 31 | 昆明市官渡区人民医院 | 口腔科医疗设备 | 详见项目详情 | 15.500000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 32 | 昆明市官渡区人民医院 | 儿科医疗设备一批 | 详见项目详情 | 47.300000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 33 | 昆明市官渡区人民医院 | 洗涤服务 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 34 | 昆明市官渡区人民医院 | 复印纸 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 35 | 昆明市官渡区人民医院 | 中医科医疗设备一批 | 详见项目详情 | 10.832000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 36 | 昆明市官渡区人民医院 | 重症医学科医疗设备一批 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 37 | 昆明市官渡区人民医院 | 普外血管泌尿外科医疗设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 38 | 昆明市官渡区人民医院 | 印刷服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 39 | 昆明市官渡区人民医院 | 其他商业保险服务(医责险) | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
| 40 | 昆明市官渡区人民医院 | 安检设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 41 | 昆明市官渡区人民医院 | 通用应用软件(无纸化病案管理系统) | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 42 | 昆明市官渡区人民医院 | 服务器 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 43 | 昆明市官渡区人民医院 | 老年病科、内分泌肾内科、急诊科医疗设备一批 | 详见项目详情 | 112.200000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/537/6eFyb5UB7is9_bX42KRZ.html
微信在线客服