医疗招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅医疗招标关键词去订阅

察布查尓锡伯自治县公安局2025年1月至12月政府采购意向

2025-01-17招标预告-意向湖北 - 荆州市 - 公安县 关注

基本信息

项目名称 洗车棚洗车机设备
项目预算 1.7万
省份/直辖市 湖北 所属地区 荆州市 - 公安县
采购单位 察布查尓锡伯自治县公安局 项目联系方式
更多联系方式 177****0306
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将察布查尓锡伯自治县公安局2025年1月至12月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 察布查尓锡伯自治县公安局 洗车棚洗车机设备 详见项目详情 1.700000 2025年03月 详见项目详情
2 察布查尓锡伯自治县公安局 2025年上半年犬粮 详见项目详情 2.500000 2025年03月 详见项目详情
3 察布查尓锡伯自治县公安局 院落维修改造 详见项目详情 7.000000 2025年03月 详见项目详情
4 察布查尓锡伯自治县公安局 各基层院落房屋维修项目 详见项目详情 8.000000 2025年03月 详见项目详情
5 察布查尓锡伯自治县公安局 维修改造项目 详见项目详情 6.500000 2025年05月 详见项目详情
6 察布查尓锡伯自治县公安局 红头纸、档案封皮印刷 详见项目详情 0.600000 2025年03月 详见项目详情
7 察布查尓锡伯自治县公安局 采购甲醇燃料 详见项目详情 26.000000 2025年04月 详见项目详情
8 察布查尓锡伯自治县公安局 职工之家办公家具 详见项目详情 3.100000 2025年03月 详见项目详情
9 察布查尓锡伯自治县公安局 职工之家档案室办公设备 详见项目详情 3.200000 2025年04月 详见项目详情
10 察布查尓锡伯自治县公安局 乔木及草坪维护 详见项目详情 10.000000 2025年03月 详见项目详情
11 察布查尓锡伯自治县公安局 诗朗诵耗材 详见项目详情 5000.000000 2025年03月 详见项目详情
12 察布查尓锡伯自治县公安局 采购洗衣机 详见项目详情 3500.000000 2025年03月 详见项目详情
13 察布查尓锡伯自治县公安局 办公区外立面改造 详见项目详情 21.000000 2025年04月 详见项目详情
14 察布查尓锡伯自治县公安局 采购食堂冷藏柜 详见项目详情 0.450000 2025年03月 详见项目详情
15 察布查尓锡伯自治县公安局 检测费 详见项目详情 0.700000 2025年03月 详见项目详情
16 察布查尓锡伯自治县公安局 蒸饭车 详见项目详情 0.300000 2025年03月 详见项目详情
17 察布查尓锡伯自治县公安局 车棚及葡萄架制作 详见项目详情 10.000000 2025年04月 详见项目详情
18 察布查尓锡伯自治县公安局 专业技术耗材采购 详见项目详情 0.500000 2025年02月 详见项目详情
19 察布查尓锡伯自治县公安局 门牌、制度牌、横幅、海报制作 详见项目详情 12.000000 2025年02月 详见项目详情
20 察布查尓锡伯自治县公安局 通行证印刷 详见项目详情 2.000000 2025年02月 详见项目详情
21 察布查尓锡伯自治县公安局 采购小五金一批 详见项目详情 10.000000 2025年03月 详见项目详情
22 察布查尓锡伯自治县公安局 库房维修 详见项目详情 12.000000 2025年03月 详见项目详情
23 察布查尓锡伯自治县公安局 院落设计图 详见项目详情 1.500000 2025年02月 详见项目详情
24 察布查尓锡伯自治县公安局 宣传资料 详见项目详情 5.000000 2025年02月 详见项目详情
25 察布查尓锡伯自治县公安局 专业技术耗材采购 详见项目详情 0.600000 2025年03月 详见项目详情
26 察布查尓锡伯自治县公安局 专业设备物资采购 详见项目详情 10.000000 2025年03月 详见项目详情
27 察布查尓锡伯自治县公安局 屋顶防水维修 详见项目详情 6.000000 2025年03月 详见项目详情
28 察布查尓锡伯自治县公安局 设备专用维护油 详见项目详情 0.700000 2025年03月 详见项目详情
29 察布查尓锡伯自治县公安局 视频制作服务 详见项目详情 2.300000 2025年03月 详见项目详情
30 察布查尓锡伯自治县公安局 2025年下半年犬粮采购 详见项目详情 3.500000 2025年08月 详见项目详情
31 察布查尓锡伯自治县公安局 屋顶维修 详见项目详情 4.000000 2025年03月 详见项目详情
32 察布查尓锡伯自治县公安局 所站室基础设施维修 详见项目详情 10.000000 2025年06月 详见项目详情
33 察布查尓锡伯自治县公安局 小家电采购 详见项目详情 1.000000 2025年05月 详见项目详情
34 察布查尓锡伯自治县公安局 网络器材辅材采购 详见项目详情 1.500000 2025年03月 详见项目详情
35 察布查尓锡伯自治县公安局 专用门禁采购 详见项目详情 1.500000 2025年04月 详见项目详情
36 察布查尓锡伯自治县公安局 稳定器采购 详见项目详情 1.200000 2025年04月 详见项目详情
37 察布查尓锡伯自治县公安局 高拍仪采购 详见项目详情 0.500000 2025年03月 详见项目详情
38 察布查尓锡伯自治县公安局 党徽采购 详见项目详情 0.100000 2025年06月 详见项目详情
39 察布查尓锡伯自治县公安局 固态硬盘采购 详见项目详情 0.200000 2025年04月 详见项目详情
40 察布查尓锡伯自治县公安局 夏日送清凉防暑物资 详见项目详情 1.500000 2025年05月 详见项目详情
41 察布查尓锡伯自治县公安局 专业眼睛 详见项目详情 3.000000 2025年05月 详见项目详情
42 察布查尓锡伯自治县公安局 导向牌采购 详见项目详情 2.500000 2025年06月 详见项目详情
43 察布查尓锡伯自治县公安局 便民联系卡制作 详见项目详情 1.000000 2025年04月 详见项目详情
44 察布查尓锡伯自治县公安局 照相机采购 详见项目详情 2.000000 2025年05月 详见项目详情
45 察布查尓锡伯自治县公安局 人员意外伤害保险 详见项目详情 20.000000 2025年06月 详见项目详情
46 察布查尓锡伯自治县公安局 终端维修 详见项目详情 3.100000 2025年03月 详见项目详情
47 察布查尓锡伯自治县公安局 勘验箱采购 详见项目详情 2.000000 2025年02月 详见项目详情
48 察布查尓锡伯自治县公安局 交通设备采购 详见项目详情 4.000000 2025年03月 详见项目详情
49 察布查尓锡伯自治县公安局 提示牌制作 详见项目详情 3.500000 2025年03月 详见项目详情
50 察布查尓锡伯自治县公安局 门牌制作及制度牌 详见项目详情 0.300000 2025年03月 详见项目详情
51 察布查尓锡伯自治县公安局 变压器及线路检测维修 详见项目详情 2.000000 2025年02月 详见项目详情
52 察布查尓锡伯自治县公安局 网络维修辅材 详见项目详情 1.000000 2025年03月 详见项目详情
53 察布查尓锡伯自治县公安局 房屋维修修缮 详见项目详情 6.000000 2025年03月 详见项目详情
54 察布查尓锡伯自治县公安局 网络维修耗材 详见项目详情 1.000000 2025年08月 详见项目详情
55 察布查尓锡伯自治县公安局 无人机训练器材 详见项目详情 1.000000 2025年06月 详见项目详情
56 察布查尓锡伯自治县公安局 体外除颤仪 详见项目详情 30.000000 2025年03月 详见项目详情
57 察布查尓锡伯自治县公安局 党建室维修改造 详见项目详情 5.000000 2025年03月 详见项目详情
58 察布查尓锡伯自治县公安局 小家电采购 详见项目详情 4.000000 2025年02月 详见项目详情
59 察布查尓锡伯自治县公安局 地毯清洗 详见项目详情 0.500000 2025年02月 详见项目详情
60 察布查尓锡伯自治县公安局 专业设备采购 详见项目详情 6.000000 2025年02月 详见项目详情
61 察布查尓锡伯自治县公安局 比赛服装 详见项目详情 2.500000 2025年03月 详见项目详情
62 察布查尓锡伯自治县公安局 专用装备 详见项目详情 18.000000 2025年03月 详见项目详情
63 察布查尓锡伯自治县公安局 键鼠采购 详见项目详情 1.500000 2025年03月 详见项目详情
64 察布查尓锡伯自治县公安局 识别服采购 详见项目详情 0.800000 2025年02月 详见项目详情
65 察布查尓锡伯自治县公安局 会议室拼接屏 详见项目详情 0.500000 2025年03月 详见项目详情
66 察布查尓锡伯自治县公安局 其他维修及保养服务 详见项目详情 2.000000 2025年01月 详见项目详情
67 察布查尓锡伯自治县公安局 专业技术耗材 详见项目详情 5.000000 2025年02月 详见项目详情
68 察布查尓锡伯自治县公安局 路由器 详见项目详情 7.000000 2025年07月 详见项目详情
69 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年03月 详见项目详情
70 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年04月 详见项目详情
71 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年05月 详见项目详情
72 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年06月 详见项目详情
73 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年07月 详见项目详情
74 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年08月 详见项目详情
75 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年09月 详见项目详情
76 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年10月 详见项目详情
77 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年11月 详见项目详情
78 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆油料费 详见项目详情 14.500000 2025年12月 详见项目详情
79 察布查尓锡伯自治县公安局 摩托车保险 详见项目详情 0.130000 2025年07月 详见项目详情
80 察布查尓锡伯自治县公安局 摩托车保险 详见项目详情 0.180000 2025年09月 详见项目详情
81 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆保险 详见项目详情 0.280000 2025年01月 详见项目详情
82 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆保险 详见项目详情 5.000000 2025年02月 详见项目详情
83 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆保险 详见项目详情 1.800000 2025年04月 详见项目详情
84 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆保险 详见项目详情 1.000000 2025年05月 详见项目详情
85 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆保险 详见项目详情 2.500000 2025年06月 详见项目详情
86 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆保险 详见项目详情 1.800000 2025年07月 详见项目详情
87 察布查尓锡伯自治县公安局 车辆保险 详见项目详情 13.000000 2025年11月 详见项目详情
88 察布查尓锡伯自治县公安局 标定服务费 详见项目详情 1.300000 2025年01月 详见项目详情
89 察布查尓锡伯自治县公安局 标定服务费 详见项目详情 1.300000 2025年04月 详见项目详情
90 察布查尓锡伯自治县公安局 标定服务费 详见项目详情 0.600000 2025年06月 详见项目详情
91 察布查尓锡伯自治县公安局 服装采购 详见项目详情 0.500000 2025年06月 详见项目详情
92 察布查尓锡伯自治县公安局 高拍仪 详见项目详情 0.300000 2025年06月 详见项目详情
93 察布查尓锡伯自治县公安局 电子签字屏 详见项目详情 1.800000 2025年04月 详见项目详情
94 察布查尓锡伯自治县公安局 健身房健身器材 详见项目详情 35.000000 2025年08月 详见项目详情
95 察布查尓锡伯自治县公安局 门牌制作 详见项目详情 0.100000 2025年06月 详见项目详情
96 察布查尓锡伯自治县公安局 电子屏维修 详见项目详情 2.000000 2025年03月 详见项目详情
97 察布查尓锡伯自治县公安局 专业技术耗材 详见项目详情 3.100000 2025年04月 详见项目详情
98 察布查尓锡伯自治县公安局 血糖试纸 详见项目详情 0.900000 2025年10月 详见项目详情
99 察布查尓锡伯自治县公安局 专用设备 详见项目详情 0.400000 2025年02月 详见项目详情
100 察布查尓锡伯自治县公安局 装订机 详见项目详情 0.300000 2025年06月 详见项目详情
101 察布查尓锡伯自治县公安局 音响 详见项目详情 0.300000 2025年07月 详见项目详情
102 察布查尓锡伯自治县公安局 无线话筒 详见项目详情 2.000000 2025年02月 详见项目详情
103 察布查尓锡伯自治县公安局 针式打印机 详见项目详情 0.400000 2025年02月 详见项目详情
104 察布查尓锡伯自治县公安局 网络维修耗材 详见项目详情 1.000000 2025年08月 详见项目详情
105 察布查尓锡伯自治县公安局 考勤打卡机 详见项目详情 0.400000 2025年02月 详见项目详情
106 察布查尓锡伯自治县公安局 专业设备采购 详见项目详情 0.300000 2025年06月 详见项目详情
107 察布查尓锡伯自治县公安局 房屋维修修缮 详见项目详情 38.000000 2025年04月 详见项目详情
108 察布查尓锡伯自治县公安局 围墙维修修缮 详见项目详情 20.000000 2025年04月 详见项目详情
109 察布查尓锡伯自治县公安局 电脑及打印机 详见项目详情 10.000000 2025年04月 详见项目详情
110 察布查尓锡伯自治县公安局 新媒体设备一批 详见项目详情 4.000000 2025年04月 详见项目详情
111 察布查尓锡伯自治县公安局 扫雪车尼龙滚刷 详见项目详情 2.000000 2025年09月 详见项目详情
112 察布查尓锡伯自治县公安局 冬季长跑宣传品 详见项目详情 0.800000 2025年09月 详见项目详情
113 察布查尓锡伯自治县公安局 食品包装机 详见项目详情 0.500000 2025年03月 详见项目详情
114 察布查尓锡伯自治县公安局 外置移动刻录机 详见项目详情 2.000000 2025年06月 详见项目详情
115 察布查尓锡伯自治县公安局 营房维修改造 详见项目详情 36.000000 2025年07月 详见项目详情
116 察布查尓锡伯自治县公安局 宣传片印制 详见项目详情 1.000000 2025年04月 详见项目详情
117 察布查尓锡伯自治县公安局 专用设备 详见项目详情 13.000000 2025年06月 详见项目详情
118 察布查尓锡伯自治县公安局 专用设备 详见项目详情 0.600000 2025年03月 详见项目详情
119 察布查尓锡伯自治县公安局 摩托车 详见项目详情 15.000000 2025年05月 详见项目详情
120 察布查尓锡伯自治县公安局 WRJFSJ底座 详见项目详情 2.200000 2025年04月 详见项目详情
121 察布查尓锡伯自治县公安局 犬类训练器材 详见项目详情 6.000000 2025年05月 详见项目详情
122 察布查尓锡伯自治县公安局 其他维修及保养类 详见项目详情 2.000000 2025年02月 详见项目详情
123 察布查尓锡伯自治县公安局 造价咨询服务 详见项目详情 2.000000 2025年04月 详见项目详情
124 察布查尓锡伯自治县公安局 维修项目 详见项目详情 25.000000 2025年05月 详见项目详情
125 察布查尓锡伯自治县公安局 所站室装修翻新 详见项目详情 35.000000 2025年03月 详见项目详情
126 察布查尓锡伯自治县公安局 鉴定服务项目 详见项目详情 0.500000 2025年02月 详见项目详情
127 察布查尓锡伯自治县公安局 专用设备 详见项目详情 4.000000 2025年06月 详见项目详情
128 察布查尓锡伯自治县公安局 食品留样柜 详见项目详情 1.000000 2025年02月 详见项目详情
129 察布查尓锡伯自治县公安局 鉴定服务项目 详见项目详情 1.000000 2025年07月 详见项目详情
130 察布查尓锡伯自治县公安局 营房院落维修 详见项目详情 5.000000 2025年03月 详见项目详情
131 察布查尓锡伯自治县公安局 宣传册制作 详见项目详情 1.000000 2025年05月 详见项目详情
132 察布查尓锡伯自治县公安局 电暖气 详见项目详情 1.500000 2025年10月 详见项目详情
133 察布查尓锡伯自治县公安局 蒸饭柜 详见项目详情 0.700000 2025年05月 详见项目详情
134 察布查尓锡伯自治县公安局 造价咨询服务 详见项目详情 4.000000 2025年07月 详见项目详情
135 察布查尓锡伯自治县公安局 制度牌制作 详见项目详情 0.600000 2025年04月 详见项目详情
136 察布查尓锡伯自治县公安局 专用门禁 详见项目详情 0.500000 2025年04月 详见项目详情
137 察布查尓锡伯自治县公安局 灭火器填充机维护 详见项目详情 2.000000 2025年04月 详见项目详情
138 察布查尓锡伯自治县公安局 其他维修及保养服务 详见项目详情 3.000000 2025年02月 详见项目详情
139 察布查尓锡伯自治县公安局 决算费 详见项目详情 1.000000 2025年07月 详见项目详情
140 察布查尓锡伯自治县公安局 智能设备 详见项目详情 3.000000 2025年03月 详见项目详情
141 察布查尓锡伯自治县公安局 规划设计图纸 详见项目详情 1.000000 2025年05月 详见项目详情
142 察布查尓锡伯自治县公安局 锅炉维修 详见项目详情 5.000000 2025年01月 详见项目详情
143 察布查尓锡伯自治县公安局 暖气维修 详见项目详情 1.000000 2025年01月 详见项目详情
144 察布查尓锡伯自治县公安局 可研报告 详见项目详情 5.000000 2025年03月 详见项目详情
145 察布查尓锡伯自治县公安局 牛皮纸光碟套 详见项目详情 0.500000 2025年03月 详见项目详情
146 察布查尓锡伯自治县公安局 厨房家电 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
147 察布查尓锡伯自治县公安局 专业设备采购 详见项目详情 3.000000 2025年05月 详见项目详情
148 察布查尓锡伯自治县公安局 专业设备采购 详见项目详情 5.000000 2025年04月 详见项目详情
149 察布查尓锡伯自治县公安局 空调维修 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
150 察布查尓锡伯自治县公安局 房屋维修改造 详见项目详情 6.000000 2025年06月 详见项目详情
151 察布查尓锡伯自治县公安局 饲料采购 详见项目详情 2.000000 2025年03月 详见项目详情
152 察布查尓锡伯自治县公安局 专用设备 详见项目详情 0.600000 2025年09月 详见项目详情
153 察布查尓锡伯自治县公安局 线路改造 详见项目详情 4.000000 2025年07月 详见项目详情
154 察布查尓锡伯自治县公安局 专用设备 详见项目详情 25.000000 2025年10月 详见项目详情
155 察布查尓锡伯自治县公安局 其他维修及保养服务 详见项目详情 3.000000 2025年01月 详见项目详情
156 察布查尓锡伯自治县公安局 打井 详见项目详情 15.000000 2025年05月 详见项目详情
157 察布查尓锡伯自治县公安局 空调维修及保养 详见项目详情 2.500000 2025年05月 详见项目详情
158 察布查尓锡伯自治县公安局 门窗加固改造 详见项目详情 11.000000 2025年03月 详见项目详情
159 察布查尓锡伯自治县公安局 普通病房改造 详见项目详情 9.000000 2025年09月 详见项目详情
160 察布查尓锡伯自治县公安局 床上用品采购 详见项目详情 4.000000 2025年05月 详见项目详情
161 察布查尓锡伯自治县公安局 专用装备一批 详见项目详情 16.000000 2025年06月 详见项目详情
162 察布查尓锡伯自治县公安局 办公家具 详见项目详情 9.000000 2025年04月 详见项目详情
163 察布查尓锡伯自治县公安局 平板电脑 详见项目详情 0.600000 2025年04月 详见项目详情
164 察布查尓锡伯自治县公安局 房屋维修修缮 详见项目详情 30.000000 2025年05月 详见项目详情
165 察布查尓锡伯自治县公安局 厨房家电采购 详见项目详情 1.800000 2025年02月 详见项目详情
166 察布查尓锡伯自治县公安局 防盗门 详见项目详情 2.000000 2025年09月 详见项目详情
167 察布查尓锡伯自治县公安局 其他办公用品采购 详见项目详情 3.000000 2025年04月 详见项目详情
168 察布查尓锡伯自治县公安局 其他维修及保养服务 详见项目详情 3.000000 2025年09月 详见项目详情
169 察布查尓锡伯自治县公安局 专用设备 详见项目详情 1.500000 2025年08月 详见项目详情
170 察布查尓锡伯自治县公安局 专用设备 详见项目详情 2.000000 2025年09月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.120bid.com/view/537/7aQ9cpQB_PcXpXGPW2_0.html

湖北医疗招标
武汉市医疗招标
黄石市医疗招标
十堰市医疗招标
宜昌市医疗招标
襄阳市医疗招标
鄂州市医疗招标
荆门市医疗招标
孝感市医疗招标
荆州市医疗招标
黄冈市医疗招标
咸宁市医疗招标
随州市医疗招标
恩施州医疗招标
仙桃市医疗招标
潜江市医疗招标
天门市医疗招标
神农架林区医疗招标

医疗分类招标

B超 CRRT机 PT床 一次性注射器 中心供氧 人工肺 体温仪 体温枪 体温筛选机 体温表 体温计 促通仪 保温箱 光谱仪 内窥镜 凡士林 分析仪 刺激仪 加温仪 医用x射线 医用材料 医用棉球 医用气体 医用纱布 医用耗材 医疗废弃物 医疗设备 医院电梯 发光仪 发热 口罩 口腔设备 吸引器 吸氧机 吸痰器 呼吸机 喉镜 器械柜 复苏机 多普勒 婴儿舱 射线机 干燥柜 康复器 彩超 心电图 心电图机 心脑肌电图仪 急救箱 手术仪 手术刀 手术器械 手术床 手术显微镜 打片机 抗疫 抢救床 抢救推车 抢救箱 抢救车 护目镜 担架 按摩床 排痰机 排石机 接种 支气管镜 救护车 敷料柜 方舱 无菌纱布 暖箱 核酸 检查仪 检查床 检查镜 检测仪 橡胶手套 止血钳 氧气吸入器 氧气瓶 氩气刀 治疗仪 治疗机 治疗椅 注射器 注射泵 注射用水 洁牙机 洗胃机 测序仪 测温仪 消毒器 消毒机 消毒液 清创机 灭菌器 熏蒸机 牵引床 理疗仪 生理仪 生理盐水 电导仪 疫苗 疫苗 病床 病理扫描仪 监护仪 监测仪 种植机 绷带 肠镜 胃肠镜 胆道镜 腹腔镜 膀胱镜 艾灸床 艾灸机 营养泵 蜡疗机 血氧测量仪 血滤机 血透机 观察床 诊察床 诊疗床 试剂 起搏器 超声刀 转运床 轮椅 输尿管硬镜 输尿管镜 输液架 输液泵 透析机 铁喉镜 防护帽 防护服 防护面罩 防护鞋帽 防疫 除颤仪 隔离点 雾化吸入器 雾化器 颈托 额温枪 验光台 高频电刀 麻醉机