北京胸科医院开办费医用设备购置项目第三批中标公告
2026年09月03日 13:17 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 北京胸科医院开办费医用设备购置项目第三批 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2026年09月03日 13:17 |
| 评审专家名单 | 周凤兰、卢东生、谷秉红、刘骐鸣、王建国 | ||
| 总中标金额 | ¥423.980000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张珊 | ||
| 项目联系电话 | 85343360 | ||
| 采购单位 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | ||
| 采购单位地址 | ****街****号院 | ||
| 采购单位联系方式 | 010-****9596 | ||
| 代理机构名称 | 北京国际贸易有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲3号 | ||
| 代理机构联系方式 | 85343360 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件-北京胸科医院开办费医用设备购置项目第三批(重招)终稿.pdf | ||
| 附件2 | 中标公告.docx | ||
一、项目编号:11000026210200177020-XM001
二、项目名称:北京胸科医院开办费医用设备购置项目第三批
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:423.98 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:华润医药商业集团医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:****苑路甲29号3幢1层、4幢3层
中标金额:264.28万元
中标成交供应商名称:中外运医疗科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区(通州)****街****号2幢4层401
中标金额:159.7万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | ****苑路甲29号3幢1层、4幢3层 | 911101017855338182 | 264.28 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.45 分 |
| 中外运医疗科技(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区(通州)****街****号2幢4层401 | 91110108MAC1U3B362 | 159.7 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.58 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 体外冲击波治疗仪 | S2 | 1 | 48万元 | 48万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 空气波压力治疗仪 | AP600 | 1 | 2万元 | 2万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 睡眠监测仪 | PSM-R | 3 | 4.9万元 | 14.7万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 呼吸湿化治疗仪 | NH9S | 3 | 4万元 | 12万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 医用离心机 | BY-400C型 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 医用冷藏箱1 | HYC-461GD | 1 | 0.75万元 | 0.75万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 医用冷藏箱2 | HZY-15ZA | 1 | 0.75万元 | 0.75万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 全自动酶联免疫分析仪 | URANUS AE 95 | 1 | 60万元 | 60万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 内镜清洗消毒机 | EC-EW-03E | 1 | 10万元 | 10万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 内镜干燥储存柜 | GJ-601 | 1 | 10万元 | 10万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 电子血压计 | YE990 | 3 | 1.6万元 | 4.8万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 蜡疗仪 | AMW-B | 1 | 5万元 | 5万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 神经肌肉刺激仪 | C20 | 1 | 7.5万元 | 7.5万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 短波治疗仪 | NK-P-C | 1 | 8万元 | 8万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 近红外线治疗仪 | LF-800A med | 2 | 1.5万元 | 3万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 防褥疮垫 | 9P-047580-c3 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | Site~Rite*80 | 1 | 24.98万元 | 24.98万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 一氧化氮治疗仪 | INOwill N200 | 1 | 45万元 | 45万元 | 按采购人要求 |
| 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 加压输血装置 | HL-TP220 | 1 | 6万元 | 6万元 | 按采购人要求 |
| 中外运医疗科技(北京)有限公司 | 全自动染片机 | DRS-Prisma-P-CNS&FILM-CN | 1 | 54.8万元 | 54.8万元 | 按采购人要求 |
| 中外运医疗科技(北京)有限公司 | 荧光显微镜 | BX53F2C | 1 | 31.9万元 | 31.9万元 | 按采购人要求 |
| 中外运医疗科技(北京)有限公司 | 荧光定量PCR仪 | Gentier 96R | 1 | 15万元 | 15万元 | 按采购人要求 |
| 中外运医疗科技(北京)有限公司 | 全自动杂交仪 | LBP-6612 | 1 | 5万元 | 5万元 | 按采购人要求 |
| 中外运医疗科技(北京)有限公司 | 全自动核酸提取仪 | Lab-Aid 824s | 1 | 20万元 | 20万元 | 按采购人要求 |
| 中外运医疗科技(北京)有限公司 | 冷冻切片机 | CT520 | 1 | 20万元 | 20万元 | 按采购人要求 |
| 中外运医疗科技(北京)有限公司 | 玻片打号机 | S10 | 1 | 13万元 | 13万元 | 按采购人要求 |
项目用途:自用
简要技术要求:详见“采购需求”
合同履行日期:详见《采购需求》中各包技术要求
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周凤兰、卢东生、谷秉红、刘骐鸣、王建国
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:5.46378万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)执行,01包:2.1567万元;02包:3.30708万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
01包:中外运医疗科技(北京)有限公司评审总得分(总平均分):95.58;
02包:华润医药商业集团医疗器械有限公司评审总得分(总平均分):96.45
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京胸科医院
地址:****街****号院
联系方式:王老师,010-****9596
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际贸易有限公司
地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式:张娇、张珊、梁潇,010-****3456、010-****3360
3.项目联系方式
项目联系人:张娇、张珊、梁潇
电 话: 010-****3456、010-****3360
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/537/RpDNZaABMqitpwL50Lo6.html
微信在线客服