公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山东第一医科大学第二附属医院省级医疗卫生机构能力提升(省级临床重点专科建设项目)第二批 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院 | ||
| 行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2025年07月01日 17:00 |
| 评审专家名单 | 标包A:刘焕喜、郭成浩、刘亚军、潘建平、康玲、标包B:刘焕喜、郭成浩、刘亚军、潘建平、张维涛、标包C:刘焕喜、郭成浩、刘亚军、潘建平、李俊霞、标包D:刘焕喜、郭成浩、刘亚军、潘建平、张喜善 | ||
| 总中标金额 | ¥399.690000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 山东龙脉招标有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0531-****6868 | ||
| 采购单位 | 山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院 | ||
| 采购单位地址 | ****街****号(山东第一医科大学第二附属医院),****街****号(山东第一医科大学第二附属医院),****街****号(山东第一医科大学第二附属医院),****街****号(山东第一医科大学第二附属医院) | ||
| 采购单位联系方式 | 0538-***6439(山东第一医科大学第二附属医院),0538-***6118(山东第一医科大学第二附属医院),0538-***6118(山东第一医科大学第二附属医院),0538-***6118(山东第一医科大学第二附属医院) | ||
| 代理机构名称 | 山东龙脉招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山东省济南市高新县(区)****路****号****楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0531-****6868 | ||
|
山东第一医科大学第二附属医院省级医疗卫生机构能力提升(省级临床重点专科建设项目)第二批中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502003885 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东第一医科大学第二附属医院省级医疗卫生机构能力提升(省级临床重点专科建设项目)第二批 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:刘焕喜、郭成浩、刘亚军、潘建平、康玲、标包B:刘焕喜、郭成浩、刘亚军、潘建平、张维涛、标包C:刘焕喜、郭成浩、刘亚军、潘建平、李俊霞、标包D:刘焕喜、郭成浩、刘亚军、潘建平、张喜善 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A:上海慕添供应链有限公司(85.42、86.42、86.42、86.42、87.42)、济南东庭向华商贸有限公司(73.0、74.0、74.0、74.0、79.0)、山东杰瑞特医疗科技有限公司(76.39、78.39、78.39、78.39、81.39)标包B:山东嘉顺医疗器械有限公司(94.0、94.0、94.0、94.0、94.0)、山东瑞煜医疗设备有限公司(82.71、82.71、82.71、82.71、84.71)、至诚(山东)医疗设备有限公司(77.7、78.7、78.7、78.7、82.7)标包C:济南戈德温商贸有限公司(93.0、93.0、93.0、93.0、93.0)、山东南古生物科技有限公司(82.94、82.94、82.94、82.94、84.94)、山东正和致安医疗科技有限公司(82.97、82.97、82.97、82.97、84.97)标包D:济南德贝盛创医疗科技有限公司(90.0、90.0、90.0、90.0、90.0)、济南医达康商贸有限公司(67.82、69.82、69.82、69.82、73.82)、山东科启医疗科技有限公司(72.83、72.83、72.83、75.83、75.83) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):33843.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:项目负责人:孙丽、马庆田、马驰、刘坤、田耀 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、山东南古生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、山东正和致安医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、至诚(山东)医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、山东瑞煜医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、济南东庭向华商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、山东杰瑞特医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、山东科启医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、济南医达康商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院,山东第一医科大学第二附属医院 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:****街****号(山东第一医科大学第二附属医院),****街****号(山东第一医科大学第二附属医院),****街****号(山东第一医科大学第二附属医院),****街****号(山东第一医科大学第二附属医院) | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0538-***6439(山东第一医科大学第二附属医院),0538-***6118(山东第一医科大学第二附属医院),0538-***6118(山东第一医科大学第二附属医院),0538-***6118(山东第一医科大学第二附属医院) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东龙脉招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省济南市高新县(区)****路****号****楼 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-****6868 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:山东龙脉招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-****6868 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/537/e-JHxZcBfGwRW2f3LCYd.html
微信在线客服