医疗招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅医疗招标关键词去订阅

锡林郭勒盟蒙医医院蒙医传统疗术楼实验室设备采购项目(二次)履约验收公告

2023-11-28合同验收-验收内蒙古 - 锡林郭勒盟 - 锡林浩特市 关注

基本信息

项目名称 蒙医传统疗术楼实验室设备采购项目(二次)
省份/直辖市 内蒙古 所属地区 锡林郭勒盟 - 锡林浩特市
采购单位 锡林郭勒盟蒙医医院 项目联系方式 152****6668
更多联系方式 189****0601 166****9915 155****1000 更多联系方式(12个)

成交信息

成交单位 北京欧倍尔科学仪器有限公司 成交金额 见正文
中标联系方式 132****1135
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号: 152500-ZDYRXM-GK-20220003-1

二、合同名称: ****楼实验室设备采购项目(二次)

三、项目编号: 152500-ZDYRXM-GK-20220003-1

四、项目名称: ****楼实验室设备采购项目(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):锡林郭勒盟蒙医医院

地址:****街****号

联系方式:152****6668

供应商(乙方):北京欧倍尔科学仪器有限公司

地址:北京市海****楼****楼

联系方式:132****1135

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 氮气瓶 2(瓶) 1650.00 3300.00
2 百万分之一天平 1(个) 258580.00 258580.00
3 边实验台 28(张) 9180.00 257040.00
4 万向排风罩 30(张) 3630.00 108900.00
5 中央试验台 7(台) 9180.00 64260.00
6 通风橱 2(台) 27360.00 54720.00
7 废液桶 1(桶) 880.00 880.00
8 器皿柜 29(台) 2720.00 78880.00
9 真空干燥箱 1(台) 4540.00 4540.00
10 马弗炉 1(台) 25530.00 25530.00
11 箱式电阻炉 2(台) 9180.00 18360.00
12 自动喷雾感应式酒精手毒器 2(台) 1800.00 3600.00
13 脉动真空灭菌柜 2(个) 127980.00 255960.00
14 洗涤台 1(台) 8280.00 8280.00
15 显微镜(解剖镜) 1(台) 72980.00 72980.00
16 生物显微镜 1(台) 278580.00 278580.00
17 生物显微镜成像系统 1(台) 54730.00 54730.00
18 暗箱式紫外分析仪 2(台) 880.00 1760.00
19 紫外分光光度计 1(台) 14580.00 14580.00
20 超声清洗机(中型) 2(台) 18230.00 36460.00
21 超声清洗机(小型) 5(台) 3630.00 18150.00
22 真空循环水泵 5(台) 880.00 4400.00
23 旋转蒸发仪 3(台) 31880.00 95640.00
24 磁力搅拌器 2(台) 1800.00 3600.00
25 粉碎机 1(台) 1350.00 1350.00
26 中草药粉碎机 3(台) 1620.00 4860.00
27 高速万能粉碎机 2(台) 3260.00 6520.00
28 中药粉碎机 1(台) 4540.00 4540.00
29 数显恒温水浴锅 1(台) 430.00 430.00
30 数显恒温水浴锅 4(台) 430.00 1720.00
31 电加热套 32(套) 520.00 16640.00
32 崩解仪 3(台) 4540.00 13620.00
33 快速水分测定仪 6(台) 15480.00 92880.00
34 电磁炉 2(台) 430.00 860.00
35 旋涡仪 4(台) 7280.00 29120.00
36 可调高速匀浆机 2(台) 2720.00 5440.00
37 均质拍打器 2(台) 21880.00 43760.00
38 菌落计数器 2(个) 31010.00 62020.00
39 电动隔膜泵 2(台) 9180.00 18360.00
40 移液器 30(台) 880.00 26400.00
41 空气微生物采样器 2(台) 16380.00 32760.00
42 激光尘埃粒子计数器 2(台) 9980.00 19960.00
43 粉体综合性能测试仪 1(台) 102780.00 102780.00
44 洗瓶机 4(台) 100360.00 401440.00
45 照度计 3(个) 600.00 1800.00
46 洗衣机 2(台) 4540.00 9080.00
47 传递窗 6(个) 1070.00 6420.00
48 生物显微镜成像系统 2(套) 54730.00 109460.00
49 赶酸器 1(台) 4540.00 4540.00
50 固相萃取装置 1(台) 212780.00 212780.00
51 全自动旋光仪 1(台) 12760.00 12760.00
52 SO2检测仪 3(台) 5460.00 16380.00
53 药品稳定试验箱 4(台) 31880.00 127520.00
54 红外线光谱仪 1(台) 112580.00 112580.00
55 微孔板振荡器 2(台) 7280.00 14560.00
56 全自动滴定仪 2(台) 13580.00 27160.00
57 洗眼器 1(台) 430.00 430.00
58 玻璃仪器烘干器 5(台) 880.00 4400.00
59 试剂 10(台) 1800.00 18000.00
60 制冰机 2(台) 10930.00 21860.00
61 电泳仪 2(台) 8180.00 16360.00
62 超纯水系统 1(台) 54780.00 54780.00
63 薄层扫描仪 1(台) 170780.00 170780.00
64 灭菌柜 1(个) 1099180.00 1099180.00

合同金额: 4650000.00元,大写(人民币):肆佰陆拾伍万元整

七、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 氮气瓶 2(瓶) 1650.00 3300.00
2 百万分之一天平 1(个) 258580.00 258580.00
3 边实验台 28(张) 9180.00 257040.00
4 万向排风罩 30(张) 3630.00 108900.00
5 中央试验台 7(台) 9180.00 64260.00
6 通风橱 2(台) 27360.00 54720.00
7 废液桶 1(桶) 880.00 880.00
8 器皿柜 29(台) 2720.00 78880.00
9 真空干燥箱 1(台) 4540.00 4540.00
10 马弗炉 1(台) 25530.00 25530.00
11 箱式电阻炉 2(台) 9180.00 18360.00
12 自动喷雾感应式酒精手毒器 2(台) 1800.00 3600.00
13 脉动真空灭菌柜 2(个) 127980.00 255960.00
14 洗涤台 1(台) 8280.00 8280.00
15 显微镜(解剖镜) 1(台) 72980.00 72980.00
16 生物显微镜 1(台) 278580.00 278580.00
17 生物显微镜成像系统 1(台) 54730.00 54730.00
18 暗箱式紫外分析仪 2(台) 880.00 1760.00
19 紫外分光光度计 1(台) 14580.00 14580.00
20 超声清洗机(中型) 2(台) 18230.00 36460.00
21 超声清洗机(小型) 5(台) 3630.00 18150.00
22 真空循环水泵 5(台) 880.00 4400.00
23 旋转蒸发仪 3(台) 31880.00 95640.00
24 磁力搅拌器 2(台) 1800.00 3600.00
25 粉碎机 1(台) 1350.00 1350.00
26 中草药粉碎机 3(台) 1620.00 4860.00
27 高速万能粉碎机 2(台) 3260.00 6520.00
28 中药粉碎机 1(台) 4540.00 4540.00
29 数显恒温水浴锅 1(台) 430.00 430.00
30 数显恒温水浴锅 4(台) 430.00 1720.00
31 电加热套 32(套) 520.00 16640.00
32 崩解仪 3(台) 4540.00 13620.00
33 快速水分测定仪 6(台) 15480.00 92880.00
34 电磁炉 2(台) 430.00 860.00
35 旋涡仪 4(台) 7280.00 29120.00
36 可调高速匀浆机 2(台) 2720.00 5440.00
37 均质拍打器 2(台) 21880.00 43760.00
38 菌落计数器 2(个) 31010.00 62020.00
39 电动隔膜泵 2(台) 9180.00 18360.00
40 移液器 30(台) 880.00 26400.00
41 空气微生物采样器 2(台) 16380.00 32760.00
42 激光尘埃粒子计数器 2(台) 9980.00 19960.00
43 粉体综合性能测试仪 1(台) 102780.00 102780.00
44 洗瓶机 4(台) 100360.00 401440.00
45 照度计 3(个) 600.00 1800.00
46 洗衣机 2(台) 4540.00 9080.00
47 传递窗 6(个) 1070.00 6420.00
48 生物显微镜成像系统 2(套) 54730.00 109460.00
49 赶酸器 1(台) 4540.00 4540.00
50 固相萃取装置 1(台) 212780.00 212780.00
51 全自动旋光仪 1(台) 12760.00 12760.00
52 SO2检测仪 3(台) 5460.00 16380.00
53 药品稳定试验箱 4(台) 31880.00 127520.00
54 红外线光谱仪 1(台) 112580.00 112580.00
55 微孔板振荡器 2(台) 7280.00 14560.00
56 全自动滴定仪 2(台) 13580.00 27160.00
57 洗眼器 1(台) 430.00 430.00
58 玻璃仪器烘干器 5(台) 880.00 4400.00
59 试剂 10(台) 1800.00 18000.00
60 制冰机 2(台) 10930.00 21860.00
61 电泳仪 2(台) 8180.00 16360.00
62 超纯水系统 1(台) 54780.00 54780.00
63 薄层扫描仪 1(台) 170780.00 170780.00
64 灭菌柜 1(个) 1099180.00 1099180.00

合同金额: 4650000.00元,大写(人民币):肆佰陆拾伍万元整

七、验收日期: 2023年10月23日

八、验收组成员: 白庆华、金国峰、霍金林、郝桂霞、都兰、乌格德勒呼、乌雅罕、齐力格尔、安其尔、春光、孟克特木勒、车明君、图拉、苏龙嘎、巴德根、乌日嘎玛拉、娜仁满都拉、胡斯乐。

九、验收意见: 无

十、其他补充事宜:

锡林郭勒盟蒙医医院

2023年11月28日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.120bid.com/view/603/9GWeFowBzztYQAUlPpck.html

内蒙古医疗招标
呼和浩特市医疗招标
包头市医疗招标
乌海市医疗招标
赤峰市医疗招标
通辽市医疗招标
鄂尔多斯市医疗招标
呼伦贝尔市医疗招标
巴彦淖尔市医疗招标
乌兰察布市医疗招标
兴安盟医疗招标
锡林郭勒盟医疗招标
阿拉善盟医疗招标

医疗分类招标

B超 CRRT机 PT床 一次性注射器 中心供氧 人工肺 体温仪 体温枪 体温筛选机 体温表 体温计 促通仪 保温箱 光谱仪 内窥镜 凡士林 分析仪 刺激仪 加温仪 医用x射线 医用材料 医用棉球 医用气体 医用纱布 医用耗材 医疗废弃物 医疗设备 医院电梯 发光仪 发热 口罩 口腔设备 吸引器 吸氧机 吸痰器 呼吸机 喉镜 器械柜 复苏机 多普勒 婴儿舱 射线机 干燥柜 康复器 彩超 心电图 心电图机 心脑肌电图仪 急救箱 手术仪 手术刀 手术器械 手术床 手术显微镜 打片机 抗疫 抢救床 抢救推车 抢救箱 抢救车 护目镜 担架 按摩床 排痰机 排石机 接种 支气管镜 救护车 敷料柜 方舱 无菌纱布 暖箱 核酸 检查仪 检查床 检查镜 检测仪 橡胶手套 止血钳 氧气吸入器 氧气瓶 氩气刀 治疗仪 治疗机 治疗椅 注射器 注射泵 注射用水 洁牙机 洗胃机 测序仪 测温仪 消毒器 消毒机 消毒液 清创机 灭菌器 熏蒸机 牵引床 理疗仪 生理仪 生理盐水 电导仪 疫苗 疫苗 病床 病理扫描仪 监护仪 监测仪 种植机 绷带 肠镜 胃肠镜 胆道镜 腹腔镜 膀胱镜 艾灸床 艾灸机 营养泵 蜡疗机 血氧测量仪 血滤机 血透机 观察床 诊察床 诊疗床 试剂 起搏器 超声刀 转运床 轮椅 输尿管硬镜 输尿管镜 输液架 输液泵 透析机 铁喉镜 防护帽 防护服 防护面罩 防护鞋帽 防疫 除颤仪 隔离点 雾化吸入器 雾化器 颈托 额温枪 验光台 高频电刀 麻醉机