无锡市惠山区人民医院2024年1月(第1批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将无锡市惠山区人民医院2024年1月(第1批)政府采购意向公告如下:
| 编号 | 项目名称 | 采购需求概况 |
采购预算
(万元) |
预计采购月份 | 是否专门 面向中小 企业采购 | 是否采购 节能产品、 环境标志产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMC设备一批 | 身高体重监测仪1台、院内智能血压计1台、动脉硬化检测仪1台、内脏脂肪检测仪1台、眼底照相机1台、低温冰箱1台、神经传导速度检测仪1台 | 141.8 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 2 | 低温干燥柜 | 数量:1台 | 20 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 数量:1台 | 60 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 4 | 切割器 | 数量:1台 | 4 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 5 | 恒温水浴箱(除锈恒温箱) | 数量:1台 | 6 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 6 | 耳鼻咽喉科综合治疗台 | 数量:1台 | 9.1 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 7 | 婴儿辐射台 | 数量:2台 | 60 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 8 | 电动妇科检查床 | 数量:2台 | 30 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 9 | 听力筛查仪 | 数量:1台 | 12 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 10 | 消化道动力检测系统 | 数量:1台 | 48 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 11 | 肛肠检查治疗系统 | 数量:1台 | 3.5 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 12 | 4K关节镜系统 | 数量:1台 | 155 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 13 | 电子支气管镜 | 数量:1台 | 18 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 14 | 便携式心肺复苏仪 | 数量:1台 | 30 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 15 | 气管插管气囊压力监测仪 | 数量:1台 | 5 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 16 | 电动气压止血带 | 数量:1台 | 2 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 17 | 医用嵌入式恒温箱 | 数量:1台 | 3 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 18 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 数量:1台 | 68 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 19 | 红外光灸疗仪 | 数量:2台 | 13.96 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 20 | 电脑中低频治疗仪 | 数量:2台 | 3.36 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 21 | 口腔颌面计算机体层摄影设备 | 数量:1台 | 120 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 22 | 输尿管镜 | 数量:3套 | 45 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 23 | 电子肠胃镜 | 数量:肠镜1根 胃镜2根 | 145 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 24 | 二氧化碳气泵 | 数量:1台 | 5 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 25 | 附送水泵 | 数量:1台 | 5 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 26 | 管腔器械腔内检测仪 | 数量:2台 | 19.6 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 27 | ***平台 | 数量:1台 | 12 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 28 | 超声治疗仪 | 数量:1台 | 80 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 29 | 支气管镜 | 数量:1台 | 9 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 30 | 冠状动脉血管内超声 | 数量:1台 | 120 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 31 | 睡眠呼吸初筛仪 | 数量:1台 | 3 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 32 | 超声眼科专用诊断仪 | 数量:1台 | 65 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 33 | 同视机 | 数量:1台 | 20 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 34 | 干眼检测仪 | 数量:1台 | 12 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 35 | 连续性血液净化仪器 | 数量:1台 | 45 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 36 | 有创血流动力学监测设备 | 数量:1台 | 49 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 37 | 气囊压力监控仪 | 数量:1台 | 5 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 38 | 靶控注射工作站 | 数量:4台 | 20 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 39 | 麻醉视频硬镜 | 数量:1台 | 6.5 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 40 | 全自动血沉仪 | 数量:1台 | 3 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 41 | 全自动血液流变仪 | 数量:1台 | 8 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 42 | 全自动智能染色封片系统 | 数量:1台 | 48 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 43 | 生物显微镜 | 数量:1台 | 5.5 | 2024-01 | 否 | 否 | |
| 44 | 包埋机 | 数量:1台 | 4 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 45 | 压力蒸汽灭菌器(电切两用) | 数量:1台 | 130 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 46 | 低温干燥柜 | 数量:1台 | 20 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 47 | 除锈恒温箱 | 数量:1台 | 6 | 2024-01 | 是 | 否 | |
| 48 | 包装材料切割器 | 数量:1台 | 4 | 2024-01 | 是 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
无锡市惠山区人民医院
2024年01月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/622/-fPLFI0Bxp3wH2o0jQcG.html
微信在线客服