| 中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州恒裕置业发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
| 标段名称及标号 | GZ321地块开发项目施工 | 招标控制价 | 542261797.11元 | |||||||||||||||||
| 招标工期 | 890天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2026-06-08 09:30 | |||||||||||||||
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 |
项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||||||
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D132008996 | 陆斌 | 一级注册建造师 | 苏1322016201801783 | 517643943.28 | 890 | 合格 | 双都科创商贸园建设工程EPC工程总承包、国家文化公园三湾核心展示园—大运河非遗文化园二期项目、扬州市中医院新院区建设项目(一期工程)EPC工程总承包 | ||||||||||
| 2 | 江苏扬建集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包机电建筑机电安装工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D132A05264 | 桑棕楠 | 一级注册建造师 | 苏1322019202004974 | 516883945.00 | 890 | 合格 | GZ137地块B区块房地产项目工程EPC总承包、广陵经济开发区科技人才大厦1#-8#楼及地下车库、NO.2021G27地块房地产开发项目A-1,A-2,A-3,B-1,B-2,B3,B-4#楼、门卫及地库(含人防)工程总承包(装配式) | ||||||||||
| 3 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程特级;施工总承包公路公路工程一级;施工总承包水利水电水利水电工程一级;施工总承包机电机电工程一级;专业承包其他钢结构工程一级 | D111020307 | 魏红宾 | 一级注册建造师 | 京1112019202007549 | 521764301.18 | 890 | 合格 | 哈尔滨新区金融中心项目房建工程施工、萧政储出(2019)14号地块建筑工程总承包(台泥杭州环保科技总部项目)、中国卫星网络集团有限公司雄安新区总部大楼建设项目施工总承包 | ||||||||||
| 4 | 南通新华建筑集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D132069014 | 谢李锋 | 一级注册建造师 | 苏1322022202303613 | 523824896.01 | 890 | 合格 | 2018-B17-A地块项目1#-9#住宅、10#物业用房、11#配电房、12#楼开闭所、13#门卫及地下车库(含人防),地下1层、地上18层,123231.01M2:桩基、土建、水电、消防、暖通、精装修(1#-10#)、室外配套工程(含景观),NO.2019G101项目C地块工程总承包、新建常熟市2019A-011地块住宅用房项目 | ||||||||||
| 5 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D132101389 | 崔金 | 一级注册建造师 | 苏1322012201203354 | 515419828.57 | 890 | 合格 | 玖龙湖医养健康城一期工程施工 | ||||||||||
| 6 | 中建三局第二建设工程有限责任公司、江苏华发装饰有限公司 | 施工总承包房屋建筑不分专业特级;施工总承包市政公用不分专业特级 | D142003219 | 姜腊 | 一级注册建造师 | 鄂1422019202006338 | 507290248.06 | 890 | 合格 | 安徽中医药大学新校区教师周转房项目施工总承包、赤湾地铁站城市综合体工程采购-施工总承包、龙华区A811-0323宗地项目设计采购施工总承包工程、西山雅居(二期)安置小区 | ||||||||||
| 7 | 东晟兴诚集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D132009158 | 陈洪根 | 一级注册建造师 | 苏1322025202600440 | 519703600.00 | 890 | 合格 | 2017-36#地块项目1#-16#、地下汽车库、人防地下室工程、2020-52幅地块保障性住房项目、仪征市2020-63幅、2020-64幅地块房地产开发项目 | ||||||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
| 1 | 江苏邗建集团有限公司 | 14.04 | 0 | 2 | 77.08 | 93.12 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 14.78 | 0 | 0 | 否 | 未入围 | ||||||||||||||
| 3 | 通州建总集团有限公司 | 14.49 | 0 | 2 | 75.6 | 92.09 | 否 | 未入围 | ||||||||||||
| 4 | 江苏扬建集团有限公司 | 13.93 | 0 | 2 | 77.22 | 93.15 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 14.54 | 0 | 2 | 76.34 | 92.88 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 6 | 南通新华建筑集团有限公司 | 14.89 | 0 | 2 | 75.97 | 92.86 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 14.6 | 0 | 0 | 否 | 未入围 | ||||||||||||||
| 8 | 中铁十四局集团有限公司 | 13.82 | 0 | 0 | 否 | 未入围 | ||||||||||||||
| 9 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 14.62 | 0 | 1 | 75.19 | 90.81 | 否 | 未入围 | ||||||||||||
| 10 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 16.86 | 0 | 0 | 77.48 | 94.34 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 11 | 中建三局第二建设工程有限责任公司、江苏华发装饰有限公司 | 17.01 | 0 | 2 | 78.94 | 97.95 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 12 | 东晟兴诚集团有限公司 | 14.39 | 0 | 2 | 76.72 | 93.11 | 是 | 入围 | ||||||||||||
| 四、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 评分因素 | 评委打分 | ||||||||||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
| 东晟兴诚集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.82 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.72 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.62 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.45 | 1.6 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.8 | 1.45 | 1.4 | 1.8 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.61 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 4 | 3.1 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.7 | 1.55 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.72 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.61 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.61 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.61 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.63 | |||||||||||||||
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.81 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.81 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.71 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.75 | 1.5 | 1.9 | 1.62 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.61 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.61 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.6 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.61 | |||||||||||||||
| 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.82 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.72 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.9 | 1.55 | 2 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.61 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4 | 3.3 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.61 | |||||||||||||||
| 中铁十四局集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.7 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.61 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.61 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.63 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.61 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.61 | |||||||||||||||
| 南通新华建筑集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.82 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.55 | 1.7 | 2 | 1.73 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.8 | 1.75 | 1.6 | 1.8 | 1.62 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.61 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.9 | 1.55 | 1.5 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.6 | 3 | 3.3 | 4 | 3.1 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.63 | |||||||||||||||
| 江苏天润环境建设集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.81 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.73 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.61 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.63 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 江苏扬建集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.82 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.71 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.63 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.62 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||
| 江苏邗建集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.81 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.69 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.75 | 1.5 | 1.6 | 1.61 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.61 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 4 | 3.1 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.62 | |||||||||||||||
| 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.82 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.7 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 1.61 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.63 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||
| 通州建总集团有限公司 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.81 | ||||||||||||||
| 其他(扬尘污染防控方案和安全专项方案) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.71 | |||||||||||||||
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.61 | |||||||||||||||
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.61 | |||||||||||||||
| 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 | 1.7 | 1.75 | 1.6 | 1.9 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.9 | 1.62 | |||||||||||||||
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | |||||||||||||||
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||
|
本评标结果公示期自 2026-06-09 00:00:00 起,至 2026-06-11 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||||||||||
| 招标人:扬州恒裕置业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 日期:2026-06-08 | ||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/638/pAsfp54Bni4p5U9XGXIC.html
微信在线客服