政府采购意向公告
漳州招商局经济技术开发区第一医院2022年3月至4月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)、《福建省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(闽财购函〔2020〕21号)等有关规定,现将(漳州招商局经济技术开发区第一医院) 2022 年 3 (至)4 月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预留面向中小企业采购金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 骨科设备采购项目 | [A032001]手术器械 | 上肢骨折内固定专用手术器械包 | 0.66 | 2022-04 | 无 | |
| 2 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 骨科设备采购项目 | [A032001]手术器械 | 下肢骨折内固定专用手术器械包 | 0.8 | 2022-04 | 无 | |
| 3 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 骨科设备采购项目 | [A032001]手术器械 | 骨盆骨折专用手术器械包 | 1.2 | 2022-04 | 无 | |
| 4 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 骨科设备采购项目 | [A032001]手术器械 | 骨科牵引架(股骨近端骨折用) | 1.5 | 2022-04 | 无 | |
| 5 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 骨科设备采购项目 | [A032001]手术器械 | 髋关节手术器械包 | 1.2 | 2022-04 | 无 | |
| 6 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 骨科设备采购项目 | [A032001]手术器械 | 手指骨折内固定专用手术器械包 | 0.76 | 2022-04 | 无 | |
| 7 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 骨科设备采购项目 | [A032001]手术器械 | 膝关节手术器械包 | 1.28 | 2022-04 | 无 | |
| 8 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 外科住院部设备采购项目 | [A032030]介入诊断和治疗用材料 | 除颤监护仪 | 6 | 2022-04 | 无 | |
| 9 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 外科住院部设备采购项目 | [A032003]医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪2台 | 8 | 2022-04 | 无 | |
| 10 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 外科住院部设备采购项目 | [A032003]医用电子生理参数检测仪器设备 | 床边心电图机 | 3 | 2022-04 | 无 | |
| 11 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032003]医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | 5 | 2022-04 | 无 | |
| 12 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032099]其他医疗设备 | 治疗车 | 0.3 | 2022-04 | 无 | |
| 13 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032099]其他医疗设备 | 电动吸引器 | 0.2 | 2022-04 | 无 | |
| 14 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032099]其他医疗设备 | 推注泵双通道 | 0.6 | 2022-04 | 无 | |
| 15 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032024]病房护理及医院通用设备 | 输液泵 | 0.8 | 2022-04 | 无 | |
| 16 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032003]医用电子生理参数检测仪器设备 | 十五导联心电图仪器 | 3 | 2022-04 | 无 | |
| 17 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032002]普通诊察器械 | 听诊器 | 0.1 | 2022-04 | 无 | |
| 18 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032003]医用电子生理参数检测仪器设备 | 电子血压计 | 0.1 | 2022-04 | 无 | |
| 19 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032099]其他医疗设备 | 血糖仪 | 0.1 | 2022-04 | 无 | |
| 20 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032030]介入诊断和治疗用材料 | 除颤监护仪 | 6 | 2022-04 | 无 | |
| 21 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 理疗科设备采购项目 | [A032008]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能通络治疗仪 | 3 | 2022-04 | 无 | |
| 22 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 理疗科设备采购项目 | [A032008]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 磁振热治疗仪 | 5 | 2022-04 | 无 | |
| 23 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 理疗科设备采购项目 | [A032099]其他医疗设备 | 颈椎牵引机(不锈钢) | 0.5 | 2022-04 | 无 | |
| 24 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032002]普通诊察器械 | 雾化泵 | 0.1 | 2022-04 | 无 | |
| 25 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032099]其他医疗设备 | 抢救车 | 0.5 | 2022-04 | 无 | |
| 26 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032099]其他医疗设备 | 仪器车2台 | 0.4 | 2022-04 | 无 | |
| 27 | 漳州招商局经济技术开发区第一医院 | 发热门诊设备采购项目 | [A032099]其他医疗设备 | 空气消毒机3台 | 0.9 | 2022-04 | 无 |
注:“预留面向中小企业采购金额”栏按照财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库[2020]46号)的规定执行。
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
漳州招商局经济技术开发区第一医院
发布时间: 2022-03-09
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/647/7hLBbX8BdTJXg0TVx8-1.html
微信在线客服