由于数据过大无法全部上传,本文只显示***条,请点击此处 https://****.cn 点击查看下载查看详情
| 医疗服务价格 | ||||
| 标识主码 | 名称 | 计算单位 | 现价 | 编码 |
| ***************** | 普通门诊诊察费(**岁以上) | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 急诊监护费(城****医院 点击查看) | 日 | **.** | ****** |
| ***************** | 急诊监护费(半日)(城****医院 点击查看) | 日 | **.** | ****** |
| ***************** | 吸痰护理 | 次 | 4.** | ****** |
| ***************** | 吸痰护理(每日吸痰**次以上) | 日 | **.** | ****** |
| ***************** | 动静脉置管护理 | 次 | 2.** | ****** |
| ***************** | 静脉留置针护理 | 次 | 2.** | ***** |
| ***************** | 氧气吸入 | 小时 | 3.** | ****** |
| ***************** | 加压给氧 | 小时 | 6.** | ****** |
| ***************** | 低流量给氧 | 小时 | 1.** | ****** |
| ***************** | 肌肉注射 | 次 | 4.** | ****** |
| ***************** | 末稍采血 | 次 | 1.** | ****** |
| ***************** | 皮下注射 | 次 | 4.** | ****** |
| ***************** | 皮下注射 | 次 | 4.** | ****** |
| ***************** | 皮内注射 | 次 | 4.** | ****** |
| ***************** | 皮内注射 | 次 | 4.** | ****** |
| ***************** | 静脉注射 | 次 | 6.** | ****** |
| ***************** | 静脉采血 | 次 | 6.** | ****** |
| ***************** | 心内注射 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 动脉加压注射 | 次 | 7.** | ****** |
| ***************** | 动脉采血 | 次 | 7.** | ****** |
| ***************** | 皮下输液 | 组 | 7.** | ****** |
| ***************** | 皮下连续输液 | 瓶 | 1.** | ****** |
| ***************** | 静脉输液 | 组 | 7.** | ****** |
| ***************** | 静脉连续输液 | 瓶 | 1.** | ****** |
| ***************** | 门诊输液使用观察床 | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 静脉输液使用微量泵或输液泵 | 小时 | 1.** | ****** |
| ***************** | 静脉输血 | 组 | 7.** | ****** |
| ***************** | 静脉输液注药 | 次 | 3.** | ****** |
| ***************** | 静脉输注化疗药 | 瓶 | 5.** | ****** |
| ***************** | 留置静脉针 | 次 | 8.** | ****** |
| ***************** | 小儿头皮静脉输液 | 组 | **.** | ****** |
| ***************** | 小儿头皮静脉连续输液 | 瓶 | 1.** | ****** |
| ***************** | 小儿静脉输液 | 组 | **.** | ****** |
| ***************** | 小儿静脉连续输液 | 瓶 | 1.** | ****** |
| ***************** | 小儿静脉输血 | 组 | **.** | ***** |
| ***************** | 小儿静脉连续输血 | 袋 | 1.** | ****** |
| ***************** | 静脉高营养治疗 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 静脉穿刺置管术 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | 中心静脉测压 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 深静脉穿刺置管术 | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | 动脉穿刺置管术 | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | 抗肿瘤化学药物配置(人工法) | 组 | **.** | ****** |
| ***************** | 大清创缝合 | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | 大清创 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 大清创缝合每增加5针加收 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 中清创缝合 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 中清创 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 小清创缝合 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 小清创 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 特大换药 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 特大拆线 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 特大换药每增加5块纱布加收 | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 大换药 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 大拆线 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 中换药 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 中拆线 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 小换药 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 小拆线 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 雾化吸入 | 次 | 6.** | ****** |
| ***************** | 雾化吸入使用空气压缩泵加收 | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 鼻饲管置管 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 鼻饲管注食 | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 鼻饲管注药 | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 胃肠减压 | 日 | **.** | ****** |
| ***************** | 负压引流 | 日 | **.** | ****** |
| ***************** | 洗胃 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 一般物理降温 | 次 | 6.** | ****** |
| ***************** | 特殊物理降温 | 小时 | 4.** | ****** |
| ***************** | 冷热湿敷 | 次 | 3.** | ****** |
| ***************** | 灌肠 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 清洁灌肠 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 一次性导尿 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 膀胱冲洗 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 持续膀胱冲洗 | 日 | **.** | ****** |
| ***************** | 肛管排气 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 尸体料理 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | ***.** | ****** |
| ***************** | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | 经皮经肝胆道造影(PTC)使用DSA加收 | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | 临床操作的磁共振引导 | 半小时 | ***.** | ****** |
| ***************** | 临床操作的CT引导 | 半小时 | ***.** | ****** |
| ***************** | 红外热象检查 | 部位 | **.** | ****** |
| ***************** | 红外热象检查(三个部位及以上) | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | A型超声检查 | 部位 | **.** | ****** |
| ***************** | 临床操作的B超引导 | 半小时 | **.** | ****** |
| ***************** | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | ***.** | ****** |
| ***************** | 彩色打印照片 | 片 | **.** | ****** |
| ***************** | 内镜或病理图文报告 | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 甲状腺静态显象 | 每个体位 | ***.** | ****** |
| ***************** | 骨密度测定 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 多能(双光子)骨密度测定 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | **碳呼气试验 | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | 网织红细胞计数(Ret)(仪器法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 异常红细胞形态检查 | 项 | 2.** | ****** |
| ***************** | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 异常白细胞形态检查(镜检法) | 项 | 2.** | ****** |
| ***************** | 血细胞分析(三分类仪器检测法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血细胞分析(五分类仪器检测法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 尿蛋白定量(比色法) | 项 | 3.** | ****** |
| ***************** | 尿蛋白定量(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 7.** | ****** |
| ***************** | 尿沉渣定量(尿流式仪法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 尿液分析(**-**项) | 次 | 7.** | ****** |
| ***************** | 粪便常规 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 隐血试验(免疫法) | 项 | 8.** | ****** |
| ***************** | 胸腹水常规检查 | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 前列腺液常规检查 | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 阴道分泌物检查 | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 细菌代谢产物检测 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | ***.** | ****** |
| ***************** | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 活化凝血时间测定(ACT)(快速诊断) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 狼疮抗凝物质检测 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(乳胶凝集法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(仪器法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 人类白细胞抗原B**测定(HLA-B**)(流式细胞仪法) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 红细胞流变特性检测 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 全血粘度测定 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 血浆粘度测定 | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清总蛋白测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 3.** | ****** |
| ***************** | 血清白蛋白测定(溴甲酚绿(紫)法) | 项 | 3.** | ****** |
| ***************** | 血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清蛋白电泳(全自动凝胶法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 免疫固定电泳 | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清转铁蛋白测定(透射比浊法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 脑脊液总蛋白测定(化学法) | 项 | 1.** | ****** |
| ***************** | β2微球蛋白测定(透射比浊法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测) | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | **.** | ****** |
| ***************** | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.** | ****** |
| ***************** | 葡萄糖测定(酶电极法) | 次 | 5.** | ****** |
| ***************** | 糖化血红蛋白测定(高效液相法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血浆乳酸测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清总胆固醇测定(酶法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 血清甘油三酯测定(化学法) | 项 | 9.** | ****** |
| ***************** | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(遮蔽法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(遮蔽法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清载脂蛋白AⅠ测定(透射比浊法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清载脂蛋白B测定(透射比浊法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清载脂蛋白α测定(透射比浊法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 钾测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 钾测定(酶促动力学法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 钠测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 钠测定(酶促动力学法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 氯测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 6.** | ****** |
| ***************** | 钙测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 钙测定(比色法) | 项 | 4.** | ****** |
| ***************** | 无机磷测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 无机磷测定(比色法) | 项 | 4.** | ****** |
| ***************** | 镁测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 镁测定(比色法) | 项 | 4.** | ****** |
| ***************** | 铁测定(离子选择电极法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 全血铅测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(离子选择电极法) | 项 | 7.** | ****** |
| ***************** | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 微量元素测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 微量元素测定(铜) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 微量元素测定(锌) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清游离钙测定 | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 血清总胆红素测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清总胆红素测定(化学法) | 项 | 3.** | ****** |
| ***************** | 血清总胆红素测定(酶促动力学法) | 项 | 6.** | ****** |
| ***************** | 血清直接胆红素测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清直接胆红素测定(化学法) | 项 | 3.** | ****** |
| ***************** | 血清直接胆红素测定(酶促动力学法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清总胆汁酸测定(酶促动力学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血浆氨测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血浆氨测定(酶促动力学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.** | ****** |
| ***************** | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 4.** | ****** |
| ***************** | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定(金标法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 骨型碱性磷酸酶定量检测(化学发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清胆碱脂酶测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 6.** | ****** |
| ***************** | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定(比色法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清Ⅳ型胶原测定(酶免法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清Ⅳ型胶原测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清Ⅲ型胶原测定(酶免法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清Ⅲ型胶原测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清层粘连蛋白测定(放免法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清层粘连蛋白测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清透明质酸酶测定(酶免法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清透明质酸酶测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清肌酸激酶测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7.** | ****** |
| ***************** | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 乳酸脱氢酶测定(酶促动力学法) | 项 | 4.** | ****** |
| ***************** | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(化学法) | 项 | 7.** | ****** |
| ***************** | 血清肌钙蛋白T测定(金标法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清肌钙蛋白T测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(荧光定量法) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 血清肌红蛋白测定(金标法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清肌红蛋白测定(干免疫法(定量)) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血同型半胱氨酸测定(分光光度法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 尿素测定(酶电极法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 尿素测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 肌酐测定(酶促动力学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 肌酐测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清尿酸测定(酶促动力学法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 血清尿酸测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 尿微量白蛋白测定(免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 尿转铁蛋白测定(透射比浊法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 尿蛋白电泳分析(琼脂糖法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清胱抑素(CystatinC)测定(分光光度法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清胱抑素(CystatinC)测定(散射比浊法) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 淀粉酶测定(酶促动力学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 淀粉酶测定(干化学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清脂肪酶测定(酶促动力学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 叶酸测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清维生素测定(维生素A) | 每种维生素 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清维生素测定(维生素B) | 每种维生素 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清维生素测定(维生素A)(高效液相色谱法) | 每种维生素 | ***.** | ****** |
| ***************** | 血清维生素测定(维生素D)(液相串联质谱法) | 每种维生素 | ***.** | ****** |
| ***************** | 血清药物浓度测定(发光法) | 每种药物 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清药物浓度测定(荧光偏振法) | 每种药物 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清药物浓度测定(环孢素A测定) | 每种药物 | ***.** | ****** |
| ***************** | 血清促甲状腺激素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清泌乳素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清促卵泡刺激素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清促黄体生成素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清促肾上腺皮质激素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 降钙素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 甲状旁腺激素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 醛固酮测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 尿儿茶酚胺测定(柱层析法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血浆肾素活性测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血管紧张素Ⅰ测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血管紧张素Ⅱ测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 促红细胞生成素测定(化学发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 睾酮测定(化学发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 雌三醇测定(化学发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 雌二醇测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 孕酮测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清胰岛素测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清C肽测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 肾上腺素测定(全自动酶免分析法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 去甲肾上腺素测定(全自动酶免分析法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 降钙素原检测(定量) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 降钙素原检测(荧光定量法) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 干扰素测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 各种白介素测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 单项补体测定(C3)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 单项补体测定(C4)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 免疫球蛋白定量测定(IgA)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 免疫球蛋白定量测定(IgG)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 免疫球蛋白定量测定(IgM)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 活化淋巴细胞测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 每个抗原 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗核抗体测定(ANA)(免疫学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(免疫学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)(免疫学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(PR3-ANCA)(免疫学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(MPO-ANCA)(免疫学法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫印迹法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫印迹法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗血液细胞抗体测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗组织细胞抗体测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗组织细胞抗体测定(胃壁细胞) | 项 | **.** | ******* |
| ***************** | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgA) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗甲状腺球蛋白抗原测定(TGAb)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定(TPOAb)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗肾小球基底膜抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗胰岛素抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗胰岛素β细胞浆抗体测定(ICA)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗内因子抗体测定 | 项 | **.** | ******* |
| ***************** | 类风湿因子(RF)测定(免疫学方法(定量)) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗β2-糖蛋白1抗体测定(IgA) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗β2-糖蛋白1抗体测定(IgG) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗β2-糖蛋白1抗体测定(IgM) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定(LC-1) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(IgM)(酶免法) | 项 | 8.** | ****** |
| ***************** | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(IgM)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎DNA测定(DNA定量) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(金标法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(金标法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(金标法) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 丙型肝炎RNA测定(RNA定量) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(金标法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(发光法) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV)(IgM) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(金标法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 艾滋病联合试验(HIVcombin) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 单纯疱疹病毒抗体测定(Ⅰ型,IgG)(化学发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 单纯疱疹病毒抗体测定(Ⅰ型,IgG)(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 呼吸道合胞病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 副流感病毒抗体测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 天疱疮抗体测定(凝集法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 腺病毒抗体测定 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 病毒血清学试验 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 肥达氏反应 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 外斐氏反应 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 细菌抗体测定(金标法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 细菌抗体测定(幽门螺杆菌)(金标法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 细菌抗体测定(酶免疫学方法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法(定量)) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 肺炎衣原体肺炎血清学试验(IgM) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 梅毒螺旋体特异抗体测定(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 5.** | ****** |
| ***************** | 各类病原体DNA测定 | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(PCR检测,分型**种及以下) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(PCR检测,分型**种及以上) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(导流杂交法) | 项 | ***.** | ****** |
| ***************** | 癌胚抗原测定(CEA)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 甲胎蛋白测定(AFP)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
| ***************** | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(发光法) | 项 | **.** | ****** |
