项目信息
| 项目名称 | ***网络系统工程项目 | 项目编号 | SDGP370000202201024357 |
| 计划编号 | Z37000020220512166515 | 是否拆包 | 是 |
| 包号 | A1 | 预算总金额(元) | 313220.00 |
| 联系人 | 部老师 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
| 交付日期 | 合同生效后10日内交付 | 质保期(年) | 2 |
| 交付地址 | 山东****路****号 | ||
| 付款条款 | 项目交付后,经乙方安装调试并双方验收合格之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同金额的95%,质保期满后十个工作日内,甲方向乙方无息支付合同金额的5%。 | ||
勘察信息
| 是否勘察 | 否 | |||
| 勘察时间 | 勘察地点 | |||
| 勘查联系人 | 勘查联系方式 | 请登录后前往项目内查看 | ||
需求信息
| 序号 | 品目 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | ***网络系统工程 | 测温门 | 18 | 台 |
| 2 | ***网络系统工程 | 测温专用抓拍一体机 | 2 | 套 |
| 3 | ***网络系统工程 | ***平台 | 1 | 套 |
| 4 | ***网络系统工程 | 交换机 | 5 | 个 |
| 5 | ***网络系统工程 | 网线 | 4 | 箱 |
| 6 | ***网络系统工程 | 电源线 | 200 | 米 |
| 7 | ***网络系统工程 | 辅材安装 | 1 | 宗 |
成交供应商
| 成交供应商 | 山东鑫泉嘉智能科技有限公司 | 供货时间 | 合同签订后5天到货 |
| 联系人 | 李女士 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
| 最终报价(元) | 313020.00 | ||
供应商报价详情
| 序号 | 供应商 | 交付周期(天) | 报价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东鑫泉嘉智能科技有限公司 | 5 | 313020.00 |
| 2 | 山东榕泰达电子科技有限公司 | 8 | 313100.00 |
| 3 | 山东晨航信息技术有限公司 | 9 | 313150.00 |
| 4 | 济南市有标电子商务有限公司 | 未报价 | |
| 5 | 济南汇科信息技术有限公司 | 未报价 | |
| 6 | ***网络科技有限公司 | 未报价 |
系统内置意见
最低价成交。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/818/Iefey4ABDBMyXD3v002j.html
微信在线客服