一、 *采购人名称: 邵阳市北塔区卫生健康局
二、 *履约供应商名称: 湖南大昭医疗器械有限公司
三、 *采购项目编号: 2011101000010237388
四、 *合同编号: 50678096
五、 *验收单位: 邵阳市北塔区卫生健康局
六、 *验收日期: 2025年7月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 3 V 利器盒 | 300 | 1590.0 | 3 V\3L | 验收通过 | |
| 2 | 登月 吸入器DY-C1 | 4 | 860.0 | 登月\DY-C1 | 验收通过 | |
| 3 | BD 367955 SST II 5ml黄头管 | 1000 | 2800.0 | BD\5ml | 验收通过 | |
| 4 | BD 367525 K2EDTA 10ml紫头管 | 600 | 1680.0 | BD\10ML | 验收通过 | |
| 5 | 赛默飞 白色吸头 | 5000 | 3250.0 | 赛默飞\5000UL | 验收通过 | |
| 6 | 爱博 中单120*220 | 100 | 650.0 | 爱博\120*220 | 验收通过 | |
| 7 | 爱博 棉签12cm | 1000 | 9500.0 | 爱博\12cm | 验收通过 | |
| 8 | 康健 移液枪吸头1000UL | 1000 | 550.0 | 康健\1000UI | 验收通过 | |
| 9 | 倍加舒 01 一次性橡胶检查手套 | 2000 | 1900.0 | 倍加舒/PERECT\01 | 验收通过 | |
| 10 | 平安 一次性使用采针7#W | 5000 | 1400.0 | 平安\7#W | 验收通过 | |
| 11 | 平安 平安2.5ml注 C 器 | 5000 | 1300.0 | 平安\2.5ml | 验收通过 | |
| 12 | 利尔 100ml JIU 精 | 100 | 500.0 | 利尔\100ml | 验收通过 | |
| 13 | 免洗洗手液 消博士 免洗手消毒凝胶500ml | 50 | 1000.0 | 消博士\免洗手消毒凝胶500ml | 验收通过 | |
| 14 | 离心管 | 10 | 500.0 | 康健\1.5# | 验收通过 | |
| 15 | 500ml 8 4 消毒液 | 50 | 225.0 | 无品牌\500ml | 验收通过 | |
| 16 | 试管架 | 10 | 350.0 | 图形\S01 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 袁新平
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/820/QeSr1JcBfGwRW2f3nQzj.html
微信在线客服