一、 *采购人名称: 岳阳市卫生健康委员会
二、 *履约供应商名称: 岳阳市通胜经贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2131101000023439607
四、 *合同编号: 61050571
五、 *验收单位: 岳阳市卫生健康委员会
六、 *验收日期: 2025年8月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 伊利安慕希 牛奶 | 8 | 376.0 | 伊利\伊利安慕希 | 验收通过 | |
| 2 | 伊利金典有机奶 牛奶 1*10 | 6 | 348.0 | 伊利\伊利金典有机奶 | 验收通过 | |
| 3 | 其他 350ml 功能饮料 尖派粉红椰子水 | 36 | 216.0 | 其他\350ml | 验收通过 | |
| 4 | 其他 尖派 功能饮料 椰子水NFC | 36 | 216.0 | 其他\尖派 | 验收通过 | |
| 5 | 蒙牛风味 牛奶 酸奶普通原味圆周杯 | 10 | 90.0 | 蒙牛/MENGNIU\蒙牛风味 | 验收通过 | |
| 6 | 蒙牛中华 牛奶 滋养风味酸奶红枣圆周杯 | 10 | 110.0 | 蒙牛/MENGNIU\蒙牛中华 | 验收通过 | |
| 7 | 蒙牛 特仑苏嗨 MILK纯牛奶利乐梦幻盖 | 6 | 360.0 | 蒙牛/MENGNIU\特仑苏嗨 | 验收通过 | |
| 8 | 蒙牛纯甄草莓 牛奶 真果粒风味酸奶康美笑脸包 | 12 | 600.0 | 蒙牛/MENGNIU\蒙牛纯甄草莓 | 验收通过 | |
| 9 | 蒙牛纯甄凤梨 风味酸牛奶 | 15 | 570.0 | 蒙牛/MENGNIU\蒙牛纯甄凤梨 | 验收通过 | |
| 10 | 蒙牛纯牛奶 200ml*12盒纯牛奶 | 24 | 912.0 | 蒙牛/MENGNIU\蒙牛纯牛奶 | 验收通过 | |
| 11 | 蒙牛 特仑苏有机纯牛奶250ml 牛奶 | 12 | 720.0 | 蒙牛/MENGNIU\特仑苏有机纯牛奶250ml | 验收通过 | |
| 12 | 简爱树莓滑滑酸奶100g 牛奶 酸奶 | 26 | 260.0 | 简爱\简爱树莓滑滑酸奶100g | 验收通过 | |
| 13 | 简爱酸奶原味裸酸奶 牛奶 1.08kg家庭装 | 18 | 432.0 | 简爱\简爱酸奶原味裸酸奶 | 验收通过 | |
| 14 | 简爱水果裸酸奶原味百果饮用230g 酸牛奶 | 48 | 312.0 | 简爱\简爱水果裸酸奶原味百果饮用230g | 验收通过 | |
| 15 | 蒙牛纯甄黄桃燕麦果粒风味200g*10包 牛奶 酸奶 | 6 | 318.0 | 蒙牛/MENGNIU\蒙牛纯甄黄桃燕麦果粒风味200g*10包 | 验收通过 | |
| 16 | 蒙牛纯甄草莓果粒风味200g*10包 牛奶 酸奶 | 15 | 570.0 | 蒙牛/MENGNIU\蒙牛纯甄草莓果粒风味200g*10包 | 验收通过 | |
| 17 | 蒙牛 精选纯牛奶 牛奶 | 12 | 516.0 | 蒙牛/MENGNIU\精选纯牛奶 | 验收通过 | |
| 18 | 蒙牛 纯牛奶250ML*24 牛奶 | 15 | 870.0 | 蒙牛/MENGNIU\纯牛奶250ML*24 | 验收通过 | |
| 19 | 蒙牛 无型号 特仑苏谷粒牛奶全脂调制乳250ml×10包 | 12 | 720.0 | 蒙牛/MENGNIU\无型号 | 验收通过 | |
| 20 | 蒙牛 特仑苏纯牛奶 牛奶 250ml | 24 | 1080.0 | 蒙牛/MENGNIU\特仑苏纯牛奶 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 潘达
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/820/nudKoZgBKo-layraBLjY.html
微信在线客服