大型食堂用厨具 (项目编号:62025080595267106 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:大型食堂用厨具
项目编号:62025080595267106
项目联系人:康小飞
项目联系电话:198****6236
项目所在行政区划编码:660000
项目所在行政区划名称:兵团本级
报价起止时间:2025-08-12 10:00 - 2025-08-12 10:46
二、采购单位信息
采购单位名称:兵团阿拉尔第六单位
采购单位地址:新疆生产建设兵团 兵团第一师 第一师阿拉尔市本级 新疆阿拉尔市一号工业园区8号
采购单位联系人和联系方式:张剑光 135****7606
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:11990000776093179L
采购单位预算编码:134008
三、成交信息
成交日期:2025年08月13日
总成交金额:37.2775(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 阿拉尔市品高商行 | 新疆维吾尔自治区新疆****小区 | 372775.00 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 发酵箱 | 倍乐美 | - | 1台 | 4473.30 | 4473.30 | - |
| 2 | 绞肉机 | 旭众 | - | 1台 | 4970.33 | 4970.33 | - |
| 3 | 商用燃气蒸饭车 | 旭众 | - | 5台 | 9443.63 | 47218.15 | - |
| 4 | 定制切菜桌 | 旭众 | - | 2台 | 1988.13 | 3976.26 | - |
| 5 | 三层9盘烤箱 | 旭众 | - | 2台 | 10934.73 | 21869.46 | - |
| 6 | 酥皮机 | 柏川 | - | 1台 | 8946.60 | 8946.60 | - |
| 7 | 打蛋器 | 旭众 | - | 1台 | 3976.27 | 3976.27 | - |
| 8 | 重型排骨机(切肉机) | 斯普瑞公司 | - | 1台 | 26839.80 | 26839.80 | - |
| 9 | 商用天然气大锅灶 | 御丰 | - | 3台 | 5467.37 | 16402.11 | - |
| 10 | 多用切菜机 | 银鹰 | - | 1台 | 5964.40 | 5964.40 | - |
| 11 | 气泡清洗机 | 旭众 | - | 1台 | 57655.87 | 57655.87 | - |
| 12 | 多用新型双头切菜机 | 银鹰 | - | 1台 | 23857.60 | 23857.60 | - |
| 13 | 蔬菜农药检测仪 | 云唐科器 | - | 1台 | 28827.93 | 28827.93 | - |
| 14 | 全自动馒头成型机 | 白鸽/whitedove | - | 1台 | 7952.53 | 7952.53 | - |
| 15 | 全自动面条机 | 驰能/chineng | - | 2台 | 42744.87 | 85489.74 | - |
| 16 | 低噪音和面机 | 世纪天龙公司 | - | 1台 | 5467.37 | 5467.37 | - |
| 17 | 大型冻肉二维切丁机 | 达瑞宝 | - | 1台 | 18887.28 | 18887.28 | - |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/832/VvrWoZgB1PPgWbR5QVVR.html
微信在线客服