华光潭水电检修物资采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260615-000112
二、采购单名称:华光潭水电检修物资采购
三、采购执行单位:浙江浙能华光潭水力发电有限公司
四、成交供应商:福建立行供应链有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-06-22 16:00:00
七、公告日期:2026-06-24
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫铜八角锤\4P/带柄\国产 | 1 | 把 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 2 | 凡士林\工业用\500g/瓶 | 3 | 瓶 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 3 | 1-1/2"套筒头\CT3336-130 130mm\国产 | 2 | 个 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 4 | 阻燃开口塑料波纹管\AD25\PP | 2 | 米 | 13% | 2026-06-25 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 5 | 塑料布\3m\0.1mm | 200 | 米 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 6 | 复合锂基润滑脂\2#\美孚\15L/瓶 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 7 | 平面密封硅胶\乐泰587\300ml/支 | 12 | 支 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 8 | 带电清洗剂\GD系列\25L/桶 | 6 | 桶 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 9 | 防护手套\0899403111\丁腈橡胶涂掌\耐油耐弱酸碱耐磨防滑透气 | 100 | 双 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 10 | 1-1/2"套筒头\CT3336-120 120mm\国产 | 2 | 个 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 11 | 限位开关\XCKJ10541H29C\100mA\DC24V\IP55 | 5 | 个 | 13% | 2026-06-25 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 12 | 焊条\E4303\2.5mm\J422 | 5 | 千克 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 13 | 切割片\Φ105×1.2×16mm\不锈钢 | 100 | 片 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 14 | 彩条布\10×30m/加厚 | 6 | 块 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 15 | 二硫化钼锂基脂\3#\昆仑\4kg/桶 | 1 | 桶 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 16 | 金刚石研磨膏\W2.5\国产 | 6 | 条 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | ||
| 17 | 钢丝轮刷\Φ100mm\钢丝\碗型 | 30 | 个 | 13% | 2026-09-15 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 |
发布日期:2026-06-24
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/881/zGrS954BMqitpwL5pGUr.html
微信在线客服